Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Gubbio-Siena: Comuni, Province e Regioni attraversate

Toccherà Umbria e Toscana la nona frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, domenica 18 maggio 2025, con partenza da Gubbio ed arrivo a Siena dopo 181 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.00, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.05, infine […]

Mag 17, 2025 - 07:20
 0
Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Gubbio-Siena: Comuni, Province e Regioni attraversate

Toccherà Umbria e Toscana la nona frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, domenica 18 maggio 2025, con partenza da Gubbio ed arrivo a Siena dopo 181 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.00, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.05, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.24. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

Giro d’Italia 2025: tutte le Province e le Regioni attraversate tappa per tappa

CRONOTABELLA 9A TAPPA 18 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 18 maggio – Nona tappa: Gubbio – Siena (181 km)

Regioni attraversate: Umbria e Toscana.

PROVINCIA DI PERUGIA
490 GUBBIO  Start Village 3,0 13.00 13.00 13.00 11.30
463 GUBBIO  km 0 0,0 0,0 181,0 13.05 13.05 13.05 11.35
412 Mocaiana  ss.219 4,9 4,9 176,1 13.10 13.11 13.11 11.40
314 Staz. di Camporeggiano  ss.219 9,8 14,7 166,3 13.22 13.22 13.23 11.51
239 Ins. Strada Tiberina Nord  Strada Tiberina Nord 7,5 22,2 158,8 13.30 13.32 13.33 11.59
247 Umbertide  Strada Tiberina Nord 4,2 26,4 154,6 13.36 13.37 13.39 12.03 ©
248 Niccone  sr.416 3,5 29,9 151,1 13.40 13.42 13.43 12.22
282 Spedalicchio  sr.416 5,8 35,7 145,3 13.48 13.50 13.52 12.29
PROVINCIA DI AREZZO
302 Mercatale  sp.35 10,9 46,6 134,4 14.02 14.04 14.07 12.41
640 La Cima  sp.35 5,8 52,4 128,6 14.15 14.19 14.23 12.51
280 La Dogana  sp.35 7,7 60,1 120,9 14.24 14.28 14.33 13.04
344 Bv. di Cortona  sp.34 4,0 64,1 116,9 14.29 14.34 14.38 13.08
269 Camucia  sr.142-sp.32-sp.31 1,8 65,9 115,1 14.32 14.36 14.41 13.11 ©
306 Farneta  sp.31 11,0 76,9 104,1 14.46 14.51 14.56 13.39
302 Foiano della Chiana  sp.29 5,7 82,6 98,4 14.53 14.58 15.04 13.46
PROVINCIA DI SIENA
340 Sinalunga  v.Gramsci 9,0 91,6 89,4 15.04 15.10 15.16 13.55
435 Trequanda  sp.38 8,5 100,1 80,9 15.15 15.21 15.28 14.07
402 Montisi  sp.14 4,3 104,4 76,6 15.20 15.27 15.34 14.12
275 San Giovanni d’Asso  sp.14 6,9 111,3 69,7 15.29 15.35 15.43 14.20
265 Inizio Settore n.1  “Pieve a Salti”-sp.75 2,0 113,3 67,7 15.31 15.38 15.46 14.23
270 Loc. Pieve a Salti  sp.75 6,0 119,3 61,7 15.39 15.46 15.54 14.34
222 Fine Settore n.1  sp.75 2,0 121,3 59,7 15.42 15.49 15.57 14.37
146 P.L.  v.d.Percenna 2,1 123,4 57,6 15.44 15.52 16.00 14.40
146 Buonconvento  ss.2 0,1 123,5 57,5 15.44 15.52 16.00 14.40
147 P.L.  ss.2 0,9 124,4 56,6 15.46 15.53 16.01 14.41
149 Inizio Settore n.2  “Serravalle” 2,4 126,8 54,2 15.49 15.56 16.05 14.44
165 Bv. per Monteroni d’Arbia  sp.12 9,3 136,1 44,9 16.01 16.09 16.19 14.52
166 Inizio Settore n.3  “San Martino in Grania” 1,5 137,6 43,4 16.03 16.11 16.21 15.11
261 Loc. San Martino in Grania  5,3 142,9 38,1 16.10 16.19 16.28 15.20
338 San Martino in Grania  Fine Sett. n. 3 – sp.438 4,1 147,0 34,0 16.16 16.25 16.34 15.27
190 Arbia  v.Aretina 7,9 154,9 26,1 16.25 16.35 16.45 15.37
195 Casetta  sp.111 2,0 156,9 24,1 16.28 16.37 16.48 15.40
230 Monteaperti  2,5 159,4 21,6 16.31 16.41 16.51 15.43
198 Inizio Settore n.4  “Monteaperti” 0,9 160,3 20,7 16.32 16.42 16.52 15.45
251 Fine Settore n.4  0,6 160,9 20,1 16.34 16.44 16.54 15.46
203 Inizio Settore n.5  “Colle Pinzuto” 3,8 164,7 16,3 16.38 16.48 16.59 |
304 Colle Pinzuto  Fine Settore n.5 2,4 167,1 13,9 16.44 16.54 17.06 |
270 Monteliscai  sp.408 1,4 168,5 12,5 16.45 16.56 17.08 15.50
330 Univ. Siena (San Miniato)  v.Moro 4,8 173,3 7,7 16.51 17.02 17.14 15.55
318 SIENA  Il Campo 7,7 181,0 0,0 17.00 17.12 17.24 16.02

NOTE

Settori sterrati
Settore 1 – Pieve a Salti 8.0 km
Settore 2 – Serravalle 9.3 km
Settore 3 – San Martino in Grania 9.4 km
Settore 4 – Montaperti 0.6 km
Settore 5 – Colle Pinzuto 2.4 km
Totale km: 29.7

Red Bull km
km 167.1 – Colle Pinzuto

Traguardi Volanti
km 46.6 – Mercatale
km 91.6 – Sinalunga

Gran Premio della Montagna
km 52.4 – La Cima – m 640 (3ª cat.)
km 147 – San Martino in Grania – m 338 (4ª cat.)