La mejor noticia para la Policía Federal: confirmado el aumento, cómo quedan las escalas
A través de la Resolución 520/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el nuevo ajuste para todos los trabajadores del sector.

El Gobierno, a través el Ministerio de Seguridad Nacional, anunció el nuevo aumento para todos los trabajadores de la Policía Federal y de esta forma, se confirmaron las escalas salariales del sector para el vigente trimestre hasta que se debata la próxima paritaria.
Mediante la Resolución 520/2025 publicada en el Boletín Oficial, la cartera a cargo del Ejecutivo nacional anunció que el ajuste se efectuará sobre los sueldos vigentes desde el 1 de marzo y así, se fijaron las subas para abril y mayo también.
Con aumento confirmado: ¿cuánto gana un policía federal?
Las nuevas escalas salariales se verán reflejadas junto con los adicionales correspondientes como las compensaciones, "Zona" y el "Servicio de Policía Adicional" para personal en actividad y auxiliares en las siguientes fechas:
- 1 de marzo,
- 1 de abril,
- 1 de mayo.

La Policía Federal verá los aumentos correspondientes al trimestre.
Salarios de la Policía
Grado | Marzo 2025 | Abril 2025 | Mayo 2025 |
Comisario General | $2.626.090 | $2.660.229 | $2.694.812 |
Comisario Mayor | $2.387.354 | $2.418.390 | $2.449.829 |
Comisario Inspector | $2.104.927 | $2.132.291 | $2.160.011 |
Comisario | $1.678.594 | $1.700.416 | $1.722.521 |
Subcomisario | $1.374.623 | $1.392.493 | $1.410.595 |
Principal | $1.151.952 | $1.166.928 | $1.182.098 |
Inspector | $1.048.907 | $1.062.543 | $1.076.356 |
Subinspector | $953.552 | $965.948 | $978.505 |
Ayudante | $866.865 | $878.134 | $889.550 |
Suboficial Mayor | $1.550.840 | $1.571.001 | $1.591.424 |
Suboficial Auxiliar | $1.409.854 | $1.428.182 | $1.446.749 |
Suboficial Escribiente | $1.281.686 | $1.298.348 | $1.315.226 |
Sargento 1ro. | $1.165.169 | $1.180.316 | $1.195.660 |
Sargento | $1.059.244 | $1.073.015 | $1.086.964 |
Cabo 1ro. | $962.949 | $975.468 | $988.149 |
Cabo | $875.409 | $886.789 | $898.317 |
Agente | $795.826 | $806.172 | $816.652 |
Aspirante | $608.502 | $616.413 | $624.426 |
Cadete 3er Curso | $597.170 | $604.933 | $612.797 |
Cadete 2do y 1er Curso | $571.854 | $579.288 | $586.819 |
Capellán General | $1.413.198 | $1.431.569 | $1.450.180 |
Capellán Principal | $1.075.914 | $1.089.901 | $1.104.070 |
Capellán | $960.453 | $972.939 | $985.587 |
Aux. Sup. de 1ra | $1.222.942 | $1.238.840 | $1.254.945 |
Aux. Sup. de 2da | $1.061.346 | $1.075.143 | $1.089.120 |
Aux. Sup. de 3ra | $957.464 | $969.911 | $982.519 |
Aux. Sup. de 4ta | $873.355 | $884.708 | $896.210 |
Aux. Sup. de 5ta | $842.101 | $853.048 | $864.138 |
Aux. Sup. de 6ta | $777.708 | $787.818 | $798.060 |
Aux. Sup. de 7ma | $727.233 | $736.687 | $746.264 |
Auxiliar de 1ra | $966.506 | $979.071 | $991.799 |
Auxiliar de 2da | $904.971 | $916.735 | $928.653 |
Auxiliar de 3ra | $856.711 | $867.848 | $879.130 |
Auxiliar de 4ta | $801.031 | $811.444 | $821.993 |
Auxiliar de 5ta | $732.701 | $742.226 | $751.875 |
Auxiliar de 6ta | $696.086 | $705.135 | $714.302 |
Auxiliar de 7ma | $666.142 | $674.802 | $683.574 |
Confirmado: decretan feriado el viernes 9 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo
¿Cuáles son los otros aumentos de mayo?
El Ministerio de Seguridad también liquidará los salarios de los siguientes sectores con el ajuste del 5% correspondiente a este trimestre:
- Gendarmería Nacional.
- Prefectura Naval.
- Policía de Seguridad Aeroportuaria.
- Servicio Penitenciario Federal.
Cada una de estas categorías cobra los extras correspondientes a su tarea como el adicional por la zona, por cuidado de cárceles y por la prevención de los barrios.