Drugi debiut, poprawki i domowy wyścig Ferrari – zapowiedź GP Emilii-Romanii
Siódma runda sezonu 2025 to jednocześnie start europejskiej części cyklu. Co nam przyniesie rywalizacja na Imoli? Przeczytajcie zapowiedź! Harmonogram Piątek, 16 maja: godz. 9:55 – 10:40 – Trening F3 godz. 11:05 – 11:50 – Trening F2 godz. 13:30 – 14:30 – 1. trening Formuły 1 godz. 15:05 – 15:30 – Kwalifikacje F3 godz. 16:00 … Drugi debiut, poprawki i domowy wyścig Ferrari – zapowiedź GP Emilii-Romanii Read More » Artykuł Drugi debiut, poprawki i domowy wyścig Ferrari – zapowiedź GP Emilii-Romanii pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.

Siódma runda sezonu 2025 to jednocześnie start europejskiej części cyklu. Co nam przyniesie rywalizacja na Imoli? Przeczytajcie zapowiedź!
Harmonogram
Piątek, 16 maja:
godz. 9:55 – 10:40 – Trening F3
godz. 11:05 – 11:50 – Trening F2
godz. 13:30 – 14:30 – 1. trening Formuły 1
godz. 15:05 – 15:30 – Kwalifikacje F3
godz. 16:00 – 16:30 – Kwalifikacje F2
godz. 17:00 – 18:00 – 2. trening Formuły 1
godz. 18:30 – 19:15 – Trening Porsche Supercup
Sobota, 17 maja:
godz. 10:05 – 10:50 – Sprint F3
godz. 11:20 – 11:50 – Kwalifikacje Porsche Supercup
godz. 12:30 – 13:30 – 3. trening Formuły 1
godz. 14:15 – 15:05 – Sprint F2
godz. 16:00 – 17:00 – Kwalifikacje Formuły 1
Niedziela, 18 maja:
godz. 8:30 – 9:20 – Główny wyścig F3
godz. 10:00 – 11:05 – Główny wyścig F2
godz. 11:45 – 12:20 – Wyścig Porsche Supercup
godz. 15:00 – 17:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Pełny harmonogram transmisji znajdziecie tutaj.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Budowę toru Imola, noszącego nazwę Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, rozpoczęto w 1950 roku. Pierwsze wyścigi odbyły się na nim w 1953 roku. Formuła 1 pierwszy raz zawitała tam w 1963 roku jako wyścig niemistrzowski. Pierwszy wyścig o punkty odbył się tam w 1981 roku. Jako GP San Marino odbywał się on do 2006 roku.
Tor Imola składa się z 19 zakrętów i liczy sobie 4909 metrów. Kierowcy będą mieli do dyspozycji 1 strefę DRS. Jest to tor, po którym kierowcy poruszają się w odwrotnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
Zmiany na torze w tym sezonie ograniczają się do przesunięciu białej linii oraz niebieskiej linii o 1,5 metra w zakrętach 4, 6, 7 (wyjście) i 9 (wyjście).
Oto mapa toru:
Kierowcy przejadą w tym roku 63 okrążenia po trasie liczącej 4909 metrów, a zatem łącznie pokonają 309,049 km – jeden z najdłuższych dystansów w kalendarzu F1.
Wyścigi na torze Imola bywają bardzo zacięte. Średnia przewaga zwycięzcy w ostatnich 10 wyścigach wynosiła poniżej 5 sekund.
W dotychczasowej historii na Imoli podczas wyścigu deszcz padał tylko 5 razy, ale na ten weekend zapowiadane są spore opady. Dwukrotnie na Imoli zdarzało się, że do mety dojechało tylko 5 kierowców – w 1982 i 1985 roku.
Więcej informacji i ciekawostek dotyczących toru znajdziecie tutaj.
Poprzednio…
Pole position zdobył Max Verstappen, a i to on wygrał wyścig.
Opony
Na GP Emilii-Romanii Pirelli zdecydowało się na najbardziej miękki zestaw swoich mieszanek.
Pogoda
Padać raczej nie powinno. Upałów nie będzie.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 131 | = |
2 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 115 | = |
3 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 99 | = |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 93 | = |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 53 | = |
6 | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | Mercedes | 48 | = |
7 | Lewis Hamilton | ![]() | Ferrari | 41 | = |
8 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 30 | = |
9 | Esteban Ocon | ![]() | Haas | 14 | = |
10 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 14 | = |
11 | Yuki Tsunoda | ![]() | Red Bull | 9 | = |
12 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 7 | = |
13 | Carlos Sainz | ![]() | Williams Mercedes | 7 | +3 |
14 | Nico Hulkenberg | ![]() | Sauber | 6 | -1 |
15 | Oliver Bearman | ![]() | Haas | 6 | -1 |
16 | Isack Hadjar | ![]() | Visa CashApp RB | 5 | -1 |
17 | Liam Lawson | ![]() | Visa CashApp RB | 0 | = |
18 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 | = |
19 | Jack Doohan | ![]() | Alpine | 0 | = |
20 | Gabriel Bortoleto | ![]() | Sauber | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 246 | = |
2 | ![]() | Mercedes | 141 | = |
3 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 105 | = |
4 | ![]() | Ferrari | 94 | = |
5 | ![]() | Williams Mercedes | 37 | = |
6 | ![]() | Haas Ferrari | 20 | = |
7 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 | = |
8 | ![]() | Visa CashApp RB | 9 | = |
9 | ![]() | Alpine Renault | 7 | = |
10 | ![]() | Kick F1 Team | 6 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jack Doohan | Alpine Renault | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Carlos Sainz | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Liam Lawson | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Oliver Bearman | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Esteban Ocon | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Liam Lawson | 6 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | |
Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | 1 |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Carlos Sainz | 3 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 2 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Lance Stroll | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 1 | ||
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
Pojedynki zespołowe w sezonie 2025 zobaczycie tutaj.
Artykuł Drugi debiut, poprawki i domowy wyścig Ferrari – zapowiedź GP Emilii-Romanii pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.