Superbike, Toprak Razgatlioglu vince gara-1 a Most. Bulega acciaccato, in piazza d’onore
Pronostici rispettati in gara-1 dell’appuntamento di Most (Cechia), quinto round del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato ceco, il turco Toprak Razgatlioglu ha posto la propria firma sulla BMW, portando a nove le affermazioni su questo tracciato. Una pista che si adatta particolarmente allo stile di guida del campione del mondo in carica, vittorioso per […]

Pronostici rispettati in gara-1 dell’appuntamento di Most (Cechia), quinto round del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato ceco, il turco Toprak Razgatlioglu ha posto la propria firma sulla BMW, portando a nove le affermazioni su questo tracciato. Una pista che si adatta particolarmente allo stile di guida del campione del mondo in carica, vittorioso per dispersione. Quinta vittoria stagionale per lui e sono 62 i successi in questa categoria.
Ci ha provato Nicolò Bulega (Ducati) a rovinare la festa al suo rivale diretto per il campionato, ma la caduta nella FP1 di ieri si è fatta sentire nel fisico dell’emiliano, che saggiamente si è andato a prendere un secondo posto molto utile per limitare i danni e mantenere la vetta della classifica (218 punti rispetto ai 189 di Toprak). Bulega è giunto a 6.015, a precedere un ottimo Danilo Petrucci (Ducati), terzo a 10.230 dal vertice.
Prima manche nella quale sono usciti subito di scena in curva-1 Andrea Locatelli (Yamaha) e l’olandese Michael van der Mark (BMW), mentre lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) è stato fortemente condizionato dai contatti del primo giro. L’iberico si è prodotto in una rimonta paurosa, valsa il quinto posto a 15.520 dal leader, preceduto dalla sorprendente bimota del britannico Alex Lowes (+14.814).
In casa Italia, da segnalare la mancata partecipazione di Andrea Iannone, dichiarato unfit per il fine-settimana visti i postumi della caduta nelle libere 1, mentre Yari Montella su Ducati ha terminato all’ottavo posto a 20.092. Fuori dalla top-10, in dodicesima posizione, troviamo Axel Bassani (bimota), distanziato 23.997 dal vertice.
CLASSIFICA GARA-1 ROUND CECHIA SUPERBIKE 2025
1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR LEAD LEAD 1’31.757 1’31.109 298
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 6.015 +6.015 1’32.982 1’31.166 296
3 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 10.230 +4.215 1’33.031 1’31.484 296
4 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 14.814 +4.584 1’32.645 1’31.547 290
5 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 15.520 +0.706 1’32.105 1’31.551 302
6 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 16.053 +0.533 1’32.691 1’31.545 294
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 18.581 +2.528 1’33.284 1’31.548 294
8 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 20.092 +1.511 1’32.605 1’31.938 299
9 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.750 +0.658 1’32.591 1’31.836 299
10 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 22.674 +1.924 1’33.000 1’31.875 289
11 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 23.522 +0.848 1’32.977 1’32.011 297
12 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 23.997 +0.475 1’32.794 1’32.174 298
13 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 31.499 +7.502 1’33.052 1’32.589 295
14 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 31.542 +0.043 1’33.330 1’32.280 298
15 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 31.668 +0.126 1’33.068 1’32.080 294
16 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 35.204 +3.536 1’33.110 1’32.515 297
17 53 RABAT Tito Yamaha YZF R1 52.771 +17.567 1’34.484 1’33.007 289
OUT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’32.169 292
OUT 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 1’35.669 283
OUT 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 224
OUT 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 219 219
NS 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R