F1 2025 | Gp Emilia-Romagna (FP1): risultati e tempi delle prove libere 1. Tutti i 20 piloti in 1″

F1 2025, Gp del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna (FP1) | Tutti i migliori tempi delle prove libere 1, disputate oggi sul circuito di Imola. La classifica. GP Emilia-Romagna (Imola) F1 2025: PROVE LIBERE I (FP1) Venerdì 16 Maggio 2025 Qui sotto trovate la tabella con i tempi della prima sessione di prove libere (FP1) [...] L'articolo F1 2025 | Gp Emilia-Romagna (FP1): risultati e tempi delle prove libere 1. Tutti i 20 piloti in 1″ proviene da .

Mag 16, 2025 - 22:31
 0
F1 2025 | Gp Emilia-Romagna (FP1): risultati e tempi delle prove libere 1. Tutti i 20 piloti in 1″

F1 2025, Gp del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna (FP1) | Tutti i migliori tempi delle prove libere 1, disputate oggi sul circuito di Imola. La classifica.

Imola FP1 tempi
HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-25, portrait during the Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e Dell’Emilia-Romagna 2025, Emilia Romagna Grand Prix 2025, 7th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from May 16 to 18, 2025 on the Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in Imola, Italy – Photo Antonin Vincent / DPPI – credits: @Scuderia Ferrari Press Office

GP Emilia-Romagna (Imola) F1 2025: PROVE LIBERE I (FP1)

Venerdì 16 Maggio 2025
Qui sotto trovate la tabella con i tempi della prima sessione di prove libere (FP1) del Gran Premio dell’Emilia-Romagna (Imola) F1 2025.


 # Pilota        Team             Gap    Tempo         Giri  	
 1 O. Piastri	 McLaren		1'16"545	20	
 2 L. Norris	 McLaren 	+0"032	1'16"577	20	
 3 C. Sainz	 Williams	+0"052	1'16"597	17	
 4 G. Russell	 Mercedes	+0"054	1'16"599	23	
 5 L. Hamilton	 Ferrari 	+0"096	1'16"641	19	
 6 P. Gasly	 Alpine  	+0"151	1'16"696	20	
 7 M. Verstappen Red Bull	+0"360	1'16"905	13	
 8 A. Albon	 Williams	+0"377	1'16"922	19	
 9 G. Bortoleto	 Kick Sauber	+0"380	1'16"925	20	
10 N. Hulkenberg Kick Sauber	+0"453	1'16"998	20	
11 L. Stroll	 Aston Martin	+0"487	1'17"032	19	
12 C. Leclerc	 Ferrari	+0"532	1'17"077	20	
13 K. Antonelli	 Mercedes	+0"549	1'17"094	21	
14 F. Alonso	 Aston Martin	+0"576	1'17"121	19	
15 L. Lawson	 Racing Bulls	+0"741	1'17"286	19	
16 Y. Tsunoda	 Red Bull	+0"811	1'17"356	17	
17 F. Colapinto	 Alpine 	+0"828	1'17"373	18	
18 O. Bearman	 Haas   	+0"901	1'17"446	17	
19 I. Hadjar	 Racing Bulls	+1"096	1'17"641	16	
20 E. Ocon	 Haas   	+1"117	1'17"662	17

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia-Romagna (Imola) ha visto un uno-due McLaren con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, separati tra loro di soli 32 millesimi. Pochi millesimi di vantaggio anche su Carlos Sainz (Williams | P3, +0.052), George Russell (Mercedes | P4, +0.054) e Lewis Hamilton (Ferrari | P5, +0.096). Sesto e settimo posto per altre due team: Alpine con Pierre Gasly e Red Bull con Max Verstappen. Hanno chiuso oggi la Top 10, nell’ordine: Alex Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber) e Nico Hulkenberg (Sauber).

Solo un dodicesimo tempo per Charles Leclerc, ancora debole per una condizione fisica non ottimale per via di uno stato influenzale.