Superbike, Bulega trionfa in gara-2 e fa tripletta a Cremona! Razgatlioglu limita i danni nel Mondiale

Nicolò Bulega completa un weekend perfetto (pole position e tre successi) a Cremona e vince in solitaria anche gara-2 del Gran Premio d’Italia, quarto appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Seconda tripletta dell’anno dopo Phillip Island per l’emiliano del team ufficiale Ducati, che colleziona la settima affermazione stagionale raggiungendo quota 13 vittorie di manche in carriera. […]

Mag 4, 2025 - 14:21
 0
Superbike, Bulega trionfa in gara-2 e fa tripletta a Cremona! Razgatlioglu limita i danni nel Mondiale

Nicolò Bulega completa un weekend perfetto (pole position e tre successi) a Cremona e vince in solitaria anche gara-2 del Gran Premio d’Italia, quarto appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Seconda tripletta dell’anno dopo Phillip Island per l’emiliano del team ufficiale Ducati, che colleziona la settima affermazione stagionale raggiungendo quota 13 vittorie di manche in carriera.

Bulega ha confermato la sua schiacciante superiorità anche nella gara lunga della domenica sul tracciato lombardo, non perdendo lucidità nel momento in cui è stato attaccato da Toprak Razgatlioglu e trovando il sorpasso decisivo a 18 giri dalla fine, per poi fare il vuoto con un ritmo impressionante che aveva già messo in evidenza per tutto il fine settimana nell’evento di casa.

Il leader del Mondiale ha fatto dunque bottino pieno a Cremona, guadagnando altri 5 punti sul rivale turco della BMW e volando a +34 nella generale sul campione iridato in carica. Razgatlioglu è stato comunque in grado di limitare i danni in un weekend in cui Bulega era praticamente imbattibile, facendo il massimo in ogni gara e rifilando distacchi abissali a tutti gli altri.

Stabile in terza piazza (come in gara-1 e Superpole Race) il veterano spagnolo Alvaro Bautista con l’altra Ducati ufficiale, che ha viaggiato sempre nella terra di nessuno precedendo al traguardo un convincente Danilo Petrucci (da 6° a 4° con la Ducati del team Barni. Casa di Borgo Panigale che si inserisce nella top5 anche con il britannico Sam Lowes, bravo a beffare all’ultimo giro la Honda di uno scatenato Iker Lecuona (in rimonta dalla quarta fila). Da segnalare in chiave azzurra l’ottava piazza di Andrea Locatelli con la Yamaha, mentre chiudono la zona punti Andrea Iannone 14° e Axel Bassani 15°.

CLASSIFICA GARA-2 GP ITALIA SUPERBIKE 2025

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 1’28.576 307,7 1’27.866 310,3
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 1.826 1.826 1’28.745 309,5 1’28.159 310,3
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 8.995 7.169 1’29.265 309,5 1’28.369 307,7
4 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 17.888 8.893 1’29.622 306,8 1’28.787 310,3
5 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 22.131 4.243 1’29.336 305,9 1’28.081 307,7
6 11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.333 0.202 1’29.658 306,8 1’28.564 306,8
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.950 0.617 1’29.495 303,4 1’28.495 302,5
8 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 24.813 1.863 1’29.787 299,2 1’28.560 300,8
9 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 26.202 1.389 1’29.785 305,9 1’28.585 305,1
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 26.889 0.687 1’29.968 302,5 1’28.559 305,1
11 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 27.069 0.180 1’29.857 299,2 1’29.018 301,7
12 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 29.127 2.058 1’29.760 305,1 1’29.070 304,2
13 12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 23 30.880 1.753 1’29.996 305,1 1’28.644 307,7
14 8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 23 31.586 0.706 1’29.567 305,9 1’28.531 306,8
15 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 32.225 0.639 1’29.956 297,5 1’28.760 304,2
16 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 32.609 0.384 1’29.901 300,8 1’28.941 305,1
17 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 43.500 10.891 1’30.423 300,8 1’29.306 303,4
18 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 44.225 0.725 1’30.302 298,3 1’29.054 302,5
19 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 1’07.338 23.113 1’30.110 301,7 1’28.836 304,2
20 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 23 1’18.660 11.322 1’32.020 300,8 1’31.967 299,2
Non classificati
RET 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 6 17 Laps 1’31.167 294,3 1’29.425 300,0
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 5 18 Laps 1’30.517 291,1 1’29.878 298,3
RET 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 4 19 Laps 1’30.484 289,5 1’29.408 305,1
RET 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1 22 Laps 260,9 1’30.061 300,0