Classifica Parigi-Nizza 2025: Matteo Jorgenson festeggia in maglia gialla

Matteo Jorgenson ha vinto la Parigi-Nizza 2025: al termine di otto tappe particolarmente impegnative, con il tradizionale arrivo in Costa Azzurra, lo statunitense è riuscito a salire sul gradino più alto del podio indossando l’ambita maglia gialla. L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike si era impossessato del simbolo del primato dopo i problemi […]

Mar 16, 2025 - 19:05
 0
Classifica Parigi-Nizza 2025: Matteo Jorgenson festeggia in maglia gialla

Matteo Jorgenson ha vinto la Parigi-Nizza 2025: al termine di otto tappe particolarmente impegnative, con il tradizionale arrivo in Costa Azzurra, lo statunitense è riuscito a salire sul gradino più alto del podio indossando l’ambita maglia gialla. L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike si era impossessato del simbolo del primato dopo i problemi fisici avuti dal compagno di squadra Jonas Vingegaard e poi ha controllato brillantemente la situazione.

L’americano si è imposto con un vantaggio di 1’15” nei confronti del tedesco Florian Lipowitz, mentre l’olandese Thymen Arensman è salito sul terzo gradino del podio con un distacco di 1’58” dal vincitore. A seguire l’altro statunitense Magnus Sheffield (vincitore dell’ultima tappa) e l’australiano Michael Storer, mentre il portoghese Joao Almeida ha chiuso fuori dalla top-10. Di seguito la classifica finale della Parigi-Nizza 2025.

CLASSIFICA FINALE PARIGI-NIZZA 2025

1 1 – JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 500 250 16″ 26:26:42
2 2 – LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 400 190 4″ 1:15
3 3 – ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 325 160 1:58
4 6 ▲2 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 275 140 6″ 2:17
5 4 ▼1 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 225 120 16″ 3:03
6 5 ▼1 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG 175 110 10″ 3:57
7 8 ▲1 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 150 100 6″ 4:00
8 10 ▲2 TEJADA Harold XDS Astana Team 125 90 4:53
9 9 – FOSS Tobias INEOS Grenadiers 100 80 6″ 4:59
10 12 ▲2 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 85 70 5:26
11 11 – CASTRILLO Pablo Movistar Team 70 60 5:45
12 13 ▲1 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 60 55 6:07
13 14 ▲1 MARTIN Guillaume Groupama – FDJ 50 50 6:43
14 18 ▲4 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 40 45 8:51
15 17 ▲2 BARTA Will Movistar Team 35 40 9:53
16 15 ▼1 GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa – B&B Hotels 30 36 10:07
17 16 ▼1 SCHACHMANN Maximilian Soudal Quick-Step 30 32 10:55
18 25 ▲7 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 30 28 6″ 12:06
19 19 – GOOSSENS Kobe Intermarché – Wanty 30 24 12:46
20 21 ▲1 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty 30 20 13:51
21 23 ▲2 ROMEO Iván Movistar Team 20 18 14:48
22 29 ▲7 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 20 16 15:26
23 26 ▲3 JEGAT Jordan Team TotalEnergies 20 14 16:05
24 20 ▼4 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 20 12 10″ 17:28
25 28 ▲3 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 20 10 17:44
26 30 ▲4 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 20 9 24″ 18:10
27 27 – TARLING Joshua INEOS Grenadiers 20 8 6″ 18:21
28 31 ▲3 SOBRERO Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 20 7 19:26
29 22 ▼7 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 20 6 6″ 20:49
30 36 ▲6 HAIG Jack Bahrain – Victorious 20 5 21:09
31 32 ▲1 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 10 5 21:11
32 24 ▼8 KULSET Johannes Uno-X Mobility 10 5 22:28
33 37 ▲4 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 10 56″ 23:17
34 38 ▲4 BARGUIL Warren Team Picnic PostNL 10 5 25:06
35 43 ▲8 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 10 5 26:24
36 33 ▼3 ZWIEHOFF Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 10 5 26:30
37 41 ▲4 NARVÁEZ Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 10 5 6″ 29:09
38 34 ▼4 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 10 5 6″ 30:28
39 35 ▼4 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 10 5 31:30
40 45 ▲5 POLITT Nils UAE Team Emirates – XRG 10 5 32:49
41 39 ▼2 GACHIGNARD Thomas Team TotalEnergies 10 5 4″ 33:31
42 52 ▲10 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 10 5 33:32
43 53 ▲10 BISSEGGER Stefan Decathlon AG2R La Mondiale Team 10 5 33:54
44 51 ▲7 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 10 5 4″ 34:10
45 40 ▼5 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 10 5 36:13
46 54 ▲8 DOULL Owain EF Education – EasyPost 10 5 36:26
47 55 ▲8 VINOKUROV Nicolas XDS Astana Team 10 5 ,,
48 42 ▼6 SILVA Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 10 5 38:39
49 65 ▲16 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hotels 10 5 38:49
50 44 ▼6 JACOBS Johan Groupama – FDJ 10 5 38:59
51 63 ▲12 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 5 5 39:38
52 46 ▼6 TEUNISSEN Mike XDS Astana Team 5 5 39:51
53 47 ▼6 ZINGLE Axel Team Visma | Lease a Bike 5 5 39:54
54 58 ▲4 GUERNALEC Thibault Arkéa – B&B Hotels 5 5 40:11
55 72 ▲17 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 5 5 42:08
56 66 ▲10 CAMPENAERTS Victor Team Visma | Lease a Bike 3 5 42:10
57 49 ▼8 HOOLE Daan Lidl – Trek 3 5 42:22
58 50 ▼8 CAVAGNA Rémi Groupama – FDJ 3 5 42:23
59 81 ▲22 NAESEN Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team 3 5 43:12
60 68 ▲8 MILESI Lorenzo Movistar Team 3 5 45:08
61 56 ▼5 SCOTSON Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 45:21
62 83 ▲21 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 45:39
63 57 ▼6 SMITH Dion Intermarché – Wanty 5 45:55
64 59 ▼5  SWEENY Harry EF Education – EasyPost 5 46:10
65 80 ▲15 KIRSCH Alex Lidl – Trek 5 46:27
66 70 ▲4 O’BRIEN Kelland Team Jayco AlUla 5 48:22
67 71 ▲4 JUNGELS Bob INEOS Grenadiers 5 48:42
68 60 ▼8 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 5 48:52
69 61 ▼8 GRUEL Thibaud Groupama – FDJ 5 49:02
70 62 ▼8 DELETTRE Alexandre Team TotalEnergies 5 49:04
71 64 ▼7 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 5 49:26
72 73 ▲1 DEBRUYNE Ramses Alpecin – Deceuninck 5 49:35
73 74 ▲1 PEREZ Anthony Cofidis 5 49:53
74 75 ▲1 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 5 50:05
75 76 ▲1 SAMITIER Sergio Cofidis 5 50:10
76 69 ▼7 VAN GESTEL Dries Soudal Quick-Step 5 50:27
77 78 ▲1 WATSON SamuelINEOS Grenadiers 5 4″ 51:10
78 77 ▼1 SKAARSETH Anders Uno-X Mobility 5 53:00
79 82 ▲3 VERGAERDE Otto Lidl – Trek 5 53:03
80 67 ▼13 IZQUIERDO Clément Cofidis 5 53:31
81 84 ▲3 DEL GROSSO Tibor Alpecin – Deceuninck 5 55:30
82 79 ▼3 DE PESTEL Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 55:52
83 86 ▲3 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck 5 56:09
84 85 ▲1 ANDRESEN Tobias Lund Team Picnic PostNL 5 58:13
85 88 ▲3 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates – XRG 5 58:22
86 91 ▲5 LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step 5 59:02
87 92 ▲5 ALBANESE Vincenzo EF Education – EasyPost 5 59:56
88 94 ▲6 HALLER Marco Tudor Pro Cycling Team 5 1:00:52
89 90 ▲1 VAN DEN BERG Julius Team Picnic PostNL 5 1:00:58
90 95 ▲5 PALENI Enzo Groupama – FDJ 5 1:01:58
91 96 ▲5 VAN DIJKE Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 5 4″ 1:02:05
92 89 ▼3 FLYNN Sean Team Picnic PostNL 5 1:02:44
93 97 ▲4 TILLER Rasmus Uno-X Mobility 5 1:05:11
94 98 ▲4 DEGENKOLB John Team Picnic PostNL 5 1:05:25
95 99 ▲4 OTRUBA Jakub Caja Rural – Seguros RGA 5 1:06:15
96 100 ▲4 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck 5 1:06:22
97 104 ▲7 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 5 1:06:28
98 93 ▼5 MORO Manlio Movistar Team 5 1:06:41
99 105 ▲6 FEDOROV Yevgeniy XDS Astana Team 5 1:09:00
100 106 ▲6 JEANNIÈRE Emilien Team TotalEnergies 5 6″ 1:09:21
101 101 – CHARMIG Anthon XDS Astana Team 5 1:10:01
102 111 ▲9 BASTIAENS Ayco Soudal Quick-Step 5 1:12:01
103 109 ▲6 LIENHARD Fabian Tudor Pro Cycling Team 5 1:12:38
104 107 ▲3 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 5 1:13:58
105 112 ▲7 OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates – XRG 5 1:15:24
106 102 ▼4 NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA 5 1:15:42
107 110 ▲3 THIERRY Pierre Arkéa – B&B Hotels 5 1:17:39
108 119 ▲11 SCOTSON Miles Arkéa – B&B Hotels 5 1:18:50
109 115 ▲6 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 5 1:19:41
110 114 ▲4 MULLEN Ryan Red Bull – BORA – hansgrohe 5 1:20:07
111 120 ▲9 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 5 1:21:20
112 122 ▲10 RIESEBEEK Oscar Alpecin – Deceuninck 5 1:21:57
113 121 ▲8 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 5 1:25:54
114 124 ▲10 FERNÁNDEZ Samuel Caja Rural – Seguros RGA 5 1:29:27