О начале торгов ценными бумагами "16" мая 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 15.05.2025 приняты следующие решения: 1 . Определить: 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 15.05.2025 приняты следующие решения:
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-957 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-957-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 17.05.2025 |
Торговый код | RU000A10BLB1 |
ISIN код | RU000A10BLB1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-14 |
Полное наименование организации | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-14-16677-A-001P от 13.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 11 203 427 штук |
Дата погашения | 14.05.2027 |
Торговый код | RU000A10BLH8 |
ISIN код | RU000A10BLH8 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 21.05.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00068-L-002P от 06.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 395 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 30.04.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10BLG0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10BLG0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 19.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплатыследующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRT_IMOEX-1Y-001Р-701R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-744-01481-B-001P от 12.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 600 000 штук |
Дата погашения | 18.05.2026 |
Торговый код | RU000A10BL73 |
ISIN код | RU000A10BL73 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 960,00 (Девятьсот шестьдесят) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 96,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Биржевых облигаций и Дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |