Wykorzystanie elementów silnika w sezonie 2025 Formuły 1
Poniżej znajdziecie tabelę wykorzystania poszczególnych elementów jednostki napędowej w Formule 1 w sezonie 2025 przez poszczególnych kierowców. ICE – wewnętrzny silnik spalinowy – 4 na sezon TC – turbosprężarka – 4 na sezon MGU-H – generator odzyskiwania energii cieplnej – 4 na sezon MGU-K – generator odzyskiwania energii kinetycznej – 4 na sezon ES – … Wykorzystanie elementów silnika w sezonie 2025 Formuły 1 Read More » Artykuł Wykorzystanie elementów silnika w sezonie 2025 Formuły 1 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.

Poniżej znajdziecie tabelę wykorzystania poszczególnych elementów jednostki napędowej w Formule 1 w sezonie 2025 przez poszczególnych kierowców.
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liam Lawson | ![]() | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andrea Kimi Antonelli | ![]() | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lewis Hamilton | ![]() | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gabriel Bortoleto | ![]() | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jack Doohan | ![]() | Alpine Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alexander Albon | ![]() | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carlos Sainz | ![]() | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yuki Tsunoda | ![]() | RB Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isack Hadjar | ![]() | RB Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oliver Bearman | ![]() | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Esteban Ocon | ![]() | Haas Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lando Norris | ![]() | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE – wewnętrzny silnik spalinowy – 4 na sezon
TC – turbosprężarka – 4 na sezon
MGU-H – generator odzyskiwania energii cieplnej – 4 na sezon
MGU-K – generator odzyskiwania energii kinetycznej – 4 na sezon
ES – bateria – 2 na sezon
CE – elektronika sterująca – 2 na sezon
EX – wydech – 8 na sezon
Artykuł Wykorzystanie elementów silnika w sezonie 2025 Formuły 1 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.