Superbike, Nicolò Bulega al comando nella FP1 in Portogallo. Bassani e Iannone ok, Razgatlioglu fermo

Nicolò Bulega ha incominciato brillantemente il weekend riservato al GP del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Portimao. Il centauro della Ducati, reduce dalla tripletta firmata in Australia qualche settimana fa, ha percorso venti giri in terra lusitana e ha stampato un brillante 1:40.977, firmando così il miglior […]

Mar 28, 2025 - 14:19
 0
Superbike, Nicolò Bulega al comando nella FP1 in Portogallo. Bassani e Iannone ok, Razgatlioglu fermo

Nicolò Bulega ha incominciato brillantemente il weekend riservato al GP del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Portimao. Il centauro della Ducati, reduce dalla tripletta firmata in Australia qualche settimana fa, ha percorso venti giri in terra lusitana e ha stampato un brillante 1:40.977, firmando così il miglior tempo nella FP1 precedendo i appena 19 millesimi il compagno di squadra Alvaro Bautista.

Alle spalle del leader del campionato e dello spagnolo si è piazzato un convincente Axel Bassani, che con la Kawasaki ha chiuso in terza posizione con un ritardo di appena 69 millesimi e ha preceduto di appena tre millesimi l’olandese Michael van der Mark (BMW). La classifica è molto corta, come testimonia la quinta piazza occupata da Yari Montella (Ducati del Barni Spark Racing Team) con un ritardo di 0.122 dal leader.

Andrea Iannone, terzo in classifica generale a -1 da Bautista e a -27 da Bulega, ha chiuso con il sesto crono a 0.208 da Bulega. L’alfiere della Ducati del Team Pata Go Eleven ha preceduto di quattro centesimi la Kawasaki del britannico Alex Lowes, mentre Danilo Petrucci, compagno di squadra di Montella, è ottavo a 0.260. Il turco Toprak Razgatlioglu, Campione del Mondo in carica, non ha completato nemmeno un giro, probabilmente a causa di problemi di natura elettrica. Si tornerà in pista alle ore 15.00 per le prove libere 2.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP PORTOGALLO SUPERBIE 2025

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.977 20 163,713 319,6
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.996 0.019 0.019 20 163,682 318,7
3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’41.046 0.069 0.050 16 163,601 309,6
4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’41.049 0.072 0.003 15 163,596 316,8
5 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.099 0.122 0.050 19 163,515 315,9
6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’41.185 0.208 0.086 14 163,376 316,8
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’41.189 0.212 0.004 17 163,370 313,2
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.237 0.260 0.048 18 163,292 318,7
9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.519 0.542 0.282 16 162,838 312,3
10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.613 0.636 0.094 16 162,688 314,1
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’41.754 0.777 0.141 16 162,462 310,5
12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.825 0.848 0.071 16 162,349 316,8
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’41.972 0.995 0.147 15 162,115 312,3
14 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.167 1.190 0.195 15 161,806 309,6
15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’42.402 1.425 0.235 17 161,434 310,5
16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.600 1.623 0.198 16 161,123 307,8
17 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.795 1.818 0.195 16 160,817 311,4
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.825 1.848 0.030 14 160,770 305,2
19 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’43.414 2.437 0.589 3 159,855 306,1
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.899 2.922 0.485 2 159,108 302,7
21 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’45.311 4.334 1.412 15 156,975 298,5
22 20 J. O’HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’45.777 4.800 0.466 14 156,284 296,9
Senza tempo
23 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR