Startlist superG Kvitfjell 2025: orario 9 marzo, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani
Domenica 9 marzo (ore 10.30) andrà in scena il superG maschile di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si conclude il lungo fine settimana in Norvegia, spazio a un’altra gara in una disciplina veloce dopo le discese libere che hanno tenuto compagni agli appassionati tra venerdì e sabato. Si […]

Domenica 9 marzo (ore 10.30) andrà in scena il superG maschile di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si conclude il lungo fine settimana in Norvegia, spazio a un’altra gara in una disciplina veloce dopo le discese libere che hanno tenuto compagni agli appassionati tra venerdì e sabato. Si tratta dell’ultimo evento in questa specialità prima delle finali di Sun Valley, si preannuncia una grande lotta per salire sul podio.
L’Italia si affiderà soprattutto a Dominik Paris, vincitore della discesa libera di venerdì e desideroso di esprimersi al meglio anche in superG dopo essere salito sul terzo gradino del podio a Crans Montana. I grandi favoriti della vigilia saranno gli svizzeri Marco Odermatt, Alexis Monney, Franjo Von Allmen, Stefan Rogentin senza sottovalutare i norvegesi Adrian Sejersterd e Fredrik Moeller e l’austriaco Vincent Kriechmayr. Gli altri italiani al via saranno Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Marco Abbruzzese, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder, Matteo Franzoso, Max Perathoner.
Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG maschile di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SUPERG MASCHILE KVITFJELL
Domenica 9 marzo
Ore 10.30 SuperG maschile a Kvitfjell – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1
PROGRAMMA SUPERG MASCHILE KVITFJELL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SUPERG MASCHILE KVITFJELL
1 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
2 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
3 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
4 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
5 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
6 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
7 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
11 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
12 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
13 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
16 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
17 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
18 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
20 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
22 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
23 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
24 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
25 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
26 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
27 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
28 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
29 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
31 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
32 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
33 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
34 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
35 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
36 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
38 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
40 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
41 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
42 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
43 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
44 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
45 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
46 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
47 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
48 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
49 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
50 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
53 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
54 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
55 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
56 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
57 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic
58 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic
59 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
60 6532793 SMITH Jack 2001 USA Rossignol
61 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
62 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic
63 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
64 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol