Le città più felici, la classifica del 2025: Italia fuori dalla top 20

La classifica delle città più felici del mondo 2025, elaborata dal sito Happy city index sulla base di decine di indicatori della vivibilità di 200 città nel mondo: 25esima la prima delle italiane

Mag 2, 2025 - 12:08
 0
Le città più felici, la classifica del 2025: Italia fuori dalla top 20

Non solo capitale economica, Milano è anche la città più felice d’Italia. Lo dice la classifica 2025 dell’Happy city index, il portale che ogni anno stila la graduatoria delle 200 realtà urbane più vivibili tra le città sparse in tutto il mondo. L’indagine è realizzata tramite l’elaborazione di dati relativi a 82 indicatori, raccolti in sei macro categorie: cittadini, governance, ambiente, economia, salute e mobilità.

Il nostro Paese è presente in elenco con 8 città, ma per vedere la prima delle italiane bisogna arrivare al 25esimo posto.

L’Happy city index

Arrivato alla sesta edizione, l’Happy city index è un progetto del The Institute for quality of life, istituto sull’analisi della qualità della vita della società inglese di consulenza e ricerca Happy City Hub Ltb.

Anche quest’anno la graduatoria è stata realizzata sulla base dei dati raccolti ed elaborati da una squadra di 200 persone, prendendo in considerazione decine di fattori che concorrono alla “felicità” degli abitanti di una città.

L’elenco è stato poi suddiviso in tre parti, con le località dalla prima alla 31esima posizione insignite del riconoscimento di “Gold cities“, città d’oro, dalla 32esima alla 100esima premiate con la medaglia d’argento e fino alla 200esima posizione con la medaglia di bronzo.

La città più felice del mondo

Secondo l’Happy city index la città più felice del mondo nel 2025 è la capitale della Danimarca, Copenaghen, che si è distinta particolarmente per i livelli di educazione e innovazione, grazie anche alla presenza di Università d’eccellenza nel mondo, ma anche per la sua totale integrazione con l’ambiente.

Tra le “Gold cities” la Danimarca è presente con quattro città, Paese più rappresentato davanti alla Germania con tre, mentre l’Italia si piazza al 25esimo posto con Milano.

Le città più felici d’Italia

Il capoluogo lombardo è l’unica italiana inserita tra le 31 città più felici del pianeta, grazie a buoni risultati in categorie come innovazione e istruzione, oltre all’offerta di “servizi sanitari di alta qualità”.

Per trovare un’altra città del nostro Paese si deve scendere nella graduatoria delle “Silver cities”, dove troviamo Torino in 38esima posizione, Firenze in 60esima e Bologna in 67esima.

Le Gold cities

Per stilare la classifica delle città più felici del mondo, l’istituto ha aumentato gli indicatori da 76 a 82, prendendo in considerazione i fattori che concorrono a costituire il benessere dei cittadini da diversi punti di vista, dall’educazione alle politiche di inclusione, dalle strategie di sviluppo delle amministrazioni alla salute fisica e mentale dei cittadini, dalla mobilità pubblica alla ricchezza dei residenti, fino al rispetto dell’ambiente.

Di seguito la graduatoria delle “Gold cities”, con i rispettivi punteggi per ognuna delle sei macro categorie.

Posizione Città Paese Punteggio Totale Cittadini Governance Ambiente Economia Salute Mobilità
1 Copenhagen Danimarca 1039 237 177 192 182 149 101
2 Zurich Svizzera 993 256 185 175 174 122 80
3 Singapore Singapore 979 210 192 151 174 149 101
4 Aarhus Danimarca 958 233 173 170 143 145 95
5 Antwerp Belgio 956 258 205 148 100 145 100
6 Seoul Corea del Sud 942 260 206 153 100 117 106
7 Stockholm Svezia 941 270 183 143 111 136 98
8 Taipei Regione di Taiwan 936 158 210 192 126 120 131
9 Munich Germania 931 250 175 114 110 176 105
10 Rotterdam Paesi Bassi 920 192 166 188 92 176 106
11 Vancouver Canada 919 242 168 222 65 122 101
12 Vienna Austria 918 227 209 170 73 135 105
13 Paris Francia 909 177 189 207 145 85 105
14 Helsinki Finlandia 908 239 201 133 111 130 93
15 Aalborg Danimarca 906 267 152 119 133 142 93
16 Berlin Germania 905 161 203 182 121 146 93
17 New York, NY Stati Uniti 902 158 226 162 142 97 116
18 Dresden Germania 893 206 205 146 64 162 110
19 Brussels Belgio 887 226 198 116 103 132 113
20 Geneva Svizzera 883 212 143 173 151 114 90
21 Porto Portogallo 879 194 202 151 94 159 80
22 Barcelona Spagna 875 181 192 158 63 150 130
23 Oslo Norvegia 870 228 175 134 120 151 61
24 Dublino Irlanda 862 160 197 175 94 136 99
25 Milano Italia 856 138 205 166 81 156 109
26 Roskilde Danimarca 855 273 137 175 84 135 50
27 Reykjavik Islanda 854 253 185 93 87 145 91
28 Auckland Nuova Zelanda 853 139 168 183 110 147 105
29 Adelaide Australia 846 186 140 217 71 132 100
30 Minneapolis, MN Stati Uniti 845 134 155 179 172 101 104
31 London Regno Unito 842 198 186 144 93 88 133

Le Silver cities

Dal 32esimo al 100esimo posto, la lista delle città che hanno ottenuto la “medaglia d’argento”, tra cui troviamo tre italiane.

Posizione Città Paese Punteggio Totale Cittadini Governance Ambiente Economia Salute Mobilità
32 Leuven Belgio 840 231 125 144 97 145 98
33 Lyon Francia 838 170 189 149 128 91 111
34 San Diego, CA Stati Uniti 831 159 182 190 92 114 95
35 Bruges Belgio 830 206 170 148 92 142 73
35 Amsterdam Paesi Bassi 830 195 168 164 49 172 82
37 Utrecht Paesi Bassi 828 183 140 159 116 170 60
38 Torino Italia 824 148 203 150 100 135 88
39 Ghent Belgio 823 242 174 146 34 141 85
40 Randers Danimarca 822 220 136 173 109 135 49
41 Ljubljana Slovenia 817 188 164 150 72 154 88
42 Tokyo Giappone 814 246 164 80 123 148 52
43 Washington, DC Stati Uniti 813 122 202 177 122 99 92
44 Holstebro Danimarca 812 214 135 172 108 134 49
45 Ballerup Danimarca 811 186 133 169 150 125 48
46 Graz Austria 811 213 178 87 91 133 109
47 Linz Austria 806 154 173 156 50 177 96
47 Basel Svizzera 806 172 140 170 148 115 60
49 Liège Belgio 802 226 170 110 81 130 85
50 Eindhoven Paesi Bassi 801 186 142 161 77 176 60
51 Canberra Australia 794 195 179 131 62 137 88
52 Bilbao Spagna 793 233 178 96 48 147 91
53 Espoo Finlandia 792 234 142 116 122 127 51
54 Pechino Cina 784 120 207 82 130 135 110
55 Busan Corea del Sud 782 204 170 128 78 114 88
56 Salt Lake City, UT Stati Uniti 780 174 171 108 110 111 106
57 Düsseldorf Germania 779 180 178 114 81 154 71
58 Berna Svizzera 778 172 142 172 110 121 60
59 Ulsan Corea del Sud 776 204 160 115 105 109 84
60 Firenze Italia 774 154 198 146 29 161 86
60 Bergen Norvegia 774 191 143 120 101 159 61
62 Vilnius Lituania 773 174 175 150 46 127 101
63 York Regno Unito 771 153 164 179 80 116 79
63 Columbus, OH Stati Uniti 771 166 138 179 92 100 96
65 Aia Paesi Bassi 769 146 139 170 82 173 59
66 Hannover Germania 768 188 161 127 68 139 85
67 Bologna Italia 767 183 193 92 56 142 102
67 Melbourne Australia 767 211 164 112 58 115 106
69 Cork Irlanda 766 121 136 178 67 163 100
70 Los Angeles, CA Stati Uniti 759 135 178 133 113 101 98
70 Kaunas Lituania 759 151 204 138 51 110 106
72 Incheon Corea del Sud 756 190 174 121 79 108 84
72 Västerås Svezia 756 170 171 129 72 139 75
74 Buenos Aires Argentina 756 163 195 144 74 78 102
75 Sydney Australia 754 152 167 167 60 116 92
75 Hsinchu Taiwan 754 116 183 149 136 93 77
77 Lussemburgo Lussemburgo 752 177 134 145 109 126 61
78 Gothenburg Svezia 751 203 142 140 74 132 60
78 Brisbane Australia 751 184 163 131 63 124 86
80 Seattle, WA Stati Uniti 750 145 178 134 115 96 83
81 Mechelen Belgio 749 180 165 91 86 138 89
82 Francoforte Germania 743 192 154 98 74 142 84
83 Reading Regno Unito 742 168 167 112 101 117 78
84 Baltimore, MD Stati Uniti 741 186 153 135 130 73 63
84 Zaragoza Spagna 741 126 141 155 64 154 101
86 Losanna Svizzera 735 174 139 156 95 114 59
87 Changhua Taiwan 773 166 188 157 101 52 69
88 Gold Coast Australia 730 167 166 132 74 120 72
89 San Antonio, TX Stati Uniti 726 154 162 131 84 99 97
90 Lisbona Portogallo 726 164 172 76 71 161 82
91 Wellington Nuova Zelanda 725 154 164 56 95 161 95
91 Kaohsiung Taiwan 725 107 199 158 85 91 86
93 Aalter Belgio 721 169 162 110 76 133 71
94 Trondheim Norvegia 720 134 140 117 109 159 60
94 Aachen Germania 720 197 160 84 66 146 67
96 Tampere Finlandia 718 198 140 125 71 124 60
96 Valencia Spagna 718 142 175 100 58 161 82
96 Nashville, TN Stati Uniti 718 138 155 83 162 102 77
99 Turku Finlandia 716 201 142 125 62 126 60
100 Tel Aviv Israele 715 166 145 115 92 136 61

Le italiane tra le Bronze cities

Tra il 100esimo e il 200esimo posto c’è spazio per altra quattro città italiane, tra cui anche Roma, posizionata in 116esima posizione.

Insieme alla Capitale, tra le “Bronze cities” si piazzano anche Genova, 122esima, Palermo, 152esima, e Napoli, al 170esimo posto.