Internazionali d’Italia 2025, l’entry list femminile: Paolini e Bronzetti puntano in alto a Roma
Da martedì 6 a domenica 18 maggio si terrà l’edizione numero 82 degli Internazionali d’Italia di tennis. A meno di un mese dall’inizio del prestigioso torneo capitolino, è stata pubblicata l’entry list ufficiale del singolare femminile. Iscritte tutte le big del circuito tra cui la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e la regina della […]

Da martedì 6 a domenica 18 maggio si terrà l’edizione numero 82 degli Internazionali d’Italia di tennis. A meno di un mese dall’inizio del prestigioso torneo capitolino, è stata pubblicata l’entry list ufficiale del singolare femminile. Iscritte tutte le big del circuito tra cui la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e la regina della terra battuta Iga Swiatek.
L’Italia verrà sicuramente rappresentata da Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, le uniche azzurre ammesse al tabellone principale di Roma tramite classifica. Nelle prossime settimane verranno annunciate le cinque wild card per il main draw, con in pole position Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucrezia Stefanini e la giovane emergente Giorgia Pedone.
In attesa di scoprire quali saranno le tenniste invitate dagli organizzatori per il tabellone principale, riflettori puntati in particolare sulla numero 6 del ranking WTA e due volte finalista Slam nel 2024 Paolini. La toscana andrà a caccia di un exploit anche nel torneo di casa al Foro Italico, dopo aver trionfato in doppio nella scorsa edizione degli Internazionali in coppia con Errani.
ENTRY LIST WTA ROMA 2025
1 F ARYNA SABALENKA 1 1
2 F IGA SWIATEK POL 2 1
3 F JESSICA PEGULA USA 3 1
4 F COCO GAUFF USA 4 1
5 F MADISON KEYS USA 5 1
6 F JASMINE PAOLINI ITA 6 1
7 F MIRRA ANDREEVA 7 1
8 F QINWEN ZHENG CHN 8 1
9 F PAULA BADOSA ESP 9 1
10 F ELENA RYBAKINA KAZ 10 1
11 F EMMA NAVARRO USA 11 1
12 F KAROLINA MUCHOVA CZE 12 1
13 F DIANA SHNAIDER 13 1
14 F DARIA KASATKINA AUS 14 1
15 F PETRA KVITOVA CZE 14 SR 1
16 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 15 1
17 F AMANDA ANISIMOVA USA 16 1
18 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 17 1
19 F ELINA SVITOLINA UKR 18 1
20 F LIUDMILA SAMSONOVA 19 1
21 F DONNA VEKIC CRO 20 1
22 F CLARA TAUSON DEN 21 1
23 F EKATERINA ALEXANDROVA 22 1
24 F YULIA PUTINTSEVA KAZ 23 1
25 F JELENA OSTAPENKO LAT 24 1
26 F MARTA KOSTYUK UKR 25 1
27 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 26 1
28 F ONS JABEUR TUN 27 1
29 F MAGDALENA FRECH POL 28 1
30 F ELISE MERTENS BEL 29 1
31 F MAGDA LINETTE POL 30 1
32 F ANNA KALINSKAYA 31 1
33 F DANIELLE COLLINS USA 32 1
34 F LINDA NOSKOVA CZE 33 1
35 F SOFIA KENIN USA 34 1
36 F ASHLYN KRUEGER USA 35 1
37 F ELINA AVANESYAN ARM 36 1
38 F REBECCA SRAMKOVA SVK 37 1
39 F SORANA CIRSTEA ROU 37 SR 1
40 F ANASTASIA POTAPOVA 38 1
41 F OLGA DANILOVIC SRB 39 1
42 F KATIE BOULTER GBR 40 1
43 F XINYU WANG CHN 41 1
44 F BELINDA BENCIC SUI 42 1
45 F MCCARTNEY KESSLER USA 43 1
46 F PEYTON STEARNS USA 44 1
47 F LULU SUN NZL 45 1
48 F DAYANA YASTREMSKA UKR 46 1
49 F EMMA RADUCANU GBR 47 1
50 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 48 1
51 F ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 49 1
52 F VICTORIA AZARENKA 50 1
53 F MOYUKA UCHIJIMA JPN 51 1
54 F VERONIKA KUDERMETOVA 52 1
55 F CAMILA OSORIO COL 53 1
56 F ALYCIA PARKS USA 54 1
57 F POLINA KUDERMETOVA 55 1
58 F NAOMI OSAKA JPN 56 1
59 F KATERINA SINIAKOVA CZE 57 1
60 F MARIE BOUZKOVA CZE 58 1
61 F LUCIA BRONZETTI ITA 59 1
62 A SONAY KARTAL GBR 60 1
63 F KIMBERLY BIRRELL AUS 61 1
64 F MAYAR SHERIF EGY 62 1
65 F ANN LI USA 63 1
66 F VIKTORIYA TOMOVA BUL 64 1
67 F BIANCA ANDREESCU CAN 64 SR 1
68 F ANHELINA KALININA UKR 65 1
69 S ANASTASIJA SEVASTOVA LAT 65 SR 1
70 F JAQUELINE CRISTIAN ROU 66 1
71 F VARVARA GRACHEVA FRA 67 1
72 F EVA LYS GER 68 1
73 F JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 69 1
74 F SUZAN LAMENS NED 70 1
75 F RENATA ZARAZUA MEX 71 1