Plazo fijo: qué banco me paga más por depositar $ 500.000 a 30 días este martes 13 de mayo
Estos son los porcentajes de remuneración que paga cada banco por contratar un plazo fijo.

A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó lascondiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye en forma directa en los plazos fijos. Esta decisión promovió una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y afianzar clientes con mejores retribuciones.
En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que proporcionan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.
Dólar oficial: así cerró su cotización este lunes 12 de mayo
Cambia la historia para siempre: descifran un ancestral mensaje oculto por 2600 años¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 13 de mayo?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
Banco Nación | 2,625 % | $ 13.125 |
Santander | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Banco Galicia | 2,5208334 % | $ 12.604,2 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
HSBC | 0 % | $ 0 |
BBVA | 2,5416667 % | $ 12.708,3 |
Banco Macro | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco Credicoop | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
ICBC | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Banco Ciudad | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Banco Bica | 2,75 % | $ 13.750 |
Banco CMF | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
Banco Comafi | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Banco de Corrientes | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
Banco de la Provincia de Córdoba | 3,0833334 % | $ 15.416,7 |
Banco de Chubut | 2,75 % | $ 13.750 |
Banco del Sol | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
Banco Dino | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
Banco Hipotecario | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
Banco Julio | 2,75 % | $ 13.750 |
Banco Masventas | 2,2916667 % | $ 11.458,3 |
Banco Meridian | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
Banco de Tierra del Fuego | 2,5416667 % | $ 12.708,3 |
Banco Voii | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
Bibank | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
Crédito Regional Compañía Financiera | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
Revelación sin precedentes: hallan un barco español del siglo XVII lleno de monedas plata
Dólar blue: así cerró su cotización este lunes 12 de mayo
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
Bancos | TNA | TEA |
Banco Nación | 31,5 % | 36,470267 % |
Santander | 29 % | 33,182648 % |
Banco Galicia | 30,25 % | 34,817272 % |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 32 % | 37,136653 % |
BBVA | 30,5 % | 35,146394 % |
Banco Macro | 30 % | 34,488884 % |
Banco Credicoop | 32 % | 37,136653 % |
ICBC | 29,5 % | 33,834302 % |
Banco Ciudad | 29 % | 33,182648 % |
Banco Bica | 33 % | 38,478377 % |
Banco CMF | 32 % | 37,136653 % |
Banco Comafi | 29,5 % | 33,834302 % |
Banco de Corrientes | 31 % | 35,806853 % |
Banco de la Provincia de Córdoba | 37 % | 43,9665 % |
Banco de Chubut | 33 % | 38,478377 % |
Banco del Sol | 31 % | 35,806853 % |
Banco Dino | 32 % | 37,136653 % |
Banco Hipotecario | 31 % | 2,5833333 % |
Banco Julio | 33 % | 38,478377 % |
Banco Masventas | 27,5 % | 31,24509 % |
Banco Meridian | 35 % | 41,197997 % |
Banco de Tierra del Fuego | 30,5 % | 35,146394 % |
Banco Voii | 35 % | 41,197997 % |
Bibank | 32 % | 37,136653 % |
Crédito Regional Compañía Financiera | 35 % | 41,197997 % |

¿Qué es la TNA y la TEA?
La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita evaluar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.