Dallas Mavericks consigue el número 1 del NBA Draft 2025: Así queda el orden de la lotería
La NBA es absolutamente impredecible. Y ha quedado claro después de la celebración de la lotería del NBA Draft 2025, la cual dio como ganadores a los Dallas Mavericks. Después de deshacerse de Luka Doncic y de perder a Kyrie Irving por lesión, el conjunto al mando de Nico Harrison ahora dispondrá del pick 1 […] La entrada Dallas Mavericks consigue el número 1 del NBA Draft 2025: Así queda el orden de la lotería aparece en Gigantes del Basket.

La NBA es absolutamente impredecible. Y ha quedado claro después de la celebración de la lotería del NBA Draft 2025, la cual dio como ganadores a los Dallas Mavericks. Después de deshacerse de Luka Doncic y de perder a Kyrie Irving por lesión, el conjunto al mando de Nico Harrison ahora dispondrá del pick 1 para elegir a Cooper Flagg, el gran prospect estadounidense de la década. Dallas tenía solamente un 1,8% de probabilidades de conseguir la elección más alta, pero la fortuna les sonrió.
Una lotería que dejó sorpresas positivas y negativas, como Philadelphia 76ers en la tercera posición o Utah Jazz y Washington Wizards en el quinto y sexto lugar respectivamente.
A continuación, Gigantes del Basket te trae toda la información clave para seguir el NBA Draft 2025.
NBA Draft 2025: Orden de elección y picks de lotería
Primera ronda
Posición | Equipo |
1 | Dallas |
2 | San Antonio |
3 | Philadelphia |
4 | Charlotte |
5 | Utah |
6 | Washington |
7 | New Orleans |
8 | Brooklyn |
9 | Toronto |
10 | Houston |
11 | Portland |
12 | Chicago |
13 | Atlanta |
14 | San Antonio |
15 | Oklahoma City (de Miami) |
16 | Orlando |
17 | Minnesota (de Detroit) |
18 | Washington (de Memphis) |
19 | Brooklyn (de Milwaukee) |
20 | Miami (de Golden State) |
21 | Utah (de Minnesota) |
22 | Atlanta (de Los Angeles Lakers) |
23 | Indiana |
24 | Oklahoma City (de LA Clippers) |
25 | Orlando (de Denver) |
26 | Brooklyn (de New York) |
27 | Brooklyn (de Houston) |
28 | Boston |
29 | Phoenix (de Cleveland) |
30 | LA Clippers (de Oklahoma City) |
Segunda ronda
Elección | Equipo |
31. | Utah (a Minnesota) |
32. | Washington (a Boston) |
33. | Charlotte |
34. | New Orleans (a Charlotte) |
35. | Philadelphia |
36. | Brooklyn |
37. | Toronto (a Detroit) |
38. | San Antonio |
39/40. | Portland (a Toronto) |
39/40. | Phoenix (a Washington) |
41. | Miami (a Golden State) |
42/43. | Chicago (a Sacramento) |
42/43. | Dallas (a Utah) |
44/45. | Atlanta (a Oklahoma City) |
44/45. | Sacramento (a Chicago) |
46. | Orlando |
47. | Detroit (a Milwaukee) |
48. | Golden State (a Memphis) |
49. | Milwaukee (a Cleveland) |
50. | Memphis (a New York) |
51. | Minnesota (a LA Clippers) |
52. | Denver (a Phoenix) |
53. | LA Clippers (a Utah) |
54. | Indiana |
55. | Los Angeles Lakers |
— | New York (no eligen) |
56. | Houston (a Memphis) |
57. | Boston (a Orlando) |
58. | Cleveland |
59. | Oklahoma City (a Houston) |
Cuándo es el NBA Draft 2025: Día, fecha y hora
Primera ronda
- Día: Madrugada del 25 al 26 de junio
- Hora: Por definir
Segunda ronda
- Día: 26 de junio
- Hora: Por definir
Qué jugadores se presentan al NBA Draft 2025
Con formación en Estados Unidos
Jugador | Equipo o universidad |
Izan Almansa | Perth (Australia) |
Ace Bailey | Rutgers |
Chad Baker-Mazara | Auburn |
Quincy Ballard | Wichita State |
Nate Bittle | Oregon |
John Blackwell | Wisconsin |
Jaden Bradley | Arizona |
Carter Bryant | Arizona |
Miles Byrd | San Diego State |
Rueben Chinyelu | Florida |
Alex Condon | Florida |
Tayton Conerway | Troy |
Melvin Council Jr. | St. Bonaventure |
Cedric Coward | Washington State |
Thierry Darlan | Delaware (NBA G League) |
Tae Davis | Notre Dame |
Silas Demary Jr. | Georgia |
Egor Demin | BYU |
Jerry Deng | Florida State |
Treysen Eaglestaff | North Dakota |
VJ Edgecombe Jr. | Baylor |
Isaiah Evans | Duke |
Jeremiah Fears | Oklahoma |
Elijah Fisher | Pacific |
Cooper Flagg | Duke |
Boogie Fland | Arkansas |
Rasheer Fleming | St. Joseph’s |
PJ Haggerty | Memphis |
Dylan Harper | Rutgers |
Dominick Harris | UCLA |
Chris Howell | UC San Diego |
Josh Hubbard | Mississippi State |
Kasparas Jakucionis | Illinois |
Tre Johnson | Texas |
Karter Knox | Arkansas |
Kobe Knox | South Florida |
Kon Knueppel | Duke |
Toibu Lawal | Virginia Tech |
Yaxel Lendeborg | UAB |
Malique Lewis | SE Melbourne (Australia) |
Brenen Lorient | North Texas |
Jaland Lowe | Pittsburgh |
RJ Luis Jr. | St. John’s |
Khaman Maluach | Duke |
Nick Martinelli | Northwestern |
Camron McDowell | Northwestern Oklahoma State |
Devin McGlockton | Vanderbilt |
Liam McNeeley | Connecticut |
Mackenzie Mgbako | Indiana |
Muodubem Muoneke | Green Bay/Real Betis (Spain) |
Collin Murray-Boyles | South Carolina |
Asa Newell | Georgia |
Yanic Konan Niederhauser | Penn State |
Kebba Njie | Notre Dame |
Isaac Nogues | Rip City Remix (NBA G League) |
AK Okereke | Cornell |
Otega Oweh | Kentucky |
Dink Pate | Mexico City Capitanes (NBA G League) |
Tahaad Pettiford | Auburn |
Labaron Philon | Alabama |
Jaron Pierre Jr. | Jacksonville State |
Drake Powell | North Carolina |
Tyrese Proctor | Duke |
Devon Pryor | Texas |
Derik Queen | Maryland |
Jase Richardson | Michigan State |
Will Riley | Illinois |
Omar Rowe | Morehouse |
Joson Sanon | Arizona State |
Raysean Seamster | UT-Arlington |
Thomas Sorber | Georgetown |
Adou Thiero | Arkansas |
Bruce Thornton Jr. | Ohio State |
Milos Uzan | Houston |
Brandon Walker | Montana State |
Jamir Watkins | Florida State |
Darrion Williams | Texas Tech |
Money Williams | Montana |
Danny Wolf | Michigan |
Jugadores internacionales
Jugador | Equipo |
Mohammad Amini | Nancy |
Alec Anigbata | Ulm |
Neoklis Avdalas | Peristeri |
Bassala Bagayoko | Bilbao |
Joan Beringer | Cedevita Olimpija |
Mohamed Diawara | Cholet |
Asim Djulovic | OKK Beograd |
Noa Essengue | Ulm |
Mouhamed Faye | Reggio Emilia |
Lazar Gacic | OKK Beograd |
Hugo Gonzalez | Real Madrid |
Ben Henshall | Perth |
Bogoljub Markovic | Mega Beograd |
Paul Mbiya | Asvel |
Mathias M’Madi | Moron |
Eli John Ndiaye | Real Madrid |
Ousmane Ndiaye | Granada |
Zaion Nebot | Le Havre |
Saliou Niang | Trento |
Noah Penda | Le Mans |
Michael Ruzic | Joventut |
Ben Saraf | Ulm |
Alex Toohey | Sydney |
David Torresani | Treviso |
Nolan Traore | Saint Quentin |
Hansen Yang | Qingdao |
Rocco Zikarsky | Brisbane |

- Compra aquí la nueva revista edición especial Baxi Ferrol
- Suscríbete a nuestra revista
- Suscríbete a nuestro canal de YouTube
- Suscríbete a nuestro canal de YouTube
La entrada Dallas Mavericks consigue el número 1 del NBA Draft 2025: Así queda el orden de la lotería aparece en Gigantes del Basket.