Dividendos no radar: Maxi Renda (MXRF11) e outros 216 FIIs pagam proventos nesta semana – mas só 4 deles passaram no ‘crivo’ deste analista
Fundos imobiliários chegam a pagar até R$ 55,73 por cota até a próxima quinta-feira (17), mas analista diz quais são os únicos que devem ser incluídos na carteira The post Dividendos no radar: Maxi Renda (MXRF11) e outros 216 FIIs pagam proventos nesta semana – mas só 4 deles passaram no ‘crivo’ deste analista appeared first on Seu Dinheiro.

A semana está bem “quente” para os investidores de fundos imobiliários. Mais de 200 FIIs – inclusive o “queridinho” do mercado, o Maxi Renda (MXRF11) – devem pagar dividendos até a próxima quinta-feira (17).
Entre os ativos com os maiores valores distribuídos, estão:
- RB Capital TFO Situs (RBTS11), com distribuição de R$ 55,73 por cota;
- Brio Real Estate III (BRIP11), com distribuição de R$ 32,54 por cota; e
- Parque Dom Pedro Shopping Center FII (PQDP11), com distribuição de R$ 22,50.
Mas vale o alerta: na visão do analista Caio Araujo, da Empiricus Research, nenhum desses três FIIs vale a pena ser incluído na carteira.
Na verdade, nem mesmo o MXRF11 – conhecido por ser o fundo imobiliário com o maior número de cotistas do mercado – está entre os favoritos de Caio para investir no cenário atual.
Dentre a lista de 217 FIIs que distribuem proventos nesta semana (o calendário completo está no fim desta matéria), apenas uma seleta amostra de 4 fundos imobiliários passou pelo “crivo” do analista e faz parte de um portfólio de melhores ativos para comprar agora.
Estes fundos imobiliários fazem parte de uma carteira de melhores FIIs para investir
Os 4 fundos imobiliários que vão pagar dividendos nesta semana e são os favoritos de Caio Araujo se destacam por alguns pontos em comum:
- Volatilidade controlada;
- Baixa vacância;
- Imóveis e ativos de altíssima qualidade;
- Cotas negociadas abaixo do que valem; e
- Relação risco-retorno favorável para o investidor.
Para ter ideia, o dividend yield mensal desses FIIs chega a superar a marca de 1%. Mas além da renda extra recorrente, também é possível buscar o ganho de capital com a valorização das cotas na bolsa.
Apenas para dar um “spoiler”: um dos fundos imobiliários recomendados pelo analista é o Mauá Capital Recebíveis (MCCI11). O FII distribuirá dividendos na próxima quinta (17), no valor de R$ 0,90 por cota.
Cabe ressaltar que o valor somente entrará na conta de investidores que tinham o FII em carteira até a quinta-feira da semana passada (10).
Porém, ainda que não seja mais possível capturar esse pagamento, Caio Araujo defende que vale a pena comprar o fundo imobiliário para buscar os proventos daqui para frente.
Trata-se de um FII com portfólio de crédito que tem a maioria das operações indexadas a IPCA + 9% ao ano – uma taxa expressiva que pode proteger o patrimônio da inflação à medida que entrega lucros atraentes.
Não é à toa que o MCCI11 foi incluído na carteira de melhores fundos imobiliários para investir agora. O analista acredita que esses FIIs estão em um excelente ponto de entrada e podem gerar ganhos promissores para o cotista.
ACESSE GRATUITAMENTE A TESE DE MCCI11 E OUTROS FIIs PARA INVESTIR AGORA
Além do Mauá Capital Recebíveis: quais são os outros FIIs recomendados?
O Mauá Capital Recebíveis é somente uma “palhinha” da carteira recomendada de Caio Araujo.
Além desse FII, existem outras 4 recomendações do analista para investir em abril que podem gerar renda extra recorrente e lucros “gordos” com a valorização das cotas.
Graças a uma cortesia do Seu Dinheiro, é possível conhecer todos esses ativos gratuitamente. Essa carteira faz parte de uma curadoria de indicações da nossa equipe, que selecionou 4 carteiras recomendadas da Empiricus Research que incluem ações, fundos imobiliários, papéis para buscar dividendos e BDRs.
Portanto, nem um centavo é cobrado para acessar esses conteúdos e eles podem te ajudar a buscar lucros bem atrativos com investimentos de diferentes classes.
O processo para acessar esses materiais é muito simples. Basta clicar neste link ou no botão abaixo e seguir as instruções. Em instantes, você poderá conhecer os outros FIIs recomendados por Caio Araujo e todas as demais indicações incluídas na cortesia.
GRATUITO: VEJA A CARTEIRA DE MELHORES FIIs PARA INVESTIR AGORA
Calendário completo de fundos imobiliários que pagam dividendos nesta semana
Fundo imobiliário | Valor por cota (R$) | Yield 1M | Data com | Data de pagamento |
RBTS11 | 55,73 | 12,69 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BRIP11 | 32,54 | 3,83 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
RSPD11 | 20,13 | 2,02 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VLJS11 | 19,18 | N/A | 03/04/2025 | 14/04/2025 |
FLRP11 | 14 | 0,72 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
KEVE11 | 13,54 | 1,54 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HUSI11 | 8,68 | 0,71 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
EURO11 | 1,93 | 0,86 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
SEED11 | 1,89 | 2,03 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
MGRI11 | 1,8 | 3,09 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
FAED11 | 1,6 | 1,2 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
HGBS11 | 1,6 | 0,82 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
FIIP11B | 1,4 | 0,96 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BIDB11 | 1,33 | 1,7 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
URHF11 | 1,3 | 1,47 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BTAG11 | 1,25 | 1,27 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
KORE11 | 1,25 | 1,49 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
CDII11 | 1,16 | 1,12 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RECR11 | 1,15 | 1,42 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
MFII11 | 1,11 | 1,34 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
NVIF11B | 1,11 | N/A | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
CRAA11 | 1,1 | 1,22 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
FLCR11 | 1,1 | 1,14 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
HGLG11 | 1,1 | 0,73 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
NUIF11 | 1,1 | 1,28 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
BBRC11 | 1,08 | 1,04 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BNFS11 | 1,07 | 1,54 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HGCR11 | 1,05 | 1,1 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RBHY11 | 1,05 | 1,27 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
TVRI11 | 1,03 | 1,15 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
FLMA11 | 1,02 | 0,81 | 04/04/2025 | 14/04/2025 |
LSAG11 | 1,01 | 1,32 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
CPTI11 | 1 | 1,19 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
JPPA11 | 1 | 1,2 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
JURO11 | 1 | 1,03 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
KNRI11 | 1 | 0,74 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PEMA11 | 1 | 2,76 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PLCA11 | 1 | 1,33 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PRIF11 | 1 | 0,97 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
RBIR11 | 1 | 1,23 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
TGAR11 | 1 | 1,1 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
TRXB11 | 1 | 0,85 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
TSER11 | 0,99 | 0,98 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BTSG11 | 0,95 | 0,6 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
NEWL11 | 0,95 | 1,01 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
NEXG11 | 0,95 | 0,71 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
OUJP11 | 0,95 | 1,21 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
TEPP11 | 0,95 | 1,14 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
TRXF11 | 0,93 | 0,93 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
ERPA11 | 0,91 | 0,68 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
HGRU11 | 0,9 | 0,76 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
KIVO11 | 0,9 | 1,33 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PLCR11 | 0,9 | 1,13 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BTML11 | 0,88 | 0,87 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BRCO11 | 0,87 | 0,82 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BBGO11 | 0,85 | 1,21 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HGRE11 | 0,85 | 0,77 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
MALL11 | 0,85 | 0,85 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RRCI11 | 0,85 | 1,18 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
XPCI11 | 0,85 | 1,06 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PMFO11 | 0,84 | 0,98 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
GTWR11 | 0,83 | 1,18 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
XPLG11 | 0,82 | 0,85 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
FATN11 | 0,8 | 1,07 | 04/04/2025 | 14/04/2025 |
RBHG11 | 0,8 | 1,16 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
URPR11 | 0,8 | 1,32 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VISC11 | 0,8 | 0,78 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HCHG11 | 0,77 | 1,05 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VJFD11 | 0,77 | 0,5 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RBRL11 | 0,76 | 1,04 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
CXCI11 | 0,75 | 1,16 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
KFOF11 | 0,75 | 1 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
INLG11 | 0,72 | 1,08 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
ITIP11 | 0,72 | 1,11 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BMLC11 | 0,7 | 0,73 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
BBFO11 | 0,69 | 1,13 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HGFF11 | 0,68 | 0,99 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RELG11 | 0,68 | 1,03 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
VILG11 | 0,67 | 0,81 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
CXCO11 | 0,66 | 1,11 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
GCRA11 | 0,65 | 1,29 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
HLOG11 | 0,65 | 0,83 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HSLG11 | 0,65 | 0,78 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HSRE11 | 0,65 | 0,64 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RFOF11 | 0,65 | 1,12 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
INRD11 | 0,63 | 0,97 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
ITIT11 | 0,61 | 0,92 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VOTS11 | 0,61 | 0,82 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BTWR11 | 0,6 | 0,57 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
XPID11 | 0,6 | 1,05 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HOSI11 | 0,59 | 0,71 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
SEQR11 | 0,58 | 1,26 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
TRBL11 | 0,58 | 0,92 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HFOF11 | 0,56 | 1,03 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HPDP11 | 0,56 | 0,64 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
JGPX11 | 0,55 | 0,87 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
FISC11 | 0,51 | 0,78 | 04/04/2025 | 14/04/2025 |
HBCR11 | 0,51 | 0,37 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
JFLL11 | 0,5 | 0,69 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RBRD11 | 0,5 | 1,33 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VCRR11 | 0,5 | 0,89 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
JSRE11 | 0,48 | 0,81 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PQAG11 | 0,47 | 0,86 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BLMO11 | 0,46 | 0,59 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BRCR11 | 0,45 | 1,13 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
CEOC11 | 0,45 | 1,18 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
FIGS11 | 0,45 | 0,98 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
DEVA11 | 0,41 | 1,37 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
GLOG11 | 0,41 | 0,72 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
QNTS11 | 0,41 | N/A | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
FMOF11 | 0,4 | 0,67 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RBRP11 | 0,4 | 0,9 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
RNGO11 | 0,39 | 0,87 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BLMG11 | 0,35 | 1,14 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
RECT11 | 0,33 | 1,04 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
MAXR11 | 0,32 | 0,49 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
WPLZ11 | 0,32 | 0,62 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
HCTR11 | 0,3 | 1,46 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
FINF11 | 0,29 | N/A | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BTHI11 | 0,24 | 0,6 | 03/04/2025 | 14/04/2025 |
HCRA11 | 0,18 | 1,8 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
CJCT11 | 0,15 | 0,25 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
YUFI11 | 0,15 | 0,26 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
KNRE11 | 0,13 | 336,98 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
SPVJ11 | 0,13 | N/A | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VVMR11 | 0,13 | 0,16 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
ATSA11 | 0,12 | 0,24 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RZAG11 | 0,12 | 1,4 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
AGRX11 | 0,11 | 1,36 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
CYCR11 | 0,11 | 1,24 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
NCRI11 | 0,11 | 1,28 | 04/04/2025 | 14/04/2025 |
OIAG11 | 0,11 | 1,41 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
RECD11 | 0,11 | 1,11 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RECM11 | 0,11 | 1,22 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
SAPI11 | 0,11 | 1,21 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
TRXY11 | 0,11 | 1,15 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
AAZQ11 | 0,1 | 1,29 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
ARXD11 | 0,1 | 1,28 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
CBOP11 | 0,1 | 0,47 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
CPLG11 | 0,1 | 0,91 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
DCRA11 | 0,1 | 1,32 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
GRWA11 | 0,1 | 1,12 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
JSCR11 | 0,1 | 1,15 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
SADI11 | 0,1 | 1,09 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
SPXS11 | 0,1 | 1,14 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
WHGR11 | 0,1 | 1,14 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
XPCA11 | 0,1 | 1,37 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
AZPL11 | 0,09 | 1,25 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
BIME11 | 0,09 | 1,32 | 04/04/2025 | 14/04/2025 |
BTCI11 | 0,09 | 1,08 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
BTHF11 | 0,09 | 1,22 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
HREC11 | 0,09 | 1,05 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
IAAG11 | 0,09 | 1,19 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
JSAF11 | 0,09 | 1,19 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
MXRF11 | 0,09 | 0,99 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PMIS11 | 0,09 | 1,15 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
PULV11 | 0,09 | 1,14 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
RIFF11 | 0,09 | 1,27 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VCRI11 | 0,09 | 1,19 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
WSEC11 | 0,09 | 1,21 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
DAMA11 | 0,08 | 1,12 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
HAAA11 | 0,08 | 0,32 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
DVFF11 | 0,07 | 1,08 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
HGBL11 | 0,07 | 0,85 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
KISU11 | 0,07 | 0,99 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
NEWU11 | 0,07 | 0,09 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VIUR11 | 0,07 | 1,27 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
DPRO11 | 0,06 | 0,94 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
FGAA11 | 0,06 | 0,75 | 11/03/2025 | 14/04/2025 |
XPSF11 | 0,06 | 1,01 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VINO11 | 0,05 | 0,95 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
JBFO11 | 0,04 | 0,24 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
SARE11 | 0,03 | 0,57 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
VSLH11 | 0,03 | 1,09 | 07/04/2025 | 14/04/2025 |
IAGR11 | 0,01 | 0,15 | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
SHPH11 | 5,3 | 0,61 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
CXTL11 | 2,17 | 0,99 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
FPAB11 | 1,35 | 0,68 | 07/04/2025 | 15/04/2025 |
AAGR11 | 1,16 | 1,21 | 08/04/2025 | 15/04/2025 |
CLIN11 | 1,1 | 1,3 | 08/04/2025 | 15/04/2025 |
CVBI11 | 1,05 | 1,28 | 08/04/2025 | 15/04/2025 |
RBVA11 | 0,9 | 1,1 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
RCRB11 | 0,88 | 0,72 | 07/04/2025 | 15/04/2025 |
HUSC11 | 0,86 | 0,89 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
VRTA11 | 0,85 | 1,02 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
BCRI11 | 0,76 | 1,13 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
RVBI11 | 0,7 | 1,14 | 08/04/2025 | 15/04/2025 |
RBFF11 | 0,51 | 0,99 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
BLCA11 | 0,5 | 0,59 | 08/04/2025 | 15/04/2025 |
LPLP11 | 0,27 | 0,07 | 04/04/2025 | 15/04/2025 |
VRTM11 | 0,09 | 1,29 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
BBIG11 | 0,08 | 1,15 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
CCME11 | 0,08 | 0,98 | 08/04/2025 | 15/04/2025 |
IBBP11 | 0,07 | 0,86 | 07/04/2025 | 15/04/2025 |
RBRS11 | 0,07 | 0,21 | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
RBRY11 | 1,05 | 1,14 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
RBRR11 | 0,95 | 1,15 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
IBCR11 | 0,79 | 1,31 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
IRIM11 | 0,76 | 1,13 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
IRDM11 | 0,72 | 1,06 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
CXAG11 | 0,7 | 1 | 31/03/2025 | 16/04/2025 |
BLUR11 | 0,5 | 0,71 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
IRIF11 | 0,11 | 1,31 | 07/04/2025 | 16/04/2025 |
RBRF11 | 0,06 | 0,92 | 09/04/2025 | 16/04/2025 |
PQDP11 | 22,5 | 1,01 | 31/03/2025 | 17/04/2025 |
SHDP11B | 5,53 | N/A | 09/04/2025 | 17/04/2025 |
HCRI11 | 2,64 | 1,06 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
RZZR11 | 1,18 | 0,83 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
MCCI11 | 0,9 | 1,08 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
VGIP11 | 0,72 | 0,91 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
LFTT11 | 0,24 | 3,82 | 03/04/2025 | 17/04/2025 |
VGIA11 | 0,12 | 1,32 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
VGIR11 | 0,12 | 1,26 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
CPTR11 | 0,1 | 1,23 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
TELM11 | 0,1 | 0,99 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
CPTS11 | 0,08 | 1,14 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
AJFI11 | 0,07 | 0,97 | 07/04/2025 | 17/04/2025 |
The post Dividendos no radar: Maxi Renda (MXRF11) e outros 216 FIIs pagam proventos nesta semana – mas só 4 deles passaram no ‘crivo’ deste analista appeared first on Seu Dinheiro.