7h. Sondagem. Aumenta distância entre AD e PS
Nesta sondagem, a AD tem 34,8% dos votos e o PS 28,1%. Os restantes partidos mantêm as posições anteriores. Ainda neste jornal, Trump acredita que a Ucrânia está pronta para desistir da Crimeia.

Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Ou cadastre-se com e-mail
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Abr 28, 2025 0
Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o nosso uso de cookies.