Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Nello slalom maschile in programma domenica 16 febbraio, a Lenzerheide, in Svizzera, valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, saranno 100 le atlete in gara, con 58 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.45, mentre la seconda run avrà inizio alle 13.15. L’Italia rinuncerà al contingente massimo: saranno soltanto tre gli azzurri al […]

Feb 15, 2025 - 20:01
 0
Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Nello slalom maschile in programma domenica 16 febbraio, a Lenzerheide, in Svizzera, valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, saranno 100 le atlete in gara, con 58 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.45, mentre la seconda run avrà inizio alle 13.15.

L’Italia rinuncerà al contingente massimo: saranno soltanto tre gli azzurri al cancelletto di partenza, e salvo interruzioni, nella prima manche, Alex Vinatzer col 18 partirà alle 10.11, Tobias Kastlunger col 27 alle 10.22 e Stefano Gross col 29 alle 10.24.

Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per lo slalom speciale maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Medagliere Mondiali sci alpino 2025: Italia in terza posizione, la Svizzera blinda il primato

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2025

Domenica 16 febbraio

09.45 Slalom maschile Saalbach (Austria), prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.15 Slalom maschile Saalbach (Austria), seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTONO VINATZER E GLI AZZURRI?

L’Italia rinuncerà al contingente massimo: saranno soltanto tre gli azzurri al cancelletto di partenza, e salvo interruzioni, nella prima manche, Alex Vinatzer col 18 partirà alle 10.11, Tobias Kastlunger col 27 alle 10.22 e Stefano Gross col 29 alle 10.24.

STARTLIST SLALOM MASCHILE – 1A MANCHE

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
6 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
8 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
9 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
11 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
12 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
13 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
16 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol
17 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
19 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
22 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
23 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
24 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
26 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
27 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
28 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
29 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
30 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
31 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer
32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer
34 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
35 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
36 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
37 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
38 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
39 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol
40 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
41 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon
42 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
43 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head
44 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
45 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
46 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
47 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
48 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica
49 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head
50 6301085 KOYAMA Takayuki 2001 JPN
51 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic
52 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol
53 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica
54 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer
55 492444 BARATA Tomas 2003 ESP
56 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR
57 481932 MOSESOV Gleb 1998 ARM
58 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB Rossignol
59 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK
60 240168 URY Balint 2003 HUN
61 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol
62 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer
63 20442 RIUS GIMENEZ Alex 1998 AND Rossignol
64 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
65 240166 TRUNK Tamas 2003 HUN
66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
67 170151 DYRBYE Casper 1996 DEN
68 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG
69 410467 JACKSON Alec 2005 NZL
70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 151425 MULLER Marek 2004 CZE Rossignol
72 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle
73 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL
74 400356 JEURISSEN Jurre 2003 NED
75 30574 GREBENAR Milan 2006 ARG
76 40676 HEAYDON Henry 2001 AUS Fischer
77 60297 HOTERMANS Nicolas 2002 BEL
78 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
79 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
80 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX Rossignol
81 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB
82 110492 HORWITZ Manuel 2004 CHI
83 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
84 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI
85 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU
86 750112 LAZARESKI Mirko 2003 MKD
87 550121 ABELE Gustavs Harijs 2003 LAT
88 210052 NAZAROV Medet 2004 UZB
89 260180 JAFARI Seyedmorteza 1992 IRI
90 780044 POBERAI Luca 2006 LTU
91 310478 PEKOVIC Branislav 2006 MNE
92 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ
93 10000253 BASHA Faiz Basha Munwar 2002 SGP
94 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
95 942046 KOKAJ Drin 2003 KOS
96 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO
97 620046 KHAN Arif Mohd 1990 IND
98 6191274 NEUMULLER Mathieu 2003 MAD
99 540038 CANTELE FINK Alessandro 2004 MEX
100 6534191 CHANG Troy Samuel 2005 TPE