Cuánto cobra un encargado de edificio en marzo 2025, según cada categoría
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) cerró un nuevo aumento salarial para marzo, lo que tendrá un impacto directo en el costo de las expensas.

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) anunció las nuevas escalas salariales para los encargados de edificio en marzo 2025.
En un contexto de incertidumbre económica, la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (Fateryh) y las cámaras del sector empleador acordaron un aumento del 1,1% y el pago de un adicional mensual de $ 50.000.
¿Cuánto cobra un encargado de edificio en marzo?
El acuerdo entre las partes establece un aumento del 1,1% sobre el salario básico de febrero de 2025 para la cuarta categoría establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 589/10. Este incremento se aplicará también a los adicionales de convenios y, en forma proporcional, a las restantes categorías contempladas en el convenio.
Además, se definió el pago de una suma fija remunerativa de $ 50.000 para todas las categorías, la cual se abonará conjuntamente con los sueldos de marzo, abril y mayo de 2025.
Desde el sindicato señalaron: "El difícil momento que atraviesa el país impone realizar el máximo esfuerzo para garantizar condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral y la defensa del poder adquisitivo de los salarios".
Asimismo, el gremio reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores y aseguró que continuará negociando mejoras salariales y laborales en los próximos meses.
Categoría | 1° Categoría | 2° Categoría | 3° Categoría | 4° Categoría |
Encargado Permanente con vivienda | $ 810,321 | $ 776,558 | $ 742,794 | $ 675,267 |
Encargado Permanente sin vivienda | $ 952,451 | $ 912,766 | $ 873,080 | $ 793,709 |
Ayudante Permanente con vivienda | $ 810,321 | $ 776,558 | $ 742,794 | $ 675,267 |
Ayudante Permanente sin vivienda | $ 952,451 | 912,766 | 873,080 | $ 793,709 |
Ayudante Media jornada | $ 476,226 | $ 456,383 | $ 436,540 | $ 396,855 |
Personal Asimilado con vivienda | $ 810,321 | $ 776,558 | $ 742,794 | $ 675,267 |
Personal Asimilado sin vivienda | $ 952,451 | $ 912,766 | $ 873,080 | $ 793,709 |
Mayordomo con vivienda | $ 840,398 | $ 805,381 | $ 770,365 | $ 700,331 |
Mayordomo sin vivienda | $ 991,361 | $ 950,054 | $ 908,747 | $ 826,134 |
Intendente | $ 1.213,417 | $ 1.213,417 | $ 1,213,417 | $ 1,213,417 |
Personal con más 1 Función con vivienda | $ 810,321 | $ 776,558 | $ 742,794 | $ 675,267 |
Personal con más 1 Función sin vivienda | $ 952,451 | $ 912,766 | $ 873,080 | $ 793,709 |
Encargado Guardacoches con vivienda | $ 714,473 | $ 714,473 | $ 714,473 | $ 714,473 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | $ 775,861 | $ 775,861 | $ 775,861 | $ 775,861 |
Personal Vigilancia Nocturna | $ 858,083 | $ 858,083 | $ 858,083 | $ 858,083 |
Personal Vigilancia Diurna | $ 798,905 | $ 798,905 | $ 798,905 | $ 798,905 |
Personal Vigilancia Media Jornada | $ 399,452 | $ 399,452 | $ 399,452 | $ 399,452 |
Encargado No Permanente con vivienda | $ 384,442 | $ 384,442 | $ 384,442 | $ 384,442 |
Encargado No Permanente sin vivienda | $ 417,832 | $ 417,832 | $ 417,832 | $ 417,832 |
Ayudante Temporario | $ 782,598 | $ 782,598 | $ 782,598 | $ 782,598 |
Ayudante Temporario Media Jornada | $ 391,299 | $ 391,299 | $ 391,299 | $ 391,299 |
Adicional remunerativo mensual para todas las categorías de CCT | |
Personal Jornalizado no más 18 horas | $ 8.092,20 |
Suplente con horario por días | $ 35.336,50 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 1 .448 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | $ 24.939,90 |
Valor vivienda | $ 5.319,50 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09- inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | $ 7.937,10 |
Plus por antigüedad- por año ART. 11 (2%) | $ 15.874,20 |
Plus limpieza de cocheras | $ 19.760 |
Plus movimiento de coches- hasta 20 unidades | $ 29.256,80 |
Plus Jardín | $ 19.760 |
Plus Zona Desfavorable | 50% |
Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $ 33.241,20 |
Aumento para encargados: ¿qué impacto tendrá en las expensas?
Ambos ajustes tendrán un impacto directo en las expensas que pagan los propietarios e inquilinos, dado que los sueldos de los encargados representan un componente significativo dentro de los gatos comunes de los consorcios.
Con esta actualización, los administradores de edificios deberán ajustar los montos de las expensas, lo que implicará un aumento en los costos que afrontan los vecinos.