Agenda de resultados do 1T25: Veja o calendário de balanços com Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e mais empresas no 1T 2025
O que esperar dos resultados financeiros das empresas neste primeiro trimestre de 2025? Confira opinião de analista da Empiricus e o calendário completo do 1T25. O post Agenda de resultados do 1T25: Veja o calendário de balanços com Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e mais empresas no 1T 2025 apareceu primeiro em Empiricus.

A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025 (1T25) começa oficialmente nesta semana, puxada pelo balanço da farmacêutica Hypera (HYPE3) nesta quarta-feira (23), após o fechamento do mercado.
Os analistas da Empiricus Research acreditam que os balanços das companhias vêm em um “momento oportuno para voltar as atenções ao microeconômico”.
Quais são as expectativas para o 1T25?
A expectativa para os resultados do 1T25 das companhias domésticas, segundo a analista Larissa Quaresma, da Empirucus Research, é de uma receita ainda crescendo forte, porém com as margens bem pressionadas pela inflação e pela taxa Selic em alta. “Vai ficar claro quem fez o dever de casa e quem não fez”, afirma Quaresma.
Para as exportadoras, a analista já enxerga um cenário misto. “Petroleiras devem sofrer com o barril mais desvalorizado e dólar idem, mas exportadoras do agro e industriais, como WEG (WEGE3) e Embraer (EMBR3) devem ir bem. O ramo de Papel & celulose, principalmente Suzano (SUZB3), deve se beneficiar da matéria-prima mais valorizada, o que deve compensar a queda do dólar”, comenta.
Além disso, as teleconferências das exportadores devem jogar luz aos reflexos que podemos aguardar das medidas tarifárias de Donald Trump.
Calendário de balanços do primeiro trimestre de 2025
A agenda de divulgação dos resultados do 1T25 pode ser conferida a seguir com as datas e horários de publicação dos principais balanços do período, além das previsões de teleconferências já divulgadas até esta quarta-feira (23).
- Vale lembrar que o relatório de Vendas e Produção da Vale (VALE3) foi divulgado na semana anterior e sua análise pode ser conferida aqui. Enquanto isso, o da Petrobras (PETR4) permanece sem previsão de divulgação.
Os investidores também podem acompanhar as análises aprofundadas sobre as empresas mais recomendadas para investir no cenário atual pela equipe da Empiricus gratuitamente por meio deste link.
Confira as datas do resultados corporativos do 1T25 a seguir:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Hypera | HYPE3 | 23/04/2025 | Após o fechamento | 24/04/2025, às 11h00 |
Usiminas | USIM5 | 24/04/2025 | Antes da abertura | 24/04/2025, às 13h00 |
Multiplan | MULT3 | 24/04/2025 | Após o fechamento | 25/04/2025, às 11h00 |
Vale | VALE3 | 24/04/2025 | Após o fechamento | 25/04/2025, às 11h00 |
Gerdau | GGBR4 | 28/04/2025 | Após o fechamento | 29/04/2025, às 12h00 |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 28/04/2025 | Após o fechamento | 29/04/2025, às 12h00 |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 29/04/2025 | Após o fechamento | 30/04/2025, às 10h00 |
ISA CTEEP | TRPL4 | 29/04/2025 | Após o fechamento | 30/04/2025 |
Marcopolo | POMO4 | 29/04/2025 | Após o fechamento | 30/04/2025, às 11h00 |
Santander Brasil | SANB11 | 30/04/2025 | Antes da abertura | 30/04/2025, às 10h00 |
WEG | WEGE3 | 30/04/2025 | Antes da abertura | 30/04/2025, às 11h00 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 02/05/2025 | Após o fechamento | 05/05/2025, às 11h00 |
CCR SA | CCRO3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
TIM | TIMS3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025, às 10h00 |
CSN Mineração | CMIN3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025, às 10h00 |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025, às 09h00 |
BB Seguridade | BBSE3 | 06/05/2025 | A definir | 06/05/2025, às 14h00 |
Embraer | EMBR3 | 06/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Vibra | VBBR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025 |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025, às 10h00 |
PetroRio | PRIO3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025, às 15h00 |
Vamos | VAMO3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025, às 12h00 |
Banco Bradesco | BBDC4 | 07/05/2025 | Antes da abertura | 08/05/2025, às 10h30 |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025, às 11h00 |
Klabin S/A | KLBN11 | 07/05/2025 | Antes da abertura | 08/05/2025 |
Ultrapar | UGPA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025, às 11h00 |
Auren Energia SA | AURE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Minerva | BEEF3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Movida | MOVI3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Rede D’Or | RDOR3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Azzas 2154 | AZZA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 11h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
TOTVS | TOTS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h |
Suzano S.A. | SUZB3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h30 |
Rumo S.A. | RAIL3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
B3 | B3SA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Assaí | ASAI3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Mercado Livre | MELI | 08/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Lojas Renner | LREN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Ambev S/A | ABEV3 | 08/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Copel | CPLE6 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Tenda | TEND3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h00 |
Cogna Educação | COGN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h00 |
Alpargatas | ALPA4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h00 |
MRV | MRVE3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h00 |
Fleury | FLRY3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 11h00 |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
EcoRodovias | ECOR3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Energisa | ENGI11 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Petz | PETZ3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h00 |
Hapvida | HAPV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h00 |
Taesa | TAEE11 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Cemig | CMIG4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 12/05/2025, às 10h00 |
SmartFit | SMFT3 | 08/05/2025 | Antes da abertura | 09/05/2025, às 11h00 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 08/05/2025 | A definir | 09/05/2025 |
Localiza | RENT3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Braskem | BRKM5 | 09/05/2025 | Após o fechamento | 12/05/2025 |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/05/2025 | Antes da abertura | 09/05/2025 |
Petrobras | PETR4 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Grupo Natura | NTCO3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Itaúsa | ITSA4 | 12/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025, às 11h00 |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Sabesp | SBSP3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
YDUQS PART | YDUQ3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/05/2025 | Antes da abertura | 12/05/2025 |
Raízen | RAIZ4 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
Nubank | ROXO34 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
JBS | JBSS3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
Santos BRP | STBP3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
CVC Brasil | CVCB3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
Eletrobras | ELET3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Casas Bahia | BHIA3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Azul | AZUL4 | 14/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Allos | ALOS3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Eneva | ENEV3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Bradespar | BRAP4 | 14/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Americanas SA | AMER3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Equatorial Energia | EQTL3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Copasa | CSMG3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 20/05/2025 |
Cosan | CSAN3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
BRF SA | BRFS3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
Marfrig | MRFG3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
EZTec | EZTC3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
CPFL Energia | CPFE3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
Cyrela Realty | CYRE3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025, às 14h00 |
Gol | GOLL4 | 15/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
São Martinho | SMTO3 | 23/06/2025 | Após o fechamento | 24/06/2025 |
O post Agenda de resultados do 1T25: Veja o calendário de balanços com Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e mais empresas no 1T 2025 apareceu primeiro em Empiricus.