Prime Minister accused of 'rank hypocrisy' over £102,000 bill for domestic flights
In contrast, Mr Sunak spent £36,900 in an equivalent 10-month period from October 2022 when he became PM.

Jun 6, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 2, 2025 0
Jun 5, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 3, 2025 0
May 23, 2025 0
May 26, 2025 0
Jun 5, 2025 0
Jun 5, 2025 0
Jun 5, 2025 0
Jun 5, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 5, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Jun 6, 2025 0
Or register with email
May 5, 2025 0
May 14, 2030 0
May 21, 2025 0
May 18, 2025 0
May 26, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.