Klasyfikacje WEC po pierwszej rundzie sezonu 2025
Dziesięciogodzinny wyścig Długodystansowych Mistrzostw Świata w Katarze za nami. Jak wyglądają po nim klasyfikacje generalne Hypercarów? Runda na torze Losail była o tyle ważna, że jako drugi najdłuższy wyścig sezonu była wyżej punktowana. Za zwycięstwo można było dostać aż 38 punktów. Tak samo punktowany jest 8-godzinny wyścig w Bahrajnie na koniec sezonu, a wyżej jedynie … Klasyfikacje WEC po pierwszej rundzie sezonu 2025 Read More » Artykuł Klasyfikacje WEC po pierwszej rundzie sezonu 2025 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.

Dziesięciogodzinny wyścig Długodystansowych Mistrzostw Świata w Katarze za nami. Jak wyglądają po nim klasyfikacje generalne Hypercarów?
Runda na torze Losail była o tyle ważna, że jako drugi najdłuższy wyścig sezonu była wyżej punktowana. Za zwycięstwo można było dostać aż 38 punktów. Tak samo punktowany jest 8-godzinny wyścig w Bahrajnie na koniec sezonu, a wyżej jedynie 24h Le Mans. Wyścigi 6-godzinne są punktowane jak w F1.
Triplet Ferrari to zatem bardzo dobre wieści dla wszytkich 9 kierowców tego producenta. Zobaczcie klasyfikację kierowców po 1. rundzie sezonu.
M | Zespół | Numer | Auto | Kierowcy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 38 |
2 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 27 |
3 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 23 |
4 | BMW M Team | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vathoor | 18 |
5 | Toyota Gazoo Racing | 8 | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Rio Hirakawa | 15 |
6 | Toyota Gazoo Racing | 7 | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 12 |
7 | BMW M Team | 20 | BMW M Hybrid V8 | Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon van der Linde | 9 |
8 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens | 6 |
9 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Mikkel Jenson, Paul di Resta, Jean Eric Vergne | 3 |
10 | Porsche Penske Motorsport | 5 | Porsche 963 | Julien Andlauer, Michael Christensen, Mathieu Jaminet | 2 |
11 | Porsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | Matt Campbell, Kevin Estre, Laurens Vanthoor | 0 |
12 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne | 0 |
13 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Mick Schumacher | 0 |
14 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Miles | 0 |
15 | Proton Competition | 99 | Porsche 963 | Neel Jani, Nico Pino, Nicolas Varrone | 0 |
16 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button | 0 |
17 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Roman De Angelis, Alex Riberas, Marco Sorensen | 0 |
18 | Aston Martin THOR Team | 7 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Ross Gunn, Harry Ticknell | 0 |
W klasyfikacji producentów Ferrari zgarnia pełną pulę punktów i ma wyraźną przewagę. Dwóch producentów dziś bez punktów.
M | Producent | Punkty |
---|---|---|
1 | Ferrari | 66 |
2 | BMW | 35 |
3 | Toyota | 33 |
4 | Cadillac | 9 |
5 | Peugeot | 6 |
6 | Porsche | 5 |
7 | Alpine | 0 |
8 | Aston Martin | 0 |
W Pucharze aut niefabrycznych mamy w tym sezonie tylko dwa zespoły i dziś dzieliła je przepaść na mecie.
M | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | AF Corse #83 | 38 |
2 | Proton #99 | 27 |
Artykuł Klasyfikacje WEC po pierwszej rundzie sezonu 2025 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.