LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: Febvre vince gara-2 e il Gran Premio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 17.49 Classifica generale: Gajser 215, Febvre 181, Coldenhoff 156 e Coenen 141. 17.48 Febvre vince il GP con una grandissima gara-2, Gajser ci prova ma si accontenta della seconda piazza.  Coldenhoff cinico conquista il secondo gradino del podio […]

Apr 6, 2025 - 17:59
 0
LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: Febvre vince gara-2 e il Gran Premio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

17.49 Classifica generale: Gajser 215, Febvre 181, Coldenhoff 156 e Coenen 141.

17.48 Febvre vince il GP con una grandissima gara-2, Gajser ci prova ma si accontenta della seconda piazza.  Coldenhoff cinico conquista il secondo gradino del podio in generale. Bonacorsi chiude quinto dopo una brutta partenza. Terrificante caduta per Lucas Coenen per fortuna senza conseguenze gravi.

17.47 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2:

1 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:44.682 18 1:47.328 2 1:50.246 1:50.157 1:49.675 0:27.444 0:29.422 0:28.352 0:25.028 Finish
2 243 Gajser, Tim SLO HON 34:45.295 18 0:00.613 0:00.613 1:47.200 2 1:48.869 1:49.434 1:50.634 0:27.048 0:29.043 0:27.978 0:24.800 Finish
3 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:27.923 18 0:43.241 0:42.628 1:47.956 3 1:57.079 1:54.389 1:54.121 0:28.864 0:30.875 0:29.502 0:27.838 Finish
4 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:31.852 18 0:47.170 0:03.929 1:48.703 3 1:55.300 1:55.519 1:53.697 0:28.247 0:30.437 0:29.251 0:27.365 Finish
5 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 35:38.218 18 0:53.536 0:06.366 1:48.656 1 1:56.821 1:51.390 1:52.502 0:28.023 0:31.118 0:30.668 0:27.012 Finish
6 517 Gifting, Isak SWE YAM 35:42.490 18 0:57.808 0:04.272 1:47.338 2 1:59.383 1:54.982 1:55.424 0:29.641 0:31.297 0:30.559 0:27.886 Finish
7 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:46.045 18 1:01.363 0:03.555 1:46.741 1 1:55.078 1:55.590 1:54.850 0:28.732 0:30.252 0:29.205 0:26.889 Finish
8 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:47.231 18 1:02.549 0:01.186 1:48.832 4 1:55.584 1:54.912 1:54.572 0:29.777 0:30.252 0:29.063 0:26.492 Finish
9 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 35:50.897 18 1:06.215 0:03.666 1:50.033 4 1:54.887 1:55.138 1:53.764 0:28.644 0:30.674 0:29.836 0:25.733 Finish
10 93 Geerts, Jago BEL YAM 35:54.816 18 1:10.134 0:03.919 1:49.757 2 1:57.928 1:54.623 1:54.024 0:29.706 0:31.165 0:29.297 0:27.760 Finish
11 70 Fernandez, Ruben ESP HON 36:07.066 18 1:22.384 0:12.250 1:50.912 6 1:56.601 1:56.377 1:54.492 0:28.911 0:30.183 0:29.861 0:27.646 Finish
12 919 Watson, Ben GBR BET 36:08.472 18 1:23.790 0:01.406 1:50.957 1 1:51.794 1:52.694 1:53.292 0:27.480 0:29.576 0:28.498 0:26.240 Finish
13 92 Guillod, Valentin SUI YAM 36:12.757 18 1:28.075 0:04.285 1:50.886 2 1:56.820 1:54.798 1:54.757 0:27.868 0:29.125 0:31.243 0:28.584 Finish
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KTM 36:24.734 18 1:40.052 0:11.977 1:51.310 6 2:00.257 1:56.269 1:55.400 0:29.183 0:31.211 0:31.767 0:28.096 Finish
15 71 Spies, Maximilian GER KTM 36:26.880 18 1:42.198 0:02.146 1:52.356 5 1:56.642 1:56.791 1:56.350 0:28.599 0:30.718 0:30.128 0:27.197 Finish
16 811 Sterry, Adam GBR KTM 36:38.115 18 1:53.433 0:11.235 1:52.025 4 2:04.165 1:57.536 1:57.109 0:29.801 0:32.122 0:32.509 0:29.733 Finish
17 87 Brumann, Kevin SUI HUS 34:45.756 17 -1 lap 1:52.486 6 1:59.052 1:57.988 1:56.508 0:29.511 0:30.921 0:29.834 0:28.786 Finish
18 189 Bogers, Brian NED FAN 34:54.381 17 0:08.625 0:08.625 1:51.844 4 2:05.062 2:01.304 1:58.101 0:29.343 0:31.218 0:35.396 0:29.105 Finish
19 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:02.692 17 0:16.936 0:08.311 1:53.416 4 1:56.551 1:57.367 1:58.968 0:29.032 0:29.826 0:29.555 0:28.138 Finish
20 226 Koch, Tom GER BET 35:04.971 17 0:19.215 0:02.279 1:54.356 5 1:59.914 2:04.171 1:57.116 0:28.978 0:30.979 0:32.452 0:27.505 Finish
21 326 Gilbert, Josh GBR HON 35:17.414 17 0:31.658 0:12.443 1:51.393 4 2:04.783 1:59.253 2:00.922 0:30.257 0:32.088 0:31.963 0:30.475 Finish
22 505 Lüning, Arvid SWE HUS 35:58.498 17 1:12.742 0:41.084 1:55.722 4 2:04.657 2:02.337 2:01.055 0:30.638 0:33.531 0:31.783 0:28.705 Finish
23 991 Scheu, Mark GER HUS 36:03.060 17 1:17.304 0:04.562 1:56.359 3 2:02.386 2:06.473 2:02.545 0:30.420 0:32.047 0:31.255 0:28.664 Finish
24 212 Adamson, John GBR HON 36:03.813 17 1:18.057 0:00.753 1:56.575 2 2:00.485 2:01.130 2:02.973 0:30.357 0:30.833 0:31.325 0:27.970 Finish
25 96 Coenen, Lucas BEL KTM 16:57.286 7 -11 laps 1:48.864 4 3:48.479 1:50.722 1:49.873 0:52.118 1:20.507 0:47.272 0:48.582 Finish
26 17 Toendel, Cornelius NOR HON 8:12.652 3 -15 laps 1:59.015 1 2:04.629 1:59.223 1:59.015 0:29.232 0:31.479 0:33.574 0:30.344 Finish

Vince Febvre gara-2 e Gran Premio, Gajser secondo e Coldenhoff terzo.

19- BONACORSI si prende la quinta piazza.

18- Bonacorsi ad un solo secondo e mezzo da Gifting.

17- Due giri alla conclusione.

16- Febvre si mette in una posizione comoda di due secondi di vantaggio sullo sloveno.

15- Febvre resiste agli attacchi.

14- Gajser pronto all’attacco di Febvre.

13- Ricordiamo che Cairoli sarà presente nel GP di Trento con Ducati al posto di Guadagnini.

12- Febvre e Gajser si trovano ad un distacco di 1.5 secondi.

11- Bonacorsi passa in sesta posizione, ora ci sono 9 secondi da Vlaanderen e Gifting.

10- Bonacorsi si appresta a superare Herlings per la sesta piazza.

9- Febvre si mette al comando, superato Gifting.

8- Errore di Lucas Coenen che cade, crolla in fondo alla classifica.

7- Bonacorsi sale al settimo posto, errore di Horgmo.

6- Ecco i primi 10 al momento:

1 517 Gifting, Isak SWE YAM 10:56.995 5 1:47.338 2 1:51.259 1:48.902 1:47.550 0:27.034 Inter 1
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 10:59.325 5 0:02.835 0:02.835 1:47.328 2 1:51.363 1:49.952 1:47.591 0:27.539 Inter 1
3 243 Gajser, Tim SLO HON 11:00.435 5 0:04.110 0:01.275 1:47.200 2 1:51.911 1:49.226 1:47.372 0:27.704 Inter 1
4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 11:01.709 5 0:06.241 0:02.131 1:46.741 1 1:54.150 1:52.538 1:48.605 0:28.561 Inter 1
5 24 Horgmo, Kevin NOR HON 11:03.756 5 0:07.530 0:01.289 1:48.832 4 1:50.052 1:48.832 1:49.106 0:27.803 Inter 1
6 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 11:05.262 5 0:08.765 0:01.235 1:47.956 3 1:48.934 1:49.333 1:47.956 0:27.532 Inter 1
7 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 11:07.304 5 0:10.590 0:01.825 1:48.703 3 1:49.310 1:49.192 1:48.703 0:27.315 Inter 1
8 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 11:12.812 5 0:15.692 0:05.102 1:48.656 1 1:51.273 1:49.232 1:50.730 0:26.909 Inter 1
9 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 11:16.055 5 0:20.249 0:04.557 1:50.033 4 1:55.001 1:50.033 1:50.619 0:28.223 Inter 1
10 96 Coenen, Lucas BEL KTM 11:18.085 5 0:21.459 0:01.210 1:48.864 4 1:49.873 1:48.864 1:49.691 0:27.403 Inter 1

5- Herlings molla fisicamente, superato da Gifting. Prima posizione per lo svedese.

4- Crolla Seewer come nella prima gara, Bonacorsi sale ottavo.

3- Bonacorsi si trova già in nona posizione. Gajser sale al quarto posto.

2- Herlings non è in forma, servirà un miracolo per rimanere nelle prime posizioni.

2- Bonacorsi undicesimo, male Coenen solo diciassettesimo.

1- Gajser si trova in sesta posizione.

1- Herlings spunta in prima posizione seguito dalla Ducati di Seewer.

PARTE GARA-2!

17.08 Tutto pronto per il via di gara-2.

17.04 Ricordiamo Herlings recupero, ma completamente fuori forma.

16.59 Gara-1 di MXGP è stata vinta da un grande Lucas Coenen. In ombra invece Tim Gajser solo quinto.

16.55 Andrea Adamo chiude terzo nel Gran Premio di MX2, vittoria invece per de Wolf.

16.52 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP.

14.55 Appuntamento alle ore 17.00 per gara-2!

14.54 Lucas Coenen corre un grave rischio ma riesce a vincere per la prima volta in carriera una gara di MXGP, secondo Coldenhoff. Terzo un grandissimo Andrea Bonacorsi che porta alti i colori italiani. Gajser anonimo solo quinto, quarto Febvre. Renaux diciassettesimo e Herlings ventesimo. Seewer dopo una bella partenza crolla quindicesimo con l’unica Ducati in gara.

14.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:

1 96 Coenen, Lucas BEL KTM 35:05.844 18 1:46.928 1 1:51.964 1:49.950 2:00.429 0:29.181 0:28.978 0:28.457 0:25.348 Finish
2 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:09.922 18 0:04.078 0:04.078 1:48.742 7 1:52.274 1:51.418 1:51.636 0:28.199 0:29.337 0:28.799 0:25.939 Finish
3 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 35:12.863 18 0:07.019 0:02.941 1:48.442 9 1:52.740 1:52.635 1:51.189 0:28.151 0:29.831 0:29.309 0:25.449 Finish
4 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:18.265 18 0:12.421 0:05.402 1:48.536 9 1:55.113 1:52.271 1:51.338 0:28.522 0:29.946 0:29.750 0:26.895 Finish
5 243 Gajser, Tim SLO HON 35:21.592 18 0:15.748 0:03.327 1:49.068 9 1:52.487 1:53.190 1:51.092 0:28.399 0:30.169 0:28.202 0:25.717 Finish
6 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:26.089 18 0:20.245 0:04.497 1:49.689 9 1:54.238 1:53.155 1:51.795 0:28.748 0:30.250 0:29.139 0:26.101 Finish
7 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:32.495 18 0:26.651 0:06.406 1:49.991 2 1:55.345 1:53.839 1:52.755 0:29.600 0:30.131 0:29.597 0:26.017 Finish
8 919 Watson, Ben GBR BET 35:41.830 18 0:35.986 0:09.335 1:49.904 6 1:55.037 1:55.116 1:53.333 0:29.105 0:29.927 0:29.422 0:26.583 Finish
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KTM 36:06.009 18 1:00.165 0:24.179 1:50.201 9 1:59.304 1:58.214 1:55.187 0:30.171 0:31.119 0:30.474 0:27.540 Finish
10 92 Guillod, Valentin SUI YAM 36:08.855 18 1:03.011 0:02.846 1:49.784 9 1:54.513 1:56.339 1:56.130 0:29.297 0:30.470 0:29.357 0:25.389 Finish
11 93 Geerts, Jago BEL YAM 36:09.051 18 1:03.207 0:00.196 1:51.600 6 1:53.371 1:54.092 1:54.885 0:28.620 0:30.344 0:29.627 0:24.780 Finish
12 517 Gifting, Isak SWE YAM 36:16.653 18 1:10.809 0:07.602 1:50.139 4 2:01.245 1:55.487 1:55.666 0:31.030 0:31.566 0:30.498 0:28.151 Finish
13 811 Sterry, Adam GBR KTM 36:25.662 18 1:19.818 0:09.009 1:51.969 7 2:01.305 1:57.709 1:56.138 0:30.645 0:31.133 0:31.365 0:28.162 Finish
14 71 Spies, Maximilian GER KTM 36:39.289 18 1:33.445 0:13.627 1:53.481 2 1:58.023 1:56.385 1:56.775 0:30.077 0:30.687 0:29.977 0:27.282 Finish
15 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 36:44.060 18 1:38.216 0:04.771 1:51.487 4 1:58.762 1:58.567 1:56.895 0:30.008 0:31.193 0:30.021 0:27.540 Finish
16 253 Pancar, Jan SLO KTM 36:46.886 18 1:41.042 0:02.826 1:54.007 3 1:54.369 1:55.067 1:56.824 0:30.201 0:30.248 0:28.512 0:25.408 Finish
17 959 Renaux, Maxime FRA YAM 36:49.190 18 1:43.346 0:02.304 1:49.688 3 1:54.662 1:56.416 1:55.902 0:28.858 0:30.129 0:29.031 0:26.644 Finish
18 189 Bogers, Brian NED FAN 36:54.916 18 1:49.072 0:05.726 1:53.452 7 1:57.663 1:56.327 1:56.888 0:30.254 0:30.140 0:30.068 0:27.201 Finish
19 87 Brumann, Kevin SUI HUS 36:58.079 18 1:52.235 0:03.163 1:53.919 7 1:58.678 1:56.452 1:57.289 0:28.893 0:31.481 0:30.380 0:27.924 Finish
20 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:03.028 17 2:02.107 0:09.872 1:53.835 3 1:57.719 2:00.242 1:59.623 0:31.622 0:32.740 0:32.637 Inter 3
21 326 Gilbert, Josh GBR HON 35:49.080 17 -1 lap 0:46.052 1:54.016 4 2:07.849 2:07.782 2:05.599 0:31.687 0:33.801 0:33.060 0:29.301 Finish
22 505 Lüning, Arvid SWE HUS 35:58.590 17 0:09.510 0:09.510 1:55.438 4 2:03.196 2:06.018 2:03.374 0:31.322 0:32.942 0:31.440 0:27.492 Finish
23 212 Adamson, John GBR HON 36:42.144 17 0:53.064 0:43.554 1:57.345 1 2:04.290 2:05.140 2:04.510 0:31.736 0:33.177 0:31.839 0:27.538 Finish
24 991 Scheu, Mark GER HUS 32:20.076 14 -4 laps 1:54.856 4 4:25.545 2:09.223 2:04.907 0:32.321 0:32.935 2:42.356 0:37.933 Finish
25 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 21:45.472 10 -8 laps 1:51.026 8 1:57.354 2:37.246 1:51.026 0:29.798 0:30.103 0:31.034 0:26.419 Finish
26 17 Toendel, Cornelius NOR HON 22:06.400 10 0:20.928 0:20.928 1:54.904 3 2:02.967 2:04.787 2:03.439 0:30.438 0:32.676 0:32.196 0:27.657 Finish
27 226 Koch, Tom GER BET 8:09.345 3 -15 laps 1:54.987 1 2:00.348 1:59.072 1:54.987 0:30.232 0:31.328 0:31.114 0:27.674 Finish

-18 Vince Lucas Coenen, secondo Coldenhoff, terzo Bonacorsi.

-17 Un giro alla fine, ERRORE di Coenen, ora ci sono solo 2 secondi da Coldenhoff.

-16 Febvre si avvicina a 3 secondi da Bonacorsi.

-15 Bonacorsi prova il tutto per tutto su Coldenhoff.

-14 Coldenhoff rimette a 1.6 secondi Bonacorsi.

-13 Bonacorsi a soli 5 decimi da Coldenhoff.

-12 I primi cinque al momento:

1 96 Coenen, Lucas BEL KTM 21:54.726 11 1:46.928 1 1:52.304 1:50.347 1:49.478 0:28.737 0:28.830 Inter 2
2 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 22:07.716 11 0:13.370 0:13.370 1:48.742 7 1:50.470 1:48.753 1:49.132 0:29.117 Inter 1
3 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 22:09.036 11 0:14.202 0:00.832 1:48.442 9 1:50.210 1:49.581 1:48.442 0:28.629 Inter 1
4 3 Febvre, Romain FRA KAW 22:15.775 11 0:20.983 0:06.781 1:48.536 9 1:50.226 1:48.862 1:48.536 0:28.671 Inter 1
5 243 Gajser, Tim SLO HON 22:18.587 11 0:23.805 0:02.822 1:49.068 9 1:53.591 1:51.198 1:49.068 0:28.681 Inter 1

-11 Renaux si trova in ventunesima posizione, gara drammatica per il francese.

-10 Gajser sale in quinta piazza, crolla Gifting in ottava posizione.

-9 Accorcia il distacco, Bonacorsi a soli 1.4 da Coldenhoff.

-8 Lucas Coenen sta letteralmente volando, 17 secondi su Coldenhoff, Bonacorsi segue 1.8 il pilota olandese.

-7 BONACORSI sorpassa Horgmo, terza posizione per l’azzurro.

-6 BONACORSI, superato Gifting per la quarta piazza.

-5 Herlings si trova solo diciottesimo, non al massimo della condizione fisica.

-4 Maxime Renaux si trova ultimo in questo momento, gravi problemi in partenza.

-3 Ecco i primi dieci al momento:

1 96 Coenen, Lucas BEL KTM 5:29.065 2 1:46.928 1 1:48.354 1:46.928 0:27.009 Inter 1
2 24 Horgmo, Kevin NOR HON 5:35.911 2 0:09.023 0:09.023 1:49.991 2 1:49.991 1:51.227 0:29.186 Inter 1
3 517 Gifting, Isak SWE YAM 5:39.326 2 0:11.532 0:02.509 1:51.348 2 1:51.348 1:52.195 0:28.280 Inter 1
4 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 5:40.410 2 0:12.546 0:01.014 1:50.386 2 1:50.386 1:53.216 0:28.210 Inter 1
5 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 5:41.811 2 0:13.681 0:01.135 1:50.718 2 1:50.718 1:54.607 0:27.944 Inter 1
6 243 Gajser, Tim SLO HON 5:43.278 2 0:15.148 0:01.467 1:51.663 2 1:51.663 1:53.475 0:28.829 0:29.282 0:28.715 0:24.837 Finish
7 3 Febvre, Romain FRA KAW 5:43.714 2 0:15.584 0:00.436 1:51.493 2 1:51.493 1:54.709 0:28.724 0:29.338 0:28.846 0:24.585 Finish
8 70 Fernandez, Ruben ESP HON 5:45.240 2 0:17.110 0:01.526 1:51.656 2 1:51.656 1:54.971 0:28.481 0:29.275 0:29.124 0:24.776 Finish
9 919 Watson, Ben GBR BET 5:46.777 2 0:18.647 0:01.537 1:53.593 1 1:53.720 1:53.593 0:30.034 0:29.739 0:29.382 0:24.565 Finish
10 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 5:46.846 2 0:18.716 0:00.069 1:56.520 2 1:56.520 1:56.773 0:29.841 0:31.212 0:29.913 0:25.554 Finish

-2 Lucas Coenen al comando in questo momento.

-1 Bonacorsi nono, unico italiano in gara per via dell’infortunio di Guadagnini.

-1 Gajser si trova solo in ottava posizione.

-1 Seewer primo a sorpresa, grande partenza per il pilota Ducati.

INIZIA GARA-1!

14.14 Tutto pronto per la partenza di gara-1!

14.11 Torna Herlings in gara dopo il brutto infortunio.

14.07 Cairoli sarà presente al prossimo GP di Trento, correrà su Ducati per sostituire proprio l’infortunato Guadagnini.

14.04 Indisponibile Guadagnini con la Ducati per infortunio.

14.00 Ricordiamo che siamo in Sardegna, temperature basse oggi e possibilità di pioggia.

13.55 Vince gara-1 di MX2, l’0landese Kay de Wolf. Adamo conclude quarto.

13.52 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di gara-1 di MXGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Sardegna 2025, torna Herlings.

Nella MXGP Qualifying Race in Sardegna, Ruben Fernandez parte bene seguito dai piloti Glenn Coldenhoff, Kevin Horgmo e Lucas Coenen. Non un ottima partenza per Tim Gajser, che a metà del primo giro, si trova già quarto. Settima posizione per l’azzurro Bonacorsi.

Il pilota sloveno ha proseguito la sua scalata verso la prima posizione e, al terzo passaggio, era alle spalle del suo compagno di squadra.
Nel frattempo, Lucas Coenen ha studiato bene la guida di Coldenhoff riuscendo a salire sul podio provvisorio già al quarto giro. Nonostante i tentativi di difesa di Fernandez non trascorre molto tempo prima che venga passato sia da Gajser che da Coenen.

La MXGP Qualifying Race di Romain Febvre è da dimenticare. All’ottavo passaggio è dovuto andare ai box per un guasto alla sua moto. La lotta per il primo posto è stata intensa fino all’ultimo giro, quando Lucas Coenen ha tentato l’attacco di Gajser che riesce a resistere. Tim Gajser vince, a seguire Lucas Coenen e chiude il podio Ruben Fernandez.

Non ci sarà Guadagnini per infortunio, salterà diverse gare. La sorpresa sarà Cairoli che tornerà in gara nel prossimo GP di Trento su Ducati. Torna invece in Sardegna, il fenomeno olandese Herlings.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta della MXGP GP Sardegna 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gara 1 alle ore 14.15 mentre gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!