Los récords de la Copa del Rey de baloncesto: Más puntos, rebotes, triples, asistencias…
La Copa del Rey es el gran torneo del baloncesto español. Un momento donde se unen todas las aficiones de los clubes de la Liga Endesa para un fin de semana inolvidable. Pero también es un momento donde se han dado diferentes récords, registros y partidos históricos. Así, en Gigantes del Basket, te traemos todos […] La entrada Los récords de la Copa del Rey de baloncesto: Más puntos, rebotes, triples, asistencias… aparece en Gigantes del Basket.

La Copa del Rey es el gran torneo del baloncesto español. Un momento donde se unen todas las aficiones de los clubes de la Liga Endesa para un fin de semana inolvidable. Pero también es un momento donde se han dado diferentes récords, registros y partidos históricos.
Así, en Gigantes del Basket, te traemos todos los récords, individuales y colectivos de la Copa del Rey de baloncesto.
El récord de más valoración en un partido de Copa del Rey
POS | JUGADOR | TEMP | EQUIPO | VAL |
1 | Nicolás Laprovittola | 2018-2019 | Divina Seg. Joventut | 50 |
2 | Tanoka Beard | 1999-2000 | Pamesa Valencia | 47 |
3 | Joe Arlauckas | 1998-1999 | Real Madrid Teka | 44 |
4 | Joe Arlauckas | 1991-1992 | Taugrés | 43 |
Arvydas Sabonis | 1992-1993 | Real Madrid Teka | 43 | |
6 | Joe Arlauckas | 1992-1993 | Taugrés | 41 |
Louis Bullock | 2006-2007 | Real Madrid | 41 | |
8 | Kevin Magee | 1983-1984 | CAI Zaragoza | 40 |
Tanoka Beard | 1996-1997 | Festina Joventut | 40 | |
Ante Tomic | 2014-2015 | FC Barcelona | 40 | |
Tornike Shengelia | 2017-2018 | Baskonia | 40 |
Más puntos en un partido de Copa del Rey
Pos. | Jugador | Temp. | Equipo |
Puntos
|
1 | Leon Wood | 1988-1989 | CAI Zaragoza | 44 |
Mark Davis | 1989-1990 | CAI Zaragoza | 44 | |
2 | Juan Antonio San Epifanio | 1983-1984 | FC Barcelona | 40 |
3 | Joe Arlauckas | 1996-1997 | Real Madrid Teka | 37 |
Kevin Magee | 1983-1984 | CAI Zaragoza | 36 | |
Juan Antonio San Epifanio | 1985-1986 | FC Barcelona | 36 | |
Joe Arlauckas | 1988-1989 | Caja Ronda | 36 | |
Drazen Petrovic | 1988-1989 | Real Madrid | 36 | |
Nicolás Laprovittola | 2018-2019 | Divina Seg. Joventut | 36 | |
4 | Juan Antonio San Epifanio | 1986-1987 | FC Barcelona | 35 |
Jordi Villacampa | 1990-1991 | Montigalà Joventut | 35 | |
Gerald Paddio | 1991-1992 | Natwest Zaragoza | 35 |
Más rebotes en un partido de Copa del Rey
Pos. | Jugador | Temp. | Equipo | Reb |
1 | Kevin Magee | 1990-1991 | CAI Zaragoza | 21 |
2 | Warren Kidd | 1995-1996 | Caja San Fernando | 21 |
3 | Joe Arlauckas | 1991-1992 | Taugrés | 20 |
4 | Tanoka Beard | 1999-2000 | Pamesa Valencia | 20 |
5 | Claude Riley | 1985-1986 | CAI Zaragoza | 17 |
6 | Audie Norris | 1988-1989 | FC Barcelona | 17 |
7 | Corny Thompson | 1990-1991 | Montigalà Joventut | 17 |
8 | Roberto Dueñas | 2002-2003 | FC Barcelona | 17 |
9 | Rafael Vecina | 1988-1989 | Caja Ronda | 16 |
10 | George Singleton | 1990-1991 | TDK Manresa | 16 |
11 | Arvydas Sabonis | 1994-1995 | Real Madrid | 16 |
12 | Bobby Martin | 1995-1996 | CB Murcia | 16 |
Más asistencias en un partido de Copa del Rey
Pos. | Jugador | Temp. | Equipo | Ast. |
1 | Pablo Prigioni | 2005-2006 | TAU Cerámica | 15 |
2 | Thomas Heurtel | 2017-2018 | FC Barcelona Lassa | 14 |
3 | Facu Campazzo | 2019-2020 | Real Madrid | 13 |
4 | Marcelinho Huertas | 2019-2020 | Iberostar Tenerife | 12 |
5 | Pablo Laso | 1993-1994 | Taugrés | 11 |
6 | Michael Anderson | 1996-1997 | Caja San Fernando | 11 |
7 | Sergio Rodríguez | 2013-2014 | Real Madrid | 11 |
8 | Sergio Llull | 2016-2017 | Real Madrid | 11 |
9 | Pablo Laso | 1994-1995 | Taugrés | 10 |
10 | Juan Carlos Navarro | 2008-2009 | Regal FC Barcelona | 10 |
11 | Marcelinho Huertas | 2010-2011 | Caja Laboral | 10 |
12 | Marcelinho Huertas | 2010-2011 | Caja Laboral | 10 |
13 | Marcelinho Huertas | 2012-2013 | FC Barcelona Regal | 10 |
14 | Thomas Heurtel | 2021-2022 | Real Madrid | 10 |
Más tapones en un partido de Copa del Rey
Pos. | Jugador | Temp. | Equipo | Tap. |
1 | Tim Perry | 1997-1998 | Pamesa Valencia | 6 |
2 | Edy Tavares | 2020-2021 | Real Madrid | 5 |
Edy Tavares | 2021-2022 | Real Madrid | 5 | |
4 | Reggie Johnson | 1986-1987 | Ron Negrita Joventut | 4 |
Mike Schultz | 1986-1987 | Ron Negrita Joventut | 4 | |
Granville Waiters | 1988-1989 | FC Barcelona | 4 | |
Ricky Winslow | 1991-1992 | Estudiantes C. Postal | 4 | |
Granger Hall | 1992-1993 | TDK Manresa | 4 | |
Jeff Martin | 1992-1993 | Natwest Zaragoza | 4 | |
Leron Ellis | 1994-1995 | FC Barcelona B. Catalana | 4 | |
Rod Sellers | 1996-1997 | Cáceres CB | 4 | |
Eric Struelens | 2000-2001 | Real Madrid | 4 | |
Efthimios Rentzias | 2001-2002 | FC Barcelona | 4 | |
Maceo Baston | 2001-2002 | DKV Joventut | 4 | |
Fran Vázquez | 2006-2007 | Winterthur FC Barcelona | 4 | |
Fran Vázquez | 2008-2009 | Regal FC Barcelona | 4 | |
Robert Archibald | 2008-2009 | Unicaja | 4 | |
Ante Tomic | 2012-2013 | FC Barcelona Regal | 4 | |
Edy Tavares | 2013-2014 | Herbalife Gran Canaria | 4 | |
Andrés Nocioni | 2014-2015 | Real Madrid | 4 | |
Edy Tavares | 2020-2021 | Real Madrid | 4 |
Más robos en un partido de Copa del Rey
Pos. | Jugador | Temp. | Equipo | Rob. |
1 | Thierry Gadou | 2002-2003 | Tau Cerámica | 8 |
2 | Chechu Biriukov | 1985-1986 | Real Madrid | 7 |
Charles Smith | 2007-2008 | Real Madrid | 7 | |
Facu Campazzo | 2019-2020 | Real Madrid | 7 | |
3 | J.M. López Iturriaga | 1985-1986 | Real Madrid | 6 |
Pablo Laso | 1992-1993 | Taugrés | 6 | |
Pablo Prigioni | 2005-2006 | TAU Cerámica | 6 | |
Mario Fernández | 2006-2007 | Gran Canaria Grupo Dunas | 6 | |
Ricky Rubio | 2008-2009 | DKV Joventut | 6 | |
Clay Tucker | 2009-2010 | DKV Joventut | 6 |
Más triples en un partido de Copa del Rey
Pos. | Jugador | Temp. | Equipo | Triples | Intentados |
1 | Juan Antonio San Epifanio | 1986-1987 | FC Barcelona | 7 | 10 |
Andy Toolson | 1994-1995 | Amway Zaragoza | 7 | 11 | |
Kostas Vasileiadis | 2010-2011 | Bizkaia Bilbao Basket | 7 | 12 | |
2 | Juan Carlos Navarro | 2003-2004 | FC Barcelona | 6 | 7 |
Adam Hanga | 2015-2016 | Lab. Kutxa Baskonia | 6 | 7 | |
Juan Antonio San Epifanio | 1985-1986 | FC Barcelona | 6 | 8 | |
Velimir Perasovic | 1993-1994 | Taugrés Vitoria | 6 | 8 | |
Juan Carlos Navarro | 2008-2009 | Regal FC Barcelona | 6 | 8 | |
Nikola Mirotic | 2011-2012 | Real Madrid | 6 | 8 | |
Marcus Eriksson | 2017-2018 | Herbalife G. Canaria | 6 | 8 | |
Mark Davis | 1989-1990 | CAI Zaragoza | 6 | 9 | |
Alberto Herreros | 1993-1994 | Estudiantes C. Postal | 6 | 9 | |
Sergio Llull | 2009-2010 | Real Madrid | 6 | 9 | |
Jaka Lakovic | 2007-2008 | AXA FC Barcelona | 6 | 10 | |
Iker Iturbe | 2008-2009 | MMT Estudiantes | 6 | 10 | |
Mirza Teletovic | 2008-2009 | TAU Cerámica | 6 | 12 | |
Sergio Llull | 2012-2013 | Real Madrid | 6 | 17 |
Más tiros libres en un partido de Copa del Rey
POS
|
JUGADOR
|
TEMP
|
EQUIPO
|
1PT ANOT
|
1PT INT
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Tornike Shengelia | 2017-2018 | Kirolbet Baskonia | 15 | 17 |
2 | Drazen Petrovic | 1988-1989 | Real Madrid | 14 | 16 |
3 | Isma Santos | 1992-1993 | Real Madrid Teka | 13 | 14 |
= | Vule Avdalovic | 2005-2006 | Pamesa Valencia | 13 | 14 |
= | Jordi Pardo | 1989-1990 | Valvi Girona | 13 | 15 |
= | Erik Meek | 2000-2001 | Real Madrid | 13 | 15 |
= | Louis Bullock | 2006-2007 | Real Madrid | 13 | 15 |
8 | Nacho Rodilla | 1997-1998 | Pamesa Valencia | 12 | 12 |
= | Marcus Haislip | 2008-2009 | Unicaja | 12 | 12 |
= | Rafa Vecina | 1988-1989 | Caja Ronda | 12 | 14 |
= | Alberto Herreros | 1994-1995 | Estudiantes Caja Postal | 12 | 14 |
= | Tanoka Beard | 1999-2000 | Pamesa Valencia | 12 | 14 |
= | Pau Gasol | 2000-2001 | FC Barcelona | 12 | 14 |
= | Shane Larkin | 2016-2017 | Baskonia | 12 | 14 |
= | Miroslav Beric | 1998-1999 | TAU Cerámica | 12 | 15 |
= | Luka Doncic | 2017-2018 | Real Madrid | 12 | 16 |
= | José M. Antúnez | 1990-1991 | Estudiantes Caja Postal | 12 | 18 |

La entrada Los récords de la Copa del Rey de baloncesto: Más puntos, rebotes, triples, asistencias… aparece en Gigantes del Basket.