О начале торгов ценными бумагами "24" апреля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 23.04.2025 приняты следующие решения: 1 . Определить: 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 23.04.2025 приняты следующие решения:
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | ||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" | ||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00778-R от 08.04.2025 | ||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук | ||||||||||||||
Дата погашения | 29.03.2030 | ||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||
Торговый код | RU000A10BGE5 | ||||||||||||||
ISIN код | RU000A10BGE5 | ||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
Сектор | Сектор Роста | ||||||||||||||
Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 21.10.2025 | ||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||
Наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | ||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02-01 | ||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" | ||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00343-R-002P от 21.04.2025 | ||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 400 000 штук | ||||||||||
Дата погашения | 03.04.2029 | ||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||
Торговый код | RU000A10BGC9 | ||||||||||
ISIN код | RU000A10BGC9 | ||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||
Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 15.05.2025 | ||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||
Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" | ||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-IND-001S-107 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-107-01793-A-001P от 27.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
Дата погашения | 08.08.2028 |
Торговый код | RU000A10ALX7 |
ISIN код | RU000A10ALX7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 25 апреля 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1455 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1455-01000-B-001P от 13.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 500 000 штук |
Дата погашения | 25.07.2030 |
Торговый код | RU000A10AX13 |
ISIN код | RU000A10AX13 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 500 (Пятьсот) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 50 (Пятидесяти) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Голубые фишки" |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Тип ценных бумаг | Пай биржевого ПИФа |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6938 от 31.03.2025 |
Торговый код | SBBC |
ISIN код | RU000A10B7P5 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-945 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-945-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 25.04.2025 |
Торговый код | RU000A10BGD7 |
ISIN код | RU000A10BGD7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-08 | ||||||
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Акрон" | ||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-00207-A-001P от 16.04.2025 | ||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||
Валюта номинальной стоимости | Доллар США | ||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук | ||||||
Дата погашения | 10.11.2027 | ||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||
Торговый код | RU000A10BGH8 | ||||||
ISIN код | RU000A10BGH8 | ||||||
Уровень листинга | Второй уровень | ||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||
Плановая дата окончания размещения | 29.04.2025 | ||||||
Андеррайтер | |||||||
Наименование | ООО ИК "Табула Раса" | ||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 | ||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии П02-БО-01 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00010-A-002P от 16.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 45 000 000 штук |
Дата погашения | 08.04.2028 |
Торговый код | RU000A10BGJ4 |
ISIN код | RU000A10BGJ4 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 29.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К606 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-159-00004-T-002P от 12.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 15.05.2025 |
Торговый код | RU000A10B5Z8 |
ISIN код | RU000A10B5Z8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 28.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-42R |
Полное наименование организации | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-42-65045-D-001P от 21.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
Дата погашения | 05.04.2040 |
Торговый код | RU000A10BGF2 |
ISIN код | RU000A10BGF2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 29.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |