LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: bandiera rossa, tra poco la ripartenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Si riparte alle 15.30. 15.24 Ci saranno undici giri da percorrere, lo stop è avvenuto precisamente prima della fine del giro 9. RACE DIRECTION INFO Race red-flagged due to track conditions. New schedule to be announced. #PortugueseWorldSBK pic.twitter.com/Aw5Bna8efk — WorldSBK (@WorldSBK) March 30, 2025 15.19 Bandiera rossa […]

Mar 30, 2025 - 14:27
 0
LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: bandiera rossa, tra poco la ripartenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.27 Si riparte alle 15.30.

15.24 Ci saranno undici giri da percorrere, lo stop è avvenuto precisamente prima della fine del giro 9.

15.19 Bandiera rossa per le condizioni della pista dopo la caduta di O’Halloran (pilota ok).

10- BANDIERA ROSSA.

10- Iannone aggancia il gruppo degli italiani: 8 Bassani, 9 Petrucci, 10 Montella, 11 Iannone.

9- Locatelli si porta ad un solo secondo da Bautista. Fermo invece Reading.

8- Rosicchia ancora qualcosa Razgatlioglu, sono 3 i decimi da Bulega. Sta per iniziare la battaglia.

7- Ecco i primi cinque momentanei:

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’40.015 1’39.869 315 318
2 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 0.370 +0.370 +0.499 1’39.894 1’39.825 318 322
3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.416 +3.046 +3.290 1’40.769 1’40.417 310 311
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.537 +1.121 +0.954 1’41.061 1’40.370 304 310
5 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 5.556 +1.019 +1.217 1’41.021 1’40.418 310 317

6- Mezzo secondo tra Razgatlioglu e Bulega, Bautista invece si trova a due secondi dalla coppia di testa.

5- Caduti Tito Rabat e Xavi Vierge.

4- Subito effettuato da Iannone che crolla quindicesimo.

4- Long lap penalty per Iannone, partenza anticipata.

3- Bulega giro veloce 1.39.869, l’alfiere della Ducati sta provando ad aumentare il suo distacco da Razgatlioglu, al momento sono 6 decimi.

2- Scatenato Petrucci, è già undicesimo.

2- Bulega mette tre decimi su Razgatlioglu, il turco è sotto pressione da Bautista.

1- Ottimo Iannone, ottavo posto momentaneo.

1- Problemi per Petrucci alla partenza, crolla in quattordicesima posizione.

1- Bulega gira in testa, secondo Razgatlioglu, appena dietro Bautista e Locatelli.

INIZIA GARA-2!

14.59 Warm Up Lap.

14.57 Tutto pronto per gara-2, sono previsti 20 giri.

14.53 Bautista non sembra poter avere il passo gara per impensierire il compagno e l’alfiere della BMW Razgatlioglu.

14.49 Iannone e Bassani proveranno l’ennesima rimonta per la top ten.

14.44 Petrucci e Locatelli insieme a Bautista si contenderanno l’ultimo posto sul podio probabilmente.

14.39 La battaglia sarà ancora una volta tra Razgatlioglu e Bulega, il pilota italiano dovrà trovare una soluzione per vincere gara-2 dopo le due beffe di gara-1 e Sprint.

14.35 Buon pomeriggio e ben ritrovati per la diretta di gara-2 di Superbike

12.26 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per una Gara-2 che si annuncia quanto mai vibrante. Grazie e buon proseguimento di giornata.

12.24 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE SBK 2025: 1) Bulega 91 punti, 2) Razgatlioglu 57, 3) Petrucci 50, 4) Iannone 44, 5) Bautista 43

12.22 ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE GP PORTOGALLO

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR LEAD LEAD 1’40.112 1’39.441 321
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 0.055 +0.055 1’39.839 1’39.675 321
3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 4.407 +4.352 1’40.539 1’39.958 319
4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 5.327 +0.920 1’40.811 1’40.033 318
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.206 +0.879 1’41.030 1’40.083 307
6 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 7.976 +1.770 1’41.166 1’40.175 313
7 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 10.140 +2.164 1’40.912 1’40.288 318
8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 10.398 +0.258 1’40.998 1’40.436 314
9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 10.908 +0.510 1’41.051 1’40.467 318
10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 11.083 +0.175 1’40.920 1’40.526 307
11 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 11.345 +0.262 1’41.023 1’40.494 305
12 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 12.598 +1.253 1’41.144 1’40.599 305
13 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 12.746 +0.148 1’40.655 1’40.316 315
14 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 15.490 +2.744 1’41.942 1’40.614 307
15 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 16.199 +0.709 1’41.476 1’40.689 312
16 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 16.436 +0.237 1’41.386 1’40.914 300
17 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 17.759 +1.323 1’41.189 1’40.847 317
18 53 RABAT Tito Yamaha YZF R1 21.085 +3.326 1’42.286 1’41.343 310
19 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 23.953 +2.868 1’41.794 1’41.695 310
20 20 O’HALLORAN Jason Yamaha YZF R1 29.531 +5.578 1’42.480 1’42.132 306
21 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 47.451 +17.920 1’44.523 1’43.561 305
OUT 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1’41.240 308
OUT 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’41.594 301 309

12.20 Che battaglia a Portimao! Come in Gara-1 sono stati i millesimi a decidere la sprint. Non vediamo l’ora di gustarci Gara-2 per un altro duello serrato tra Razgatlioglu e Bulega!

TRAGUARDO – Chiude 11° Bassani a 11.3, 12° Iannone a 12.5, 17° Montella a 17.7.

TRAGUARDO – Successo per Razgatlioglu con 55 millesimi su Bulega, terzo Bautista a 4.4. Quarto Petrucci a 5.3, quinto Locatelli a 6.2, sesto Lowes a 7.9. Settimo van der Mark a 10.1, ottavo Vierge a 10.3, nono Lecuona a 10.9, completa la top10 Gardner a 11.0.

TRAGUARDO – Razgatlioglu ce la fa! Vittoria per il turco che fa il bis dopo Gara-1 di ieri! Solo 55 millesimi su Bulega che nel T4 ha fatto di tutto per appiccicarsi al turco!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO – Bulega sta forzando a tutta e si riporta in scia a Razgatlioglu!! Attenzione!!!!!!!

ULTIMO GIRO – Razgatlioglu spinge a tutta nel T2 e si riporta avanti di 409 millesimi

ULTIMO GIRO – Razgatlioglu ha portato il suo vantaggio a 328 millesimi su Bulega e sembra poter gestire ora. Ma attenzione, l’emiliano si rifà subito sotto nel T1 a 208 millesimi!

-2 giri: Razgatlioglu continua a fare la differenza nel T2 e prende quel piccolo margine che gli consente di non subire attacchi sul rettilineo del traguardo. Bulega ora sembra perdere qualche metro anche nel T4…

-2 giri: siamo agli ultimi chilometri della Superpole Race! Razgatlioglu sempre in vetta con un margine di 197 millesimi su Bulega che non molla! Bautista passa Petrucci sul rettilineo ed è terzo a 3.4 ora!

-3 giri: Bulega sta dando tutto quello che ha. Al T3 si riporta a 229 millesimi da Razgatlioglu che sa che non potrà respirare fino al traguardo! Il duello della stagione in SBK!

-3 giri: Razgatlioglu apre il terzultimo giro con un margine di vantaggio di 363 millesimi su Bulega. Tempo di 1:39.864 per il turco, 1:39.947 per l’emiliano. Battaglia serrata a Portimao!

-4 giri: van der Mark passa Vierge e sale in settima posizione a 5.8 alle spalle di Lowes sesto a 4.2. Quinto Locatelli a 3.3

-4 giri: Bulega non molla e rimane negli scarichi di Razgatlioglu. Distacco di 280 millesimi tra i due! Il ducatista sta provando a mettere pressione al turco. Terzo Petrucci a 2.2 con Bautista che si fa sotto a mezzo secondo.

-5 giri: cade anche Mackenzie che esce di scena a sua volta in curva 1. Razgatlioglu allunga a 463 millesimi il vantaggio nel T3.

-5 giri: Razgatlioglu apre un nuovo giro con 326 millesimi su Bulega che non molla. Terzo Petrucci a 1.7 mentre Bautista attacca Locatelli e sale in quarta posizione a 2.6.

-6 giri: e ora vediamo se Razgatlioglu sarà in grado di scappare. Bulega si trova a 370 millesimi al T3… Intanto cade Sofuoglu ed esce di scena

-6 giri: Razgatlioglu si avvicina a 184 millesimi da Bulega con un 1:39.784. Il turco attacca e passa l’emiliano! Attacco duro in curva 3 e sorpasso!

-7 giri: Bulega continua a spingere e mantiene Razgatlioglu a 2 decimi. Sarà una battaglia fino al traguardo!

-7 giri: Razgatlioglu gira in 1:39.720 dopo l’1:39.441 di prima e rimane a 230 millesimi da Bulega che risponde in 1:39.685. Petrucci perde terreno e si trova ora a 1.4 con Locatelli quinto a 2.3.

-8 giri: Locatelli quarto accusa 1.6 dalla vetta, quinto Bautista a 2.0. Bulega prova a rispondere colpo su colpo a Razgatlioglu in un duello che si annuncia avvincente!

-8 giri: Razgatlioglu si appiccica a Bulega e inizia a studiare l’attacco a 214 millesimi, terzo Petrucci a 839

-9 giri: quarta posizione per Locatelli a 1.2, quinta per Bautista a 1.7 e sesto Lowes a 1.9

-9 giri: Bulega inizia il primo giro con 362 millesimi su Petrucci e 448 su Razgatlioglu che prende la scia del pilota umbro e lo passa prima di curva 1

-10 giri: quarto Locatelli poi Lowes e Bautista

-10 giri: Bulega prova ad approfittare di avere Petrucci e non Razgatlioglu alle spalle e cerca di scappare

PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Bulega che imbocca curva 1 davanti a Petrucci e Razgatlioglu

12.00 Di nuovo tutti sulla griglia di partenza. Tra pochi secondi lo schieramento sarà completo e si potrà pensare solo allo spegnimento dei semafori!

11.59 I piloti hanno lasciato lo schieramento di partenza e procedono sulla splendida pista dell’Algarve con i sali-scendi mozzafiato che lo contraddistinguono

11.58 Siamo pronti per il giro di ricognizione! Pochi istanti e si parte!

11.55 La sensazione è che Razgatlioglu parta di nuovo con il ruolo di favorito, ma la pattuglia italiana cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote, specialmente Bulega che ieri è stato davvero beffato per pochi millesimi.

11.52 LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DELLA SUPERPOLE RACE

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.081 6 166,845 315,9
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.326 0.245 0.245 6 166,434 314,1
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.483 0.402 0.157 6 166,171 317,8
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.609 0.528 0.126 6 165,961 312,3
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.662 0.581 0.053 6 165,873 309,6
6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.711 0.630 0.049 6 165,791 314,1
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.816 0.735 0.105 6 165,617 314,1
8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.849 0.768 0.033 6 165,562 312,3
9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.874 0.793 0.025 6 165,521 315,0
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.878 0.797 0.004 7 165,514 310,5
11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.077 0.996 0.199 6 165,185 314,1
12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.318 1.237 0.241 4 164,788 315,0
13 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’40.366 1.285 0.048 5 164,709 315,9
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.401 1.320 0.035 5 164,652 308,7
15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.444 1.363 0.043 6 164,581 315,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.661 1.580 0.217 6 164,226 315,0
17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.838 1.757 0.177 6 163,938 307,0
18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.213 2.132 0.375 6 163,331 301,8
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.227 2.146 0.014 5 163,308 308,7
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.414 2.333 0.187 5 163,007 308,7
21 20 J. O’HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’42.219 3.138 0.805 6 161,723 304,4
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.847 4.766 1.628 6 159,188 299,3
23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’47.431 8.350 3.584 4 153,877 307,0

11.49 L’ORDINE DI ARRIVO DI GARA-1

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1’40.351 321,5 1’39.081 315,9
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 0.067 0.067 1’40.429 319,6 1’39.326 314,1
3 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 7.855 7.788 1’40.685 310,5 1’39.609 312,3
4 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 8.991 1.136 1’40.889 317,8 1’39.483 317,8
5 6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.475 6.484 1’40.753 310,5 1’39.711 314,1
6 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 17.830 2.355 1’40.913 314,1 1’39.816 314,1
7 16 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 18.775 0.945 1’41.347 317,8 1’40.366 315,9
8 8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.030 0.255 1’41.038 315,9 1’39.849 312,3
9 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 19.554 0.524 1’41.358 309,6 1’40.401 308,7
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.838 0.284 1’41.073 312,3 1’39.878 310,5
11 11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.292 4.454 1’41.403 314,1 1’40.077 314,1
12 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 30.615 6.323 1’41.799 317,8 1’40.661 315,0
13 17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 41.916 11.301 1’42.105 307,0 1’40.838 307,0
14 20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 42.645 0.729 1’42.177 307,0 1’41.414 308,7
15 18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 43.191 0.546 1’42.357 304,4 1’41.213 301,8
16 19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 44.813 1.622 1’42.308 308,7 1’41.227 308,7
17 21 20 J. O’HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 1’06.096 21.283 1’43.299 303,5 1’42.219 304,4
—————–Not Classifed—————–
RET 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 10 Laps 1’44.665 301,8 1’43.847 299,3
RET 23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 9 11 Laps 1’41.043 308,7 1’47.431 307,0
RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 7 13 Laps 1’40.849 309,6 1’39.662 309,6
RET 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 2 18 Laps 1’41.835 305,2 1’40.318 315,0
RET 14 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 0 200,3 1’40.444 315,0
RET 9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 0 192,5 1’39.874 315,0

11.46 Saranno 10 giri da vivere tutti d’un fiato. Lo scenario del tracciato di Portimao è l’ideale per un grandissimo spettacolo.

11.43 Ci attende una gara sprint di grande importanza. Dopo il filotto di Bulega a Phillip Island, ieri in Gara-1 il successo è andato a Razgatlioglu. Chi la spunterà oggi?

11.40 Buongiorno e benvenuti a Portimao! Tra 20 minuti scatterà l’attesissima Superpole Race del GP del Portogallo!

 

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2025, Razgatlioglu è il favorito numero uno.

La gara-1 del Round di Portimao (Portogallo), secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, è stata conquistata da Toprak Razgatlioglu. L’attuale campione del mondo si è fatto valere, in sella alla sua BMW M1000RR, ed ha messo in scena un corpo a corpo stupendo con Nicolò Bulega. Il leader italiano della classifica mondiale è partito bene, ma il turco Razgatlioglu è riuscito a riprenderlo e dodici giri prima del termine si è preso la vetta.

Bulega ha provato a resistere, sfruttando in modo ottimale la curva in uscita davanti ai box e attaccando sempre in staccata il suo rivale numero 1. Ma non è bastato. Un confronto senza esclusione di colpi ma mai scorretto che al termine ha visto trionfare il centauro turco con un margine di appena 0.067 sul pilota della Ducati ufficiale. Quest’ultimo si conferma, in ogni caso, leader della classifica attuale.

A seguire, ai piedi del podio, si è piazzato Andrea Locatelli (Yamaha) a 7.855. Nella top-5 troviamo anche l’ottimo Danilo Petrucci (Ducati), poi lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) quinto a 15.475. Nel gruppo dei top dieci hanno concluso gli italiani Andrea Iannone (Ducati) settimo e Axel Bassani (Bimota) nono. Brutta caduta per Yari Montella (Ducati) ma senza conseguenze, così come per l’ispanico Alvaro Bautista (Ducati ufficiale), venuto a contatto col britannico Scott Redding (Ducati).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Portogallo 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race alle ore 12.00 mentre gara-2 inizierà alle 15.00. Buon divertimento!