LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA: Gajser vince gara-1, Cairoli fuori dai 10. Tra poco gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara-2. 14.53 Gajser vince con una gara ragionata, strategica, non forza all’inizio per sorpassare Febvre nel finale di gara. Lo stesso francese nel tentativo di risposta cade ma senza conseguenze visto il grande vantaggio su Lucas Coenen che […]

Apr 13, 2025 - 15:24
 0
LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA: Gajser vince gara-1, Cairoli fuori dai 10. Tra poco gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara-2.

14.53 Gajser vince con una gara ragionata, strategica, non forza all’inizio per sorpassare Febvre nel finale di gara. Lo stesso francese nel tentativo di risposta cade ma senza conseguenze visto il grande vantaggio su Lucas Coenen che era al terzo posto in classifica. Cairoli dopo un grande start si arrende concludendo comunque come il primo degli italiani al tredicesimo posto.

14.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1 di MXGP:

1 243 Gajser, Tim SLO HON 34:50.568 18 1:48.721 17 1:50.350 1:48.721 1:50.210 0:30.984 0:26.605 0:26.265 0:26.496 Finish
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:08.246 18 0:17.678 0:17.678 1:48.599 17 2:06.777 1:48.599 1:49.237 0:41.046 0:29.371 0:28.274 0:28.086 Finish
3 96 Coenen, Lucas BEL KTM 35:25.036 18 0:34.468 0:16.790 1:49.248 7 1:54.953 1:55.837 1:53.410 0:32.405 0:27.737 0:27.336 0:27.475 Finish
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 35:33.447 18 0:42.879 0:08.411 1:49.908 5 1:54.400 1:53.669 1:52.683 0:32.787 0:28.679 0:26.572 0:26.362 Finish
5 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:34.610 18 0:44.042 0:01.163 1:50.615 2 1:52.912 1:53.642 1:53.567 0:32.618 0:28.070 0:26.495 0:25.729 Finish
6 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 35:35.709 18 0:45.141 0:01.099 1:51.299 5 1:51.887 1:52.109 1:52.877 0:31.526 0:27.473 0:26.628 0:26.260 Finish
7 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:36.108 18 0:45.540 0:00.399 1:50.097 12 1:51.013 1:51.439 1:52.000 0:31.049 0:27.909 0:26.246 0:25.809 Finish
8 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:54.915 18 1:04.347 0:18.807 1:51.297 10 1:55.713 1:55.238 1:54.390 0:32.481 0:28.211 0:27.523 0:27.498 Finish
9 253 Pancar, Jan SLO KTM 36:00.892 18 1:10.324 0:05.977 1:51.906 12 1:54.374 1:54.470 1:53.075 0:32.436 0:27.566 0:27.598 0:26.774 Finish
10 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 36:03.335 18 1:12.767 0:02.443 1:52.576 3 1:54.620 1:53.373 1:53.175 0:32.002 0:27.480 0:27.397 0:27.741 Finish
11 411 Stauffer, Marcel AUT KTM 36:07.237 18 1:16.669 0:03.902 1:51.226 5 1:54.831 1:55.461 1:55.604 0:33.060 0:28.287 0:26.865 0:26.619 Finish
12 919 Watson, Ben GBR BET 36:07.590 18 1:17.022 0:00.353 1:52.334 3 1:53.107 1:54.591 1:53.523 0:32.275 0:27.906 0:27.041 0:25.885 Finish
13 222 Cairoli, Antonio ITA DUC 36:09.611 18 1:19.043 0:02.021 1:51.573 5 1:55.000 1:56.868 1:54.255 0:32.692 0:28.267 0:27.333 0:26.708 Finish
14 24 Horgmo, Kevin NOR HON 36:12.291 18 1:21.723 0:02.680 1:51.381 12 1:53.849 1:53.691 1:53.491 0:32.219 0:28.299 0:27.159 0:26.172 Finish
15 93 Geerts, Jago BEL YAM 34:22.495 17 1:26.687 0:04.964 1:52.121 5 2:05.337 1:52.912 1:53.137 0:32.263 0:28.666 0:27.659 Inter 3
16 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 34:23.724 17 1:29.318 0:02.631 1:51.563 3 1:55.393 1:55.781 1:56.700 0:33.210 0:28.418 0:28.362 Inter 3
17 39 Van De Moosdijk, Roan NED KTM 34:25.756 17 1:31.156 0:01.838 1:52.210 3 1:56.240 1:55.374 1:55.682 0:32.559 0:29.200 0:28.037 Inter 3
18 811 Sterry, Adam GBR KTM 34:27.820 17 1:32.812 0:01.656 1:52.254 3 1:56.098 1:55.453 1:55.270 0:32.456 0:29.041 0:27.891 Inter 3
19 226 Koch, Tom GER BET 34:44.489 17 1:51.608 0:18.796 1:53.312 6 1:58.119 1:55.551 1:55.837 0:33.636 0:29.988 Inter 2
20 326 Gilbert, Josh GBR HON 34:56.474 17 -1 lap 0:11.985 1:53.306 5 2:02.948 1:58.718 1:56.716 0:33.976 0:30.036 0:30.116 0:28.820 Finish
21 300 Ludwig, Noah GER KTM 35:05.213 17 0:08.739 0:08.739 1:53.925 3 1:58.847 2:01.690 1:59.667 0:34.084 0:28.607 0:28.394 0:27.762 Finish
22 45 Kohut, Tomas SVK KTM 35:08.787 17 0:12.313 0:03.574 1:54.402 5 1:56.842 1:56.612 1:58.796 0:32.756 0:29.055 0:27.940 0:27.091 Finish
23 221 Lapucci, Nicholas ITA KAW 35:09.078 17 0:12.604 0:00.291 1:54.980 9 1:55.920 1:55.467 1:59.894 0:33.960 0:28.795 0:26.666 0:26.499 Finish
24 499 Alberio, Emanuele ITA GAS 35:28.903 17 0:32.429 0:19.825 1:55.489 11 1:59.066 1:58.598 1:57.691 0:33.803 0:29.606 0:28.266 0:27.391 Finish
25 212 Adamson, John GBR HON 35:32.464 17 0:35.990 0:03.561 1:55.041 4 1:59.774 2:00.260 2:00.331 0:33.717 0:29.983 0:28.673 0:27.401 Finish
26 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:48.910 17 0:52.436 0:16.446 1:55.497 4 2:10.695 1:59.072 1:56.867 0:39.008 0:31.751 0:29.922 0:30.014 Finish
27 991 Scheu, Mark GER HUS 35:56.936 17 1:00.462 0:08.026 1:56.722 6 2:01.801 2:01.946 2:03.506 0:33.536 0:29.424 0:29.624 0:29.217 Finish
28 131 Nickel, Cato GER HUS 36:02.329 17 1:05.855 0:05.393 1:55.943 4 2:00.571 1:59.717 1:59.585 0:33.687 0:29.770 0:28.748 0:28.366 Finish
29 200 Zonta, Filippo ITA KTM 36:12.810 17 1:15.234 0:09.379 1:55.151 5 2:04.841 1:59.771 2:00.623 0:35.248 0:29.529 0:30.596 0:29.468 Finish
30 196 Alonso, Victor ESP HON 34:17.318 16 1:21.218 0:05.984 1:55.546 4 1:57.001 2:02.968 1:56.304 0:33.912 0:29.756 0:28.340 Inter 3
31 921 Giarrizzo, Vincenzo Matteo ITA YAM 34:49.224 16 1:54.682 0:33.464 1:56.783 4 2:05.264 2:01.746 2:05.910 0:34.198 0:31.028 Inter 2
32 505 Lüning, Arvid SWE HUS 24:59.853 10 -8 laps 1:55.816 6 2:06.328 2:18.253 1:56.889 0:37.349 0:30.245 0:28.169 0:30.565 Finish
33 128 Monticelli, Ivo ITA KAW 18:28.555 8 -10 laps 1:53.594 3 2:58.080 1:58.317 1:54.806 0:32.271 0:27.917 1:15.664 0:42.228 Finish
34 87 Brumann, Kevin SUI HUS 19:11.833 8 0:43.278 0:43.278 1:53.526 4 3:40.559 1:56.744 1:55.489 0:32.732 0:28.457 1:52.674 0:46.696 Finish
35 57 Bidzans, Edvards LAT HON 15:57.141 7 0:43.278 1:56.897 3 1:57.573 1:58.031 1:58.248 0:33.230 0:28.704 0:29.141 Inter 3
36 92 Guillod, Valentin SUI YAM 13:18.677 6 -12 laps 1:52.156 3 1:53.454 1:54.241 1:52.926 0:31.920 0:27.329 0:26.870 Inter 3
37 224 Teresak, Jakub CZE HON 11:48.340 5 -13 laps 1:55.679 2 1:56.283 1:55.689 1:55.872 0:32.675 0:28.572 0:27.721 0:27.315 Finish

18- Vince Tim Gajser, secondo Febvre e terzo Lucas Coenen.

17- Cairoli sale in dodicesima posizione.

16- Tre giri alla conclusione.

15- GAJSER passa in testa, sorpassato Febvre.

14- Gajser ora nella fase d’attacco un solo secondo di distacco dal forte francese classe 91 Romain Febvre.

13- Pancar supera anche Herlings per la decima piazza.

12- Cairoli tredicesimo dietro Pancar.

11- Gajser si allontana a due secondi da Febvre

10- Crolla Cairoli che ora si trova undicesimo proprio davanti ad Andrea Bonacorsi.

9- Ecco i top dieci al momento:

1 3 Febvre, Romain FRA KAW 14:36.305 7 1:48.931 7 1:48.931 1:49.576 1:49.622 0:31.274 0:26.418 0:26.119 Inter 3
2 243 Gajser, Tim SLO HON 14:37.655 7 0:01.458 0:01.458 1:48.800 7 1:48.800 1:49.571 1:49.760 0:31.230 0:26.779 0:25.910 Inter 3
3 96 Coenen, Lucas BEL KTM 14:45.038 7 0:09.189 0:07.731 1:49.248 7 1:49.248 1:50.091 1:50.495 0:31.263 0:26.569 0:26.435 Inter 3
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 14:48.028 7 0:13.016 0:03.827 1:49.908 5 1:50.139 1:51.145 1:49.908 0:31.720 0:27.093 0:26.291 Inter 3
5 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 14:49.587 7 0:15.327 0:02.311 1:50.615 2 1:52.216 1:52.673 1:50.781 0:31.674 0:27.626 0:26.556 Inter 3
6 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 14:58.350 7 0:23.905 0:08.578 1:51.299 5 1:52.373 1:51.763 1:51.299 0:31.211 0:27.904 Inter 2
7 411 Stauffer, Marcel AUT KTM 15:01.531 7 0:27.394 0:03.489 1:51.226 5 1:52.641 1:52.210 1:51.226 0:32.251 0:27.172 Inter 2
8 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 15:02.448 7 0:28.467 0:01.073 1:51.470 6 1:52.000 1:51.470 1:51.530 0:32.102 0:27.477 Inter 2
9 70 Fernandez, Ruben ESP HON 15:05.144 7 0:31.817 0:03.350 1:50.310 5 2:03.719 1:50.355 1:50.310 0:32.809 0:27.424 Inter 2
10 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 15:10.260 7 0:37.063 0:05.246 1:52.576 3 1:53.344 1:53.031 1:54.579 0:32.299 0:28.064 Inter 2
11 222 Cairoli, Antonio ITA DUC 15:04.392 7 0:38.872 0:01.809 1:51.573 5 1:52.761 1:53.163 1:51.573 0:31.877 0:36.163 Inter 2

8- Caduta per Ruben Fernandez che risale dietro Cairoli al decimo posto. Vlaanderen intanto supera Cairoli.

7- Herlings esce fuori dai top 10, superato da Vlaanderen.

6- Gajser continua a restare a 8 decimi da Febvre.

5- Stauffer supera Cairoli per l’ottava posizione.

4- Cairoli si trova a circa 1.5 da Seewer compagno di team Ducati.

3- Febvre è in lotta con Gajser per la prima piazza.

2- CAIROLIIII supera Herlings per l’ottava posizione.

1- L’altra Ducati di Seewer è settima.

1- Herlings supera Cairoli che scivola in nona posizione.

1- Febvre in testa, Gajser secondo. Quarto Renaux e Cairoli ottavo.

INIZIA GARA-1!

14.12 Tutto pronto per il via di gara-1!

14.08 Melandri presente per assistere al ritorno di Cairoli su Ducati.

14.04 Molti i tifosi sloveni presenti per supportare Tim Gajser.

14.00 Oltre Cairoli su Ducati presenti anche Bonacorsi su Fantic, Monticelli su wild card Kawasaki e altri italiani.

13.56 Adamo infuriato con i doppiati che sono costati il secondo posto a favore di de Wolf.

13.52 Adamo superato alla fine da de Wolf conclude terzo. Vince Mc Lellan gara-1 di MX2. Da segnalare Lata quinto e Zanchi decimo.

13.48 Cairoli ieri sfortunato nella gara di qualifica, dopo una bella partenza si è fermato al secondo giro per un problema alla moto.

13.44 In gara 1 di MX1 Adamo si trova a quattro secondi dal primo posto.

13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Trentino 2025, occhi puntati su Tony Cairoli.

Nella gara di qualifica di MXGP al Crossodromo “Il Ciclamino” di Pietramurata in Arco di Trento l’attesa era tutta su Cairoli con la Ducati. Ma il protagonista del sabato di MXGP è la Kawasaki KX450 SR ufficiale di Romain Febvre. Tornato al successo di un GP iridato in Sardegna, l’ex campione del 2015 ha monopolizzato la scena, rosicchiando un punto in campionato su Tim Gajser secondo a precedere l’altra Honda HRC condotta da Ruben Fernandez. La Ducati con Jeremy Seewer finalmente torna in alto in quarta piazza.

La nota dolente è con rammarico per una prematura uscita di scena del rientrante Tony Cairoli. Al ritorno nel mondiale in sostituzione di Mattia Guadagnini infortunato, il nove volte campione è partito a bomba ritrovandosi subito in sesta posizione, salvo poi doversi ritirare purtroppo al secondo giro. Rientrato al pit, ha fatto vedere ai tecnici Ducati il problema sulla ruota posteriore della propria Desmo450 MX.

L’Italia conta anche tra gli azzurri Andrea Bonacorsi (Fantic Factory Racing MXGP) in decima posizione prendendo un punto, Ivo Monticelli (Scoccia Racing Kawasaki) quindicesimo da wild card così come Filippo Zonta (FZ Motorsport KTM) venticinquesimo ed Emanuele Alberio (AK MDR Motocross Team GASGAS) trentatreesimo. Ritirato Vincenzo Matteo Giarrizzo (Caparvi Lavi Racing Yamaha).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta della MXGP GP Trentino 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gara 1 alle ore 14.15 mentre gara-2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!