LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: Gajser domina il Gran Premio, Febvre si accontenta della seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Grazie di averci seguito e appuntamento al prossimo live. 16.50 Gajser nonostante una partenza non perfetta di gara-2 domina tranquillamente. Febvre si ferma in seconda posizione, Coenen chiude al terzo posto. Guadagnini conclude settimo. 16.48 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243 Gajser, Tim SLO HON 35:14.666 19 […]

Mar 23, 2025 - 17:41
 0
LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: Gajser domina il Gran Premio, Febvre si accontenta della seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.51 Grazie di averci seguito e appuntamento al prossimo live.

16.50 Gajser nonostante una partenza non perfetta di gara-2 domina tranquillamente. Febvre si ferma in seconda posizione, Coenen chiude al terzo posto. Guadagnini conclude settimo.

16.48 Ecco l’ordine di arrivo:

1 243 Gajser, Tim SLO HON 35:14.666 19 1:46.731 7 1:54.658 1:51.553 1:50.520 0:32.567 0:27.533 0:23.605 0:30.953 Finish
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:33.973 19 0:19.307 0:19.307 1:47.075 4 1:58.260 1:54.718 1:51.019 0:32.903 0:28.725 0:24.264 0:32.368 Finish
3 96 Coenen, Lucas BEL KTM 35:36.217 19 0:21.551 0:02.244 1:47.952 5 1:53.882 1:54.038 1:54.136 0:33.085 0:28.229 0:23.181 0:29.387 Finish
4 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:38.920 19 0:24.254 0:02.703 1:47.881 5 1:53.059 1:52.990 1:52.033 0:32.694 0:28.086 0:23.404 0:28.875 Finish
5 959 Renaux, Maxime FRA YAM 35:39.078 19 0:24.412 0:00.158 1:48.116 5 1:50.335 1:51.695 1:52.087 0:32.572 0:27.136 0:22.268 0:28.359 Finish
6 41 Jonass, Pauls LAT KAW 35:45.123 19 0:30.457 0:06.045 1:48.762 5 1:53.416 1:51.462 1:50.082 0:32.874 0:27.875 0:23.183 0:29.484 Finish
7 101 Guadagnini, Mattia ITA DUC 35:47.398 19 0:32.732 0:02.275 1:48.305 6 1:52.358 1:52.447 1:53.669 0:32.845 0:27.730 0:22.831 0:28.952 Finish
8 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:48.102 19 0:33.436 0:00.704 1:48.253 5 1:51.074 1:51.709 1:52.762 0:32.104 0:27.340 0:23.033 0:28.597 Finish
9 517 Gifting, Isak SWE YAM 35:52.640 19 0:37.974 0:04.538 1:47.528 4 1:56.230 1:52.769 1:52.549 0:33.556 0:29.172 0:23.617 0:29.885 Finish
10 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 36:00.130 19 0:45.464 0:07.490 1:49.407 4 1:51.283 1:53.042 1:52.312 0:32.384 0:28.101 0:22.647 0:28.151 Finish
11 92 Guillod, Valentin SUI YAM 36:00.770 19 0:46.104 0:00.640 1:48.004 5 1:53.603 1:53.431 1:52.230 0:33.122 0:27.893 0:23.095 0:29.493 Finish
12 919 Watson, Ben GBR BET 36:17.499 19 1:02.833 0:16.729 1:49.975 6 1:53.411 1:52.131 1:52.806 0:32.290 0:28.381 0:23.063 0:29.677 Finish
13 253 Pancar, Jan SLO KTM 36:28.668 19 1:14.002 0:11.169 1:49.801 8 1:59.932 1:57.692 1:53.465 0:34.784 0:29.079 0:24.567 0:31.502 Finish
14 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 36:32.641 19 1:17.975 0:03.973 1:50.436 4 1:56.836 1:55.087 1:54.106 0:33.022 0:30.053 0:23.754 0:30.007 Finish
15 39 Van De Moosdijk, Roan NED KTM 36:34.882 19 1:20.216 0:02.241 1:50.903 5 1:57.207 1:55.635 1:53.956 0:33.542 0:29.008 0:24.541 0:30.116 Finish
16 300 Ludwig, Noah GER KTM 36:36.696 19 1:22.030 0:01.814 1:49.929 4 1:54.287 1:53.888 1:53.794 0:33.324 0:28.321 0:23.477 0:29.165 Finish
17 226 Koch, Tom GER BET 36:52.049 19 1:37.383 0:15.353 1:50.560 6 2:00.173 1:54.112 1:55.543 0:34.399 0:29.212 0:24.733 0:31.829 Finish
18 811 Sterry, Adam GBR KTM 35:18.748 18 -1 lap 1:52.111 6 2:05.340 1:57.828 1:56.698 0:35.108 0:30.363 0:26.782 0:33.087 Finish
19 53 Pape, Romain FRA YAM 35:26.909 18 0:08.161 0:08.161 1:53.506 7 1:58.642 1:57.872 1:59.545 0:34.139 0:28.785 0:24.450 0:31.268 Finish
20 131 Nickel, Cato GER HUS 35:35.379 18 0:16.631 0:08.470 1:52.649 5 1:58.656 1:58.520 1:57.594 0:34.487 0:29.207 0:23.913 0:31.049 Finish
21 991 Scheu, Mark GER HUS 35:58.522 18 0:39.774 0:23.143 1:53.390 3 2:07.586 2:04.848 2:01.579 0:38.451 0:31.326 0:25.520 0:32.289 Finish
22 505 Lüning, Arvid SWE HUS 37:15.538 18 1:56.790 1:17.016 1:55.970 3 2:05.291 2:02.971 2:03.816 0:36.618 0:31.404 0:25.556 0:31.713 Finish
23 303 Forato, Alberto ITA HON 32:28.875 17 1:56.790 1:49.770 5 1:53.566 1:54.374 1:53.068 0:32.655 0:36.958 Inter 2
24 93 Geerts, Jago BEL YAM 25:39.009 13 -6 laps 1:49.612 6 2:31.328 1:52.280 1:53.558 0:37.379 0:30.491 Inter 2
25 189 Bogers, Brian NED FAN 16:52.814 8 -11 laps 1:49.858 6 1:55.681 1:51.799 1:49.858 0:33.499 0:28.487 Inter 2
26 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 16:01.834 8 1:49.339 3 1:50.137 1:50.410 1:51.464 0:31.836 0:27.073 0:22.203 0:29.025 Finish
27 49 Guyon, Tom FRA TRI 14:13.448 7 0:03.279 0:03.279 1:52.433 6 1:54.030 1:52.433 1:52.678 0:33.364 Inter 1
28 326 Gilbert, Josh GBR HON 2:42.486 1 -18 laps 1:56.411 1 1:56.411 0:32.954 1:04.500 Inter 2
29 70 Fernandez, Ruben ESP HON 1:17.369 0 0 0:45.213 0:42.113 Inter 2
30 87 Brumann, Kevin SUI HUS 0:46.128 0 -19 laps 0 0:35.173 Finish

Vince Tim Gajser, secondo Febvre e terzo Coenen.

19- Ultimo giro Gajser si avvia verso la vittoria.

18- Guadagnini crolla in settima posizione, superato da Jonass.

17- Due giri alla conclusione.

16- Lucas Coenen si trova a 3 secondi da Febvre.

15- Forato si trova in dodicesima posizione al momento.

14- Gajser viaggia su ritmi impressionanti, 13 secondi di distacco su Febvre.

13- Renaux scavalca Guadagnini in quinta posizione.

12- MATTIA GUADAGNINI conquistata la quinta posizione, in sesta posizione si porta Renaux.

11- Guadagnini si trova ad un secondo e mezzo da Gifting quinto in classifica.

10- Febvre si prende la seconda piazza, sorpassato Coldenhoff.

9- Gajser sta letteralmente volando, sono già sette i secondi di distacco da Coldenhoff.

8- Guadagnini supera Jonass per la sesta piazza.

7- Gajser non lascia scampo, prima posizione per il fenomeno sloveno.

6- Guadagnini sale in settima posizione.

5- GAJSER è inarrestabile, superato Coenen, primo posto nel mirino.

4- Renaux si trova in nona piazza, gare complicate per il francese.

3- Gajser si porta in terza posizione, Febvre si trova in quinta piazza.

2- Guadagnini si porta subito in ottava posizione.

2- Sfida spettacolare tra Gifting e Gajser per la terza posizione.

1- Bonacorsi e Forato in dodicesima e tredicesima posizione.

1- Coldenhoff si prende la testa della gara insieme a Lucas Coenen. Quarto Gajser, undicesimo Guadagnini.

INIZIA GARA-2!

16.09 Inizia la fase di preparazione di gara-2.

16.04 Piove ancora in Francia, anche questa gara sarà sotto la pioggia.

15.59 Tim Gajser ha vinto gara-1 con facilità, ma Febvre è pronto a dar battaglia nella seconda gara di giornata.

15.55 Adamo vince il GP di MX2 dopo una bella vittoria in gara-2.

15.52 Buonasera e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP.

13.53 Appuntamento alle ore 16 per gara-2.

13.52 Gajser soffre nel finale ma non viene mai veramente attaccato da Febvre, proprio il francese si prepara per una seconda gara che sarà assolutamente spettacolare. Grande Guadagnini quarto con la Ducati.

13.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:

1 243 Gajser, Tim SLO HON 33:57.468 18 1:48.680 4 1:53.241 1:52.130 1:52.180 0:33.127 0:28.034 0:22.702 0:29.378 Finish
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:01.398 18 0:03.930 0:03.930 1:49.378 4 1:55.338 1:51.491 1:51.382 0:32.917 0:28.723 0:23.342 0:30.356 Finish
3 96 Coenen, Lucas BEL KTM 34:27.965 18 0:30.497 0:26.567 1:48.705 4 1:56.635 1:57.279 1:55.669 0:32.914 0:29.122 0:23.472 0:31.127 Finish
4 101 Guadagnini, Mattia ITA DUC 35:12.601 18 1:15.133 0:44.636 1:51.204 2 1:57.368 1:56.894 1:57.583 0:33.343 0:29.733 0:24.068 0:30.224 Finish
5 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:22.279 18 1:24.811 0:09.678 1:52.068 3 2:00.762 1:57.971 1:58.562 0:34.208 0:29.970 0:24.553 0:32.031 Finish
6 41 Jonass, Pauls LAT KAW 35:28.608 18 1:31.140 0:06.329 1:51.454 3 1:58.828 1:58.534 1:57.332 0:34.491 0:29.214 0:23.825 0:31.298 Finish
7 92 Guillod, Valentin SUI YAM 33:44.165 17 1:46.811 0:15.671 1:52.574 3 1:58.191 1:58.173 1:57.595 0:35.236 0:29.514 0:24.066 Inter 3
8 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 33:50.874 17 1:52.787 0:05.976 1:53.330 4 1:58.780 1:58.997 1:58.397 0:34.356 0:30.052 0:23.675 Inter 3
9 24 Horgmo, Kevin NOR HON 33:52.163 17 1:54.068 0:01.281 1:53.966 3 1:59.358 2:03.849 1:56.948 0:34.145 0:29.766 0:24.164 Inter 3
10 959 Renaux, Maxime FRA YAM 33:53.746 17 1:54.921 0:00.853 1:54.097 4 1:59.772 1:58.546 1:57.956 0:33.800 0:29.951 0:23.594 Inter 3
11 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 33:55.711 17 1:57.458 0:02.537 1:53.806 4 1:57.951 1:59.557 1:59.737 0:34.035 0:29.417 0:24.465 Inter 3
12 189 Bogers, Brian NED FAN 33:59.616 17 -1 lap 0:03.905 1:53.858 3 1:59.075 1:59.108 2:01.380 0:34.270 0:28.972 0:23.712 0:32.121 Finish
13 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 34:02.990 17 0:03.374 0:03.374 1:55.608 4 2:00.824 1:57.895 1:57.023 0:34.453 0:30.002 0:25.569 0:30.800 Finish
14 919 Watson, Ben GBR BET 34:04.683 17 0:05.067 0:01.693 1:55.655 4 1:59.503 1:58.917 1:57.562 0:36.158 0:29.549 0:23.758 0:30.038 Finish
15 300 Ludwig, Noah GER KTM 34:15.715 17 0:16.099 0:11.032 1:53.982 2 1:58.443 2:04.442 2:03.070 0:34.765 0:29.811 0:24.621 0:29.246 Finish
16 253 Pancar, Jan SLO KTM 34:16.209 17 0:16.593 0:00.494 1:55.270 8 1:57.504 2:00.789 1:59.127 0:33.819 0:30.831 0:23.529 0:29.325 Finish
17 811 Sterry, Adam GBR KTM 34:31.709 17 0:32.093 0:15.500 1:55.908 4 1:58.076 2:00.300 2:01.286 0:34.138 0:29.545 0:23.959 0:30.434 Finish
18 87 Brumann, Kevin SUI HUS 34:32.743 17 0:33.127 0:01.034 1:56.638 3 1:56.986 1:59.341 1:59.614 0:33.922 0:29.984 0:23.333 0:29.747 Finish
19 93 Geerts, Jago BEL YAM 34:43.547 17 0:43.931 0:10.804 1:55.746 3 2:01.150 1:59.922 1:57.602 0:34.080 0:30.448 0:25.089 0:31.533 Finish
20 226 Koch, Tom GER BET 35:00.558 17 1:00.942 0:17.011 1:55.591 3 1:59.529 2:00.661 2:00.178 0:35.004 0:29.847 0:23.685 0:30.993 Finish
21 303 Forato, Alberto ITA HON 35:09.079 17 1:09.463 0:08.521 1:54.185 3 2:00.062 2:00.670 2:08.092 0:34.152 0:30.580 0:24.301 0:31.029 Finish
22 53 Pape, Romain FRA YAM 35:25.783 17 1:26.167 0:16.704 1:58.208 2 2:03.977 2:05.159 2:01.106 0:37.235 0:30.452 0:24.660 0:31.630 Finish
23 131 Nickel, Cato GER HUS 35:32.199 17 1:32.583 0:06.416 1:58.551 2 2:05.074 2:03.297 2:04.689 0:36.296 0:31.483 0:25.160 0:32.135 Finish
24 517 Gifting, Isak SWE YAM 35:32.225 17 1:34.692 0:02.109 1:54.837 4 1:58.496 1:58.011 1:57.605 0:35.636 0:29.339 0:23.469 0:30.052 Finish
25 49 Guyon, Tom FRA TRI 34:13.830 16 -2 laps 0:40.101 1:57.228 2 2:14.917 2:13.101 2:08.154 0:39.511 0:35.772 0:26.314 0:33.320 Finish
26 991 Scheu, Mark GER HUS 34:23.571 16 0:09.741 0:09.741 2:00.000 3 2:09.618 2:09.316 2:15.476 0:36.187 0:34.528 0:25.522 0:33.381 Finish
27 326 Gilbert, Josh GBR HON 27:14.635 13 -5 laps 1:57.947 2 2:04.377 2:19.016 2:10.023 0:36.499 0:32.301 Inter 2
28 505 Lüning, Arvid SWE HUS 28:43.979 13 2:14.984 2:14.984 2:03.076 2 2:28.092 2:09.286 2:12.928 1:22.139 Inter 1
29 39 Van De Moosdijk, Roan NED KTM 12:37.645 6 -12 laps 1:57.188 3 1:59.213 2:00.718 1:59.611 0:35.566 0:28.863 0:23.930 0:30.854 Finish
30 17 Toendel, Cornelius NOR HON 8:43.003 4 -14 laps 1:59.094 3 1:59.411 1:59.094 1:59.266 0:33.771 1:07.704 Inter 2
31 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 9:03.706 4 0:20.703 0:20.703 2:02.835 3 2:07.836 2:02.835 2:03.243 0:35.955 0:31.451 0:26.900 0:33.530 Finish

VINCE GAJSER, secondo Febvre, terzo Coenen. Ottimo Guadagnini quarto.

19- Gajser si trova dietro Febvre all’ultimo giro, deve tenere il ritmo il fenomeno sloveno.

18- Due giri alla conclusione di gara-1.

17- Renaux con un colpo di coda rientra in top 10, sorpassati Coldenhoff e Bogers.

16- Febvre abbassa il distacco a 3 secondi su Gajser.

15- Renaux si trova in dodicesima posizione, brutta prima gara per il francese nel GP di casa.

14- Bonacorsi in ultima posizione per via di molti problemi alla moto, Forato dopo la ripartenza dai box si trova in 23esima posizione.

13- Classifica momentanea top 5:

1 243 Gajser, Tim SLO HON 20:49.922 11 1:48.680 4 1:52.004 1:50.708 1:51.075 0:32.173 Inter 1
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 20:54.701 11 0:04.363 0:04.363 1:49.378 4 1:51.335 1:51.963 1:50.391 0:31.757 Inter 1
3 96 Coenen, Lucas BEL KTM 21:00.337 11 0:10.777 0:06.414 1:48.705 4 1:52.642 1:51.276 1:53.045 0:32.535 Inter 1
4 101 Guadagnini, Mattia ITA DUC 21:32.947 11 0:43.387 0:32.610 1:51.204 2 1:55.279 1:57.488 1:55.601 0:32.912 0:29.080 0:23.276 0:30.011 Finish
5 70 Fernandez, Ruben ESP HON 21:38.859 11 0:49.447 0:06.060 1:52.068 3 1:55.153 1:56.167 1:55.837 0:33.215 0:29.055 0:23.020 0:29.863 Finish

12- Ora si propone Fernandez come avversario di Guadagnini per la quarta piazza.

11- Caduta per Pauls Jonass durante l’attacco a Mattia Guadagnini.

10- Jonass aggancia Guadagnini, lotta per la quarta posizione.

9- Coenen non riesce a tenere il ritmo di Febvre, si trova già a 2 secondi dall’ex campione francese.

8- Febvre si trova a cinque secondi da Gajser.

7- FEBVRE approfitta di una disattenzione di Coenen, secondo posto per il francese.

6- Le condizioni del tracciato sono davvero dure, piloti completamente ricoperti di fango.

5- Febvre tiene a 7 secondi l’azzurro Mattia Guadagnini.

4- Guadagnini stabile in quarta posizione, seguito da Jonass a tre secondi.

3- Forato costretto a rientrare subito ai box. Peccato per lui.

2- Si corre sotto la pioggia battente.

2- Renaux in grave difficoltà solamente in quindicesima posizione, Seewer in diciassettesima posizione, Jago Geerts diciannovesimo.

1- Febvre stabile in terza posizione.

1- Forato in nona posizione, Bonacorsi purtroppo in fondo alla classifica.

1- Gajser al comando, Lucas Coenen secondo. Ottimo Guadagnini quarto.

PARTE GARA-1!

13.12 Tutto pronto per l’avvio della gara.

13.07 Inizia la fase di preparazione di gara-1.

13.03 Tim Gajser è al momento in testa alla classifica generale, senza ancora un rivale ben definito.

12.59 Ricordiamo ancora assente il fenomeno belga Herlings per infortunio.

12.55 Langenfelder vince gara-1 di MX2, Adamo secondo.

12.52 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Europa 2025, Gajser sfida Lucas Coenen.

Pochi sussulti nella gara di qualifica della classe MXGP nel Gran Premio d’Europa. Il terreno del bellissimo tracciato francese ha retto nonostante la pioggia che è caduta per lunghi tratti. Al via della gara il più veloce è stato come sempre Lucas Coenen che è passato in testa fin dal primo giro. Il giovane pilota belga ha dettato i tempi della gara e, nonostante la spinta finale della Tabella Rossa del fenomeno sloveno Tim Gajser, ha passato per primo il finish line al termine del tredicesimo passaggio.

Alle sue spalle Tim Gajser che ha dato la netta percezione di non aver mai spinto seriamente oltre il necessario per chiudere il gap sul pilota ufficiale KTM. Terzo posto per un lontanissimo Ruben Fernendez (circa 22 secondi) e top cinque completata dalla coppia francese di Maxime Renaux e Romain Febvre ancora in ombra dopo il GP di Castilla. Decisamente lontani gli azzurri della classe regina penalizzati probabilmente da una partenza decisamente migliorabile. Alberto Forato, al rientro è già in forma, undicesimo, Mattia Guadagnini alle sue spalle in dodicesima posizione con la Ducati e Andrea Bonacorsi quattordicesimo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta della MXGP GP Europa 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gara 1 alle ore 13.15 mentre gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!