Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры: Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного...

В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | BSPB | 33% | 38% | 50% | 55% | 75% | 80% | 02.05.2025 - 05.05.2025 |
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
РУСАЛ ОК МКПАО ао | Акция обыкновенная | RUAL | 35% | 77% | 30.04.2025 - 02.05.2025 |
"Интер РАО" ПАО ао | Акция обыкновенная | IRAO | 35% | 77% | 30.04.2025 - 02.05.2025 |
Акрон ПАО ао | Акция обыкновенная | AKRN | 35% | 77% | 30.04.2025 - 02.05.2025 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | Акция обыкновенная | BSPB | 35% | 77% | 02.05.2025 - 05.05.2025 |
НоваБев Групп ПАО ао | Акция обыкновенная | BELU | 35% | 77% | 02.05.2025 - 05.05.2025 |
ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 02.05.2025 - 05.05.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа