О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 25.04.2025 приняты следующие решения: исключить 25.04.2025 : 1 . Наименование эмитента/организации Публичное...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 25.04.2025 приняты следующие решения:
исключить 25.04.2025:
1.
Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-02 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-02-55385-E-001P от 27.04.2020 |
Торговый код | RU000A101MG4 |
ISIN код | RU000A101MG4 |
Раздел Списка | Второй уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
2.
Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-14 |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6-14-01793-A-001P от 09.08.2024 |
Торговый код | RU000A109H78 |
ISIN код | RU000A109H78 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
Наименование эмитента/организации | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-16677-A-001P от 21.10.2022 |
Торговый код | RU000A105C44 |
ISIN код | RU000A105C44 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002Р-03 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-03-00822-J-002P от 24.04.2023 |
Торговый код | RU000A1065S5 |
ISIN код | RU000A1065S5 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |