О начале торгов ценными бумагами "22" апреля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21.04.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 22.04.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21.04.2025 приняты следующие решения:
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1454 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1454-01000-B-001P от 13.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 24.04.2028 |
Торговый код | RU000A10AX05 |
ISIN код | RU000A10AX05 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 670 (Шестистам семидесяти) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 67 (Шестидесяти семи) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-29-002Р |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-52-03349-B-002P от 06.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
Дата погашения | 22.04.2026 |
Торговый код | RU000A10BFY5 |
ISIN код | RU000A10BFY5 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 22.05.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Россельхозбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0134700000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Россельхоз Б |
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-943 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-943-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 23.04.2025 |
Торговый код | RU000A10BFV1 |
ISIN код | RU000A10BFV1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032" |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Тип ценных бумаг | Пай биржевого ПИФа |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6955 от 07.04.2025 |
Торговый код | BNDB |
ISIN код | RU000A10BBR8 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-09 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-09-00822-J-002P от 16.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 11.07.2027 |
Торговый код | RU000A10BFZ2 |
ISIN код | RU000A10BFZ2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-08 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-00822-J-002P от 16.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 13.03.2027 |
Торговый код | RU000A10BG05 |
ISIN код | RU000A10BG05 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-16R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-16-00124-A-001P от 15.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 12.04.2027 |
Торговый код | RU000A10BG13 |
ISIN код | RU000A10BG13 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П16 |
Полное наименование организации | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-16-16493-A-001P от 16.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
Дата погашения | 06.04.2028 |
Торговый код | RU000A10BFX7 |
ISIN код | RU000A10BFX7 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |