О начале торгов ценными бумагами "17" марта 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 14.03.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 17.03.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 14.03.2025 приняты следующие решения:
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-18 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-18-01793-A-001P от 09.08.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 17.03.2026 |
Торговый код | RU000A109HB8 |
ISIN код | RU000A109HB8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 18 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-16970-A-001P от 06.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 08.09.2026 |
Торговый код | RU000A10B3T6 |
ISIN код | RU000A10B3T6 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 20.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-05437-D-001P от 07.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 08.09.2026 |
Торговый код | RU000A10B396 |
ISIN код | RU000A10B396 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Эффективные технологии" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-87617-H-001P от 28.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 13.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B354 |
ISIN код | RU000A10B354 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 14.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "Цифра брокер" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0356400000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЦИФРАброкер |
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-917 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-917-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 18.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B388 |
ISIN код | RU000A10B388 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-36399-R-001P от 12.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
Дата погашения | 13.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B3B4 |
ISIN код | RU000A10B3B4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 20.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
Полное наименование организации | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-55319-E-001P от 07.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 07.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B3A6 |
ISIN код | RU000A10B3A6 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 20.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Банк ДОМ.РФ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкДОМРФ |
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-49 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-154-00004-T-002P от 10.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 07.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B3C2 |
ISIN код | RU000A10B3C2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 19.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |