Дополнительные условия проведения торгов отдельными ОФЗ с 19 февраля 2025 года
Участникам торгов Информируем Вас о том, что в соответствии с пп. 1.3.3. и 1.3.6. Части I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного...

Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с пп. 1.3.3. и 1.3.6. Части I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 11 декабря 2024 года (Протокол № 13), и в связи с дополнением Перечня ценных бумаг, с которыми допускается совершение сделок в ходе утренней Дополнительной торговой сессии, установлено, что с 19 февраля 2025 года строки Таблицы 1-О (ОФЗ) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на рынке облигаций, утвержденных Приказом №МБ-П-2025-145 от 24.01.2025 года (с изменениями и дополнениями) будут изложены в следующей редакции:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК–Безадресные заявки" | Режим переговорных сделок | "Междилерское РЕПО" | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*,Y0/Yn*, Y1/Yn*,Y2/Yn* |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | SU46020RMFS2 | Облигация федерального займа ОФЗ 46020 Минфин России | 46020RMFS от 09.02.2006 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 5; 7; приостановка |
2 | SU46023RMFS6 | Облигация федерального займа ОФЗ 46023 Минфин России | 46023RMFS от 03.08.2011 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 5; 7; приостановка |
3 | SU46012RMFS9 | Облигация федерального займа ОФЗ 46012 Минфин России | 46012RMFS от 12.02.2003 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 5; 7; приостановка |
4 | SU46011RMFS1 | Облигация федерального займа ОФЗ 46011 Минфин России | 46011RMFS от 12.02.2003 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 5; 7; приостановка |
5 | SU25085RMFS0 | Облигация федерального займа ОФЗ 25085 Минфин России | 25085RMFS от 28.06.2021 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 5; 7 |
6 | SU26231RMFS9 | Облигация федерального займа ОФЗ 26231 Минфин России | 26231RMFS от 24.07.2019 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 5; 7 |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
5 - Вечерняя дополнительная торговая сессия.
7 - Утренняя дополнительная торговая сессия.