Numa tarde de chuva de golos, só deu Valadares em Gaia
O {TEAM_LINK|73683|Valadares Gaia} recebeu o {TEAM_LINK|35654|Vilaverdense FC}, numa partida a contar para a 16ª jornada da Liga BPI. A equipa da casa, assumida como favorita, dominou do início ao fim e venceu por 8-0.
A supremacia da equipa da casa foi notória do início ao fim. Logo no primeiro minuto, o Valadares adiantou-se no marcador. {PLAYER_LINK|1042665|Erica Meg} cruzou e, depois de um mau alívio da equipa forasteira, {PLAYER_LINK|2508631|McKenna Martinez} encostou para o 1-0.
Aos 25', surgiu o segundo. Erica Meg reparou na entrada de {PLAYER_LINK|727678|Ana Carolina Ferreira} e meteu a bola para dentro de área. A bola parecia controlada pela guardiã do Vilaverdense, mas a centrocampista chegou primeiro, desviou-se e fez o 2-0.
O terceiro e quarto golo aconteceram aos 43 e 44 minutos da primeira parte. {PLAYER_LINK|451864|Matilde Silva} fez o terceiro, através de um golaço fora de área, onde a bola entrou junto ao ângulo. O quarto foi da autoria de {PLAYER_LINK|961910|Jennie Lakip} que, mais uma vez, aproveitou um desleixo da defesa do Vilaverdense e encostou junto ao segundo poste.
A segunda parte foi idêntica à primeira, dado que aconteceram mais quatro golos. Erica Meg fez o quinto, aos 71', com um remate do meio da rua. Aos 78', Ana Carolina Ferreia apontou o sexto. {PLAYER_LINK|672652|Carolina Santiago} saltou do banco para, aos 82', fazer o sétimo. McKenna Martinez fez o oitavo e último para o Valadares, aos 86 minutos.
Importa mencionar que o VAR ainda anulou dois tentos para a equipa da casa. Com este resultado, o Valadares e o Vilaverdense mantêm os seus lugares na tabela classificativa, face à jornada anterior, ou seja, o quinto e último lugar, respetivamente.
O {TEAM_LINK|73683|Valadares Gaia} recebeu o {TEAM_LINK|35654|Vilaverdense FC}, numa partida a contar para a 16ª jornada da Liga BPI. A equipa da casa, assumida como favorita, dominou do início ao fim e venceu por 8-0.
A supremacia da equipa da casa foi notória do início ao fim. Logo no primeiro minuto, o Valadares adiantou-se no marcador. {PLAYER_LINK|1042665|Erica Meg} cruzou e, depois de um mau alívio da equipa forasteira, {PLAYER_LINK|2508631|McKenna Martinez} encostou para o 1-0.
Aos 25', surgiu o segundo. Erica Meg reparou na entrada de {PLAYER_LINK|727678|Ana Carolina Ferreira} e meteu a bola para dentro de área. A bola parecia controlada pela guardiã do Vilaverdense, mas a centrocampista chegou primeiro, desviou-se e fez o 2-0.
O terceiro e quarto golo aconteceram aos 43 e 44 minutos da primeira parte. {PLAYER_LINK|451864|Matilde Silva} fez o terceiro, através de um golaço fora de área, onde a bola entrou junto ao ângulo. O quarto foi da autoria de {PLAYER_LINK|961910|Jennie Lakip} que, mais uma vez, aproveitou um desleixo da defesa do Vilaverdense e encostou junto ao segundo poste.
A segunda parte foi idêntica à primeira, dado que aconteceram mais quatro golos. Erica Meg fez o quinto, aos 71', com um remate do meio da rua. Aos 78', Ana Carolina Ferreia apontou o sexto. {PLAYER_LINK|672652|Carolina Santiago} saltou do banco para, aos 82', fazer o sétimo. McKenna Martinez fez o oitavo e último para o Valadares, aos 86 minutos.
Importa mencionar que o VAR ainda anulou dois tentos para a equipa da casa. Com este resultado, o Valadares e o Vilaverdense mantêm os seus lugares na tabela classificativa, face à jornada anterior, ou seja, o quinto e último lugar, respetivamente.