Tour de Romandie 2025: Kolejność startu do prologu
W ciągu ostatnich 6 dekad tylko raz Tour de Romandie nie rozpoczynało się prologiem, zatem nikogo nie może dziwić, że i tegoroczna, 78. już edycja na otwarcie zawiera właśnie taką formę rywalizacji. Na kolarzy czeka dziś 3440 metrów w Saint-Imier, a oto kolejność, w jakiej będą opuszczali rampę startową. Historia Tour de Romandie sięga 1947 […] The post Tour de Romandie 2025: Kolejność startu do prologu first appeared on Kolarstwo szosowe - Tour de France, Tour de Pologne - Wiadomości sportowe - naszosie.pl.

W ciągu ostatnich 6 dekad tylko raz Tour de Romandie nie rozpoczynało się prologiem, zatem nikogo nie może dziwić, że i tegoroczna, 78. już edycja na otwarcie zawiera właśnie taką formę rywalizacji. Na kolarzy czeka dziś 3440 metrów w Saint-Imier, a oto kolejność, w jakiej będą opuszczali rampę startową.
Historia Tour de Romandie sięga 1947 roku i choć na początku eksperymentowano z wieloma formami otwarcia wyścigu takimi jak 2 etapy jednego dnia, drużynowa jazda na czas czy po prostu klasyczna rywalizacja ze startu wspólnego to w 1969 roku podjęto decyzję, iż wyścig najlepiej będzie rozpoczynał prolog i od tamtej pory organizatorzy z jednym wyjątkiem, drużynową czasówką w 2015 roku, rokrocznie to właśnie w ten sposób otwierają swoją imprezę czyniąc z tego pewien znak rozpoznawczy Tour de Romandie. Dziś na 140 uczestników 78. edycji szwajcarskiego wyścigu kategorii UCI World Tour czeka 3440 metrów w Saint-Imier, po których poznamy pierwszego lidera 6-dniowych zmagań, o których wszystko przeczytać można w naszej zapowiedzi 78. Tour de Romandie.
Rywalizacja rozpocznie się dziś o 15:13, a jako pierwszy rampę startową opuści Lennert Van Eetvelt (Lotto). Kolejni kolarze do walki przystępowali będą co minutę, a wśród nich zobaczymy trzech Polaków – o 15:20 swoją próbę rozpocznie Stanisław Aniołkowski (Cofidis), o 15:41 ruszy Kamil Gradek (Bahrain-Victorious), a jako 5. od końca, o 17:28 do swojej walki z czasem przystąpi mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas Filip Maciejuk (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Kolejność startu do prologu 78. edycji Tour de Romandie:
Kursywą zaznaczono faworytów klasyfikacji generalnej, pogrubieni zostali faworyci dzisiejszego prologu.
1 | 15:13:00 | Van Eetvelt Lennert | Lotto |
2 | 15:14:00 | Suter Joel | Tudor Pro Cycling Team |
3 | 15:15:00 | Scotson Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
4 | 15:16:00 | Venturini Clément | Arkéa – B&B Hotels |
5 | 15:17:00 | Gazzoli Michele | XDS Astana Team |
6 | 15:18:00 | Gaudu David | Groupama – FDJ |
7 | 15:19:00 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL |
8 | 15:20:00 | Aniołkowski Stanisław | Cofidis |
9 | 15:21:00 | Buratti Nicolò | Bahrain – Victorious |
10 | 15:22:00 | Baudin Alex | EF Education – EasyPost |
11 | 15:23:00 | Romeo Iván | Movistar Team |
12 | 15:24:00 | Mollema Bauke | Lidl – Trek |
13 | 15:25:00 | Barré Louis | Intermarché – Wanty |
14 | 15:26:00 | Berhe Welay Hagos | Team Jayco AlUla |
15 | 15:27:00 | McLay Daniel | Team Visma | Lease a Bike |
16 | 15:28:00 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe |
17 | 15:29:00 | Uhlig Henri | Alpecin – Deceuninck |
18 | 15:30:00 | Serry Pieter | Soudal Quick-Step |
19 | 15:31:00 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG |
20 | 15:32:00 | Swift Ben | INEOS Grenadiers |
21 | 15:33:00 | Menten Milan | Lotto |
22 | 15:34:00 | Zijlaard Maikel | Tudor Pro Cycling Team |
23 | 15:35:00 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
24 | 15:36:00 | García Pierna Raúl | Arkéa – B&B Hotels |
25 | 15:37:00 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team |
26 | 15:38:00 | Germani Lorenzo | Groupama – FDJ |
27 | 15:39:00 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL |
28 | 15:40:00 | Toumire Hugo | Cofidis |
29 | 15:41:00 | Gradek Kamil | Bahrain – Victorious |
30 | 15:42:00 | Asgreen Kasper | EF Education – EasyPost |
31 | 15:43:00 | Arcas Jorge | Movistar Team |
32 | 15:44:00 | Bernard Julien | Lidl – Trek |
33 | 15:45:00 | Artz Huub | Intermarché – Wanty |
34 | 15:46:00 | Juul-Jensen Christopher | Team Jayco AlUla |
35 | 15:47:00 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike |
36 | 15:48:00 | Palzer Anton | Red Bull – BORA – hansgrohe |
37 | 15:49:00 | Riesebeek Oscar | Alpecin – Deceuninck |
38 | 15:50:00 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step |
39 | 15:51:00 | Vine Jay | UAE Team Emirates – XRG |
40 | 15:52:00 | Shmidt Artem | INEOS Grenadiers |
41 | 15:53:00 | Sepúlveda Eduardo | Lotto |
42 | 15:54:00 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team |
43 | 15:55:00 | Paret-Peintre Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
44 | 15:56:00 | Rodríguez Cristián | Arkéa – B&B Hotels |
45 | 15:57:00 | Champoussin Clément | XDS Astana Team |
46 | 15:58:00 | Rochas Rémy | Groupama – FDJ |
47 | 15:59:00 | Eddy Patrick | Team Picnic PostNL |
48 | 16:00:00 | Buchmann Emanuel | Cofidis |
49 | 16:01:00 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious |
50 | 16:02:00 | Rafferty Darren | EF Education – EasyPost |
51 | 16:03:00 | Oliveira Nelson | Movistar Team |
52 | 16:04:00 | López Juan Pedro | Lidl – Trek |
53 | 16:05:00 | Bonneu Kamiel | Intermarché – Wanty |
54 | 16:06:00 | Hellemose Asbjørn | Team Jayco AlUla |
55 | 16:07:00 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike |
56 | 16:08:00 | Sobrero Matteo | Red Bull – BORA – hansgrohe |
57 | 16:09:00 | Van Tricht Stan | Alpecin – Deceuninck |
58 | 16:10:00 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step |
59 | 16:11:00 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates – XRG |
60 | 16:12:00 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers |
61 | 16:13:00 | Drizners Jarrad | Lotto |
62 | 16:14:00 | Kluckers Arthur | Tudor Pro Cycling Team |
63 | 16:15:00 | Bissegger Stefan | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
64 | 16:16:00 | Guernalec Victor | Arkéa – B&B Hotels |
65 | 16:17:00 | Bettiol Alberto | XDS Astana Team |
66 | 16:18:00 | Cavagna Rémi | Groupama – FDJ |
67 | 16:19:00 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL |
68 | 16:20:00 | Izagirre Ion | Cofidis |
69 | 16:21:00 | Pickering Finlay | Bahrain – Victorious |
70 | 16:22:00 | Nerurkar Lukas | EF Education – EasyPost |
71 | 16:23:00 | Romo Javier | Movistar Team |
72 | 16:24:00 | Kämna Lennard | Lidl – Trek |
73 | 16:25:00 | De Pooter Dries | Intermarché – Wanty |
74 | 16:26:00 | Foldager Anders | Team Jayco AlUla |
75 | 16:27:00 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike |
76 | 16:28:00 | Zwiehoff Ben | Red Bull – BORA – hansgrohe |
77 | 16:29:00 | Bayer Tobias | Alpecin – Deceuninck |
78 | 16:30:00 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step |
79 | 16:31:00 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG |
80 | 16:32:00 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers |
81 | 16:33:00 | Thompson Reuben | Lotto |
82 | 16:34:00 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team |
83 | 16:35:00 | Bisiaux Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
84 | 16:36:00 | Capiot Amaury | Arkéa – B&B Hotels |
85 | 16:37:00 | Higuita Sergio | XDS Astana Team |
86 | 16:38:00 | Paleni Enzo | Groupama – FDJ |
87 | 16:39:00 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL |
88 | 16:40:00 | Knight Oliver | Cofidis |
89 | 16:41:00 | Haig Jack | Bahrain – Victorious |
90 | 16:42:00 | Shaw James | EF Education – EasyPost |
91 | 16:43:00 | Castrillo Pablo | Movistar Team |
92 | 16:44:00 | Oomen Sam | Lidl – Trek |
93 | 16:45:00 | Van Boven Luca | Intermarché – Wanty |
94 | 16:46:00 | Dunbar Eddie | Team Jayco AlUla |
95 | 16:47:00 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike |
96 | 16:48:00 | Hajek Alexander | Red Bull – BORA – hansgrohe |
97 | 16:49:00 | Debruyne Ramses | Alpecin – Deceuninck |
98 | 16:50:00 | Evenepoel Remco | Soudal Quick-Step |
99 | 16:51:00 | Torres Pablo | UAE Team Emirates – XRG |
100 | 16:52:00 | Leonard Michael | INEOS Grenadiers |
101 | 16:53:00 | Gregaard Jonas | Lotto |
102 | 16:54:00 | Kolze Changizi Sebastian | Tudor Pro Cycling Team |
103 | 16:55:00 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
104 | 16:56:00 | Lozouet Léandre | Arkéa – B&B Hotels |
105 | 16:57:00 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team |
106 | 16:58:00 | Küng Stefan | Groupama – FDJ |
107 | 16:59:00 | Roosen Timo | Team Picnic PostNL |
108 | 17:00:00 | Debeaumarché Nicolas | Cofidis |
109 | 17:01:00 | Paasschens Mathijs | Bahrain – Victorious |
110 | 17:02:00 | Ryan Archie | EF Education – EasyPost |
111 | 17:03:00 | Cimolai Davide | Movistar Team |
112 | 17:04:00 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl – Trek |
113 | 17:05:00 | Paquot Tom | Intermarché – Wanty |
114 | 17:06:00 | Plapp Luke | Team Jayco AlUla |
115 | 17:07:00 | Vermote Julien | Team Visma | Lease a Bike |
116 | 17:08:00 | Koch Jonas | Red Bull – BORA – hansgrohe |
117 | 17:09:00 | Price-Pejtersen Johan | Alpecin – Deceuninck |
118 | 17:10:00 | Pedersen Casper | Soudal Quick-Step |
119 | 17:11:00 | Herregodts Rune | UAE Team Emirates – XRG |
120 | 17:12:00 | Watson Samuel | INEOS Grenadiers |
121 | 17:13:00 | Currie Logan | Lotto |
122 | 17:14:00 | Eriksson Jacob | Tudor Pro Cycling Team |
123 | 17:15:00 | Cosnefroy Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
124 | 17:16:00 | Guernalec Thibault | Arkéa – B&B Hotels |
125 | 17:17:00 | Tejada Harold | XDS Astana Team |
126 | 17:18:00 | Davy Clément | Groupama – FDJ |
127 | 17:19:00 | Combaud Romain | Team Picnic PostNL |
128 | 17:20:00 | Herrada Jesús | Cofidis |
129 | 17:21:00 | van der Meulen Max | Bahrain – Victorious |
130 | 17:22:00 | Carthy Hugh | EF Education – EasyPost |
131 | 17:23:00 | Norsgaard Mathias | Movistar Team |
132 | 17:24:00 | Mosca Jacopo | Lidl – Trek |
133 | 17:25:00 | Kuypers Gerben | Intermarché – Wanty |
134 | 17:26:00 | Stewart Campbell | Team Jayco AlUla |
135 | 17:27:00 | van Belle Loe | Team Visma | Lease a Bike |
136 | 17:28:00 | Maciejuk Filip | Red Bull – BORA – hansgrohe |
137 | 17:29:00 | Dillier Silvan | Alpecin – Deceuninck |
138 | 17:30:00 | Černý Josef | Soudal Quick-Step |
139 | 17:31:00 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG |
140 | 17:32:00 | Langellotti Victor | INEOS Grenadiers |
The post Tour de Romandie 2025: Kolejność startu do prologu first appeared on Kolarstwo szosowe - Tour de France, Tour de Pologne - Wiadomości sportowe - naszosie.pl.