Klasyfikacja generalna głosowań Plus Minus
Jak oceniacie kierowców w sezonie 2025? Poniżej zobaczycie klasyfikację generalną tworzonych przeze mnie po każdym wyścigu głosowań, przeznaczonych dla Was. Każdemu kierowcy po każdym wyścigu przyznajecie plus, minus lub wystawiacie ocenę neutralną. Ja na tej podstawie po każdym wyścigu tworzę ranking, który możecie zobaczyć poniżej. Oto aktualne zestawienie (po GP Chin 2025): Oto klasyfikacja … Klasyfikacja generalna głosowań Plus Minus Read More » Artykuł Klasyfikacja generalna głosowań Plus Minus pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.

Jak oceniacie kierowców w sezonie 2025? Poniżej zobaczycie klasyfikację generalną tworzonych przeze mnie po każdym wyścigu głosowań, przeznaczonych dla Was.
Każdemu kierowcy po każdym wyścigu przyznajecie plus, minus lub wystawiacie ocenę neutralną. Ja na tej podstawie po każdym wyścigu tworzę ranking, który możecie zobaczyć poniżej.
Oto aktualne zestawienie (po GP Chin 2025):
M | Kierowca | Zespół | GP Australii | GP Chin | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Albon | Williams | 93.45 | 83.75 | 88.6 |
2 | George Russell | Mercedes | 75.66 | 85.28 | 80.47 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 87.45 | 69.32 | 78.39 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 92.7 | 56.44 | 74.57 |
5 | Lando Norris | McLaren | 86.89 | 44.48 | 65.69 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 60.11 | 65.03 | 62.57 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | -5.43 | 95.7 | 45.14 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 25.09 | 23.31 | 24.2 |
9 | Esteban Ocon | Haas | -35.02 | 79.76 | 22.37 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber | 73.03 | -37.11 | 17.96 |
11 | Oliver Bearman | Haas | -56.74 | 89.57 | 16.42 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 10.3 | 3.99 | 7.15 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | -19.29 | 31.9 | 6.31 |
14 | Lewis Hamilton | Ferrari | -30.34 | 34.36 | 2.01 |
15 | Isack Hadjar | RB | -70.04 | 37.73 | -16.16 |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | -36.7 | -21.78 | -29.24 |
17 | Carlos Sainz | Williams | -59.93 | -15.04 | -37.49 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | -66.1 | -29.15 | -47.63 |
19 | Jack Doohan | Alpine | -70.97 | -60.73 | -65.85 |
20 | Liam Lawson | Red Bull | -86.33 | -88.65 | -87.49 |
Oto klasyfikacja atrakcyjności wyścigów F1 2025, również tworzona na podstawie Waszych głosowań.
M | Wyścig | Atrakcyjność |
---|---|---|
1 | GP Australii | 7,98 |
2 | GP Chin | 4,97 |
3 | GP Japonii | 2,67 |
Artykuł Klasyfikacja generalna głosowań Plus Minus pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.