Об утверждении риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов
Решением НКО НКЦ (АО) с 24.02.2025 г. на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов утверждаются следующие параметры Аукциона обновления цен для всех валютных пар, по которым ПАО «Московская Биржа»...

Решением НКО НКЦ (АО) с 24.02.2025 г. на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов утверждаются следующие параметры Аукциона обновления цен для всех валютных пар, по которым ПАО "Московская Биржа" предусмотрено проведение аукциона обновления цен:
№ | Параметр | Описание | Значение |
---|---|---|---|
1 | auctionH | Разрешен аукцион при сдвиге верхней границы ценового коридора | Да |
2 | auctionL | Разрешен аукцион при сдвиге нижней границы ценового коридора | Да |
3 | nChangeAuctH | Количество сдвигов верхней границы ценового коридора без запуска аукциона | 0 |
4 | nChangeAuctL | Количество сдвигов нижней границы ценового коридора без запуска аукциона | 1 |
5 | uAuctH | Время ожидания на верхней границе ценового коридора, предшествующее ее сдвигу при значении параметра auction = "Да" | 10 |
6 | uH | Время ожидания на верхней границе ценового коридора, предшествующее ее сдвигу при значении параметра auction = "Нет" | 10 |
7 | uAuctL | Время ожидания на нижней границе ценового коридора, предшествующее ее сдвигу при значении параметра auction = "Да" | 10 |
8 | uL | Время ожидания на нижней границе ценового коридора, предшествующее ее сдвигу при значении параметра auction = "Нет" | 10 |
9 | uT_H | Время ожидания на верхней границе ценового коридора при выполнении следующих условий: - для данной валютной пары параметр auctionH=Да; - число ранее осуществлённых сдвигов нижней границы Ценового коридора инструмента покупки или продажи данной валютной пары составляет не менее nChangeAuctH; - ПАО Московская Биржа не предусмотрено проведение аукциона обновления цен в случае изменения границы ценового коридора |
600 |
10 | uT_L | Время ожидания на нижней границе ценового коридора при выполнении следующих условий: - для данной валютной пары параметр auctionL=Да; - число ранее осуществлённых сдвигов нижней границы Ценового коридора инструмента покупки или продажи данной валютной пары составляет не менее nChangeAuctL; - ПАО Московская Биржа не предусмотрено проведение аукциона обновления цен в случае изменения границы ценового коридора |
600 |
Список инструментов Валютного рынка, по которым проводится Аукцион обновления цен, опубликован в тексте на сайте Московской Биржи.
Актуальные значения параметров Аукциона обновления цен опубликован на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры".