О начале торгов ценными бумагами "31" марта 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 28.03.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 31.03.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 28.03.2025 приняты следующие решения:
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-16 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-16-01793-A-001P от 09.08.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
Дата погашения | 31.03.2028 |
Торговый код | RU000A109H94 |
ISIN код | RU000A109H94 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 01 апреля 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-17 |
Полное наименование организации | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-17-00354-B-004P от 03.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук |
Дата погашения | 31.03.2027 |
Торговый код | RU000A10AZ78 |
ISIN код | RU000A10AZ78 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-927 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-927-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 01.04.2025 |
Торговый код | RU000A10B7C3 |
ISIN код | RU000A10B7C3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-11 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-11-36400-R-001P от 25.03.2025 |
Номинальная стоимость | 100 000 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 штук |
Дата погашения | 26.03.2026 |
Торговый код | RU000A10B7E9 |
ISIN код | RU000A10B7E9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 02.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-04 | ||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" | ||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00073-L от 24.03.2025 | ||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук | ||||||||||||||||||
Дата погашения | 15.03.2028 | ||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B7D1 | ||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B7D1 | ||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 29.09.2025 | ||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||
Наименование | ГроттБьерн (АО) | ||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 | ||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |