О начале торгов ценными бумагами "28" февраля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 27.02.2025 приняты следующие решения: 1 . Определить: 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 27.02.2025 приняты следующие решения:
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-IND-001S-98 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-98-01793-A-001P от 27.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
Дата погашения | 08.06.2028 |
Торговый код | RU000A10ALN8 |
ISIN код | RU000A10ALN8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 03 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00200-L-001P от 28.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
Дата погашения | 13.02.2028 |
Торговый код | RU000A10AZN8 |
ISIN код | RU000A10AZN8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 10.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-16 |
Полное наименование организации | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-16-00354-B-004P от 03.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук |
Дата погашения | 28.02.2027 |
Торговый код | RU000A10ANY1 |
ISIN код | RU000A10ANY1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-906 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-906-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 01.03.2025 |
Торговый код | RU000A10AZM0 |
ISIN код | RU000A10AZM0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-10 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-10-36241-R-003P от 30.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
Дата погашения | 06.02.2035 |
Торговый код | RU000A10AT27 |
ISIN код | RU000A10AT27 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АКТИВО ФЛИППИНГ" |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Тип ценных бумаг | Пай закрытого ПИФа |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6721 от 02.12.2024 |
Торговый код | RU000A10ATA8 |
ISIN код | RU000A10ATA8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACq_MEM-5Y-001Р-675R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-705-01481-B-001P от 24.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 06.03.2030 |
Торговый код | RU000A10AQZ1 |
ISIN код | RU000A10AQZ1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 07 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACm_MEM-1Y-001Р-680R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-711-01481-B-001P от 12.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 10.03.2026 |
Торговый код | RU000A10AVC0 |
ISIN код | RU000A10AVC0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 07 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACm_MEM-1Y-001Р-681R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-712-01481-B-001P от 12.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 10.03.2026 |
Торговый код | RU000A10AVB2 |
ISIN код | RU000A10AVB2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 07 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К587 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-140-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 14.03.2025 |
Торговый код | RU000A10AD09 |
ISIN код | RU000A10AD09 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К584 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-137-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 28.03.2025 |
Торговый код | RU000A10ACX6 |
ISIN код | RU000A10ACX6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П15 | ||||||||||||||||||
Полное наименование организации | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | ||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-15-36442-R-001P от 04.02.2025 | ||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 6 000 000 штук | ||||||||||||||||||
Дата погашения | 13.02.2028 | ||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10ATW2 | ||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10ATW2 | ||||||||||||||||||
Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 04.03.2025 | ||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||
Наименование | АО Банк Синара | ||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 | ||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |