О начале торгов ценными бумагами "25" апреля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.04.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 25.04.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.04.2025 приняты следующие решения:
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии T2-CR-03 |
Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4-14-01326-B от 07.04.2025 |
Номинальная стоимость | 100 000 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 60 штук |
Дата погашения | 18.04.2032 |
Торговый код | RU000A10BFQ1 |
ISIN код | RU000A10BFQ1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей за 1 (Одну) Облигацию, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 28.04.2025 года; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-946 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-946-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 26.04.2025 |
Торговый код | RU000A10BGT3 |
ISIN код | RU000A10BGT3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-08 | ||||||||||||||
Полное наименование организации | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | ||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-32831-F-001P от 09.04.2025 | ||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук | ||||||||||||||
Дата погашения | 06.10.2028 | ||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||
Торговый код | RU000A10BGW7 | ||||||||||||||
ISIN код | RU000A10BGW7 | ||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 29.04.2025 | ||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||
Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-07 | ||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | ||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-32831-F-001P от 07.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук | ||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 09.04.2028 | ||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10BGU1 | ||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10BGU1 | ||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 29.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||
Наименование | АО Банк Синара | ||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 | ||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-10 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-10-04715-A-002P от 22.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 30.03.2030 |
Торговый код | RU000A10BGY3 |
ISIN код | RU000A10BGY3 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 30.04.2025;б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "БК РЕГИОН" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0164300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РЕГИОН |
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-694R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-726-01481-B-001P от 19.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 07.05.2030 |
Торговый код | RU000A10B4M9 |
ISIN код | RU000A10B4M9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 05 мая 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-KR_WDC_FIX-2Y-001Р-706R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-737-01481-B-001P от 16.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 30.04.2027 |
Торговый код | RU000A10BGB1 |
ISIN код | RU000A10BGB1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 07 мая 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К611 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-164-00004-T-002P от 12.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
Дата погашения | 23.05.2025 |
Торговый код | RU000A10B644 |
ISIN код | RU000A10B644 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 29.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |