Tirreno-Adriatico 2025: Kolejność startu do jazdy indywidualnej na czas
Już dziś rozpoczyna się 60. edycja Tirreno-Adriatico. Po raz 4. z rzędu premierowym odcinkiem będzie jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Lido di Camaiore. Kto dziś pójdzie w ślady Filippo Ganny i Juana Ayuso i sięgnie po wygraną na ulicach tego włoskiego miasta? Od poniedziałku do niedzieli fani kolarstwa będą mogli śledzić […] The post Tirreno-Adriatico 2025: Kolejność startu do jazdy indywidualnej na czas first appeared on Kolarstwo szosowe - Tour de France, Tour de Pologne - Wiadomości sportowe - naszosie.pl.

Już dziś rozpoczyna się 60. edycja Tirreno-Adriatico. Po raz 4. z rzędu premierowym odcinkiem będzie jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Lido di Camaiore. Kto dziś pójdzie w ślady Filippo Ganny i Juana Ayuso i sięgnie po wygraną na ulicach tego włoskiego miasta?
Od poniedziałku do niedzieli fani kolarstwa będą mogli śledzić zmagania najlepszych zawodników świata w jubileuszowej, 60. edycji Tirreno-Adriatico. Wszystko na temat wyścigu przeczytają Państwo w naszej zapowiedzi, tymczasem przyjrzyjmy się dokładniej premierowemu jej odcinkowi, czyli jeździe indywidualnej na czas w Lido di Camaiore. Na starcie zobaczymy dziś zwycięzców trzech ostatnich potyczek na tej trasie – w 2021 i 2022 roku triumfował tu Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), przed rokiem najlepszy był Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG). Kto dziś założy jako pierwszy koszulkę lidera? Dowiemy się nieco przed 16, kiedy to ostatni kolarz przetnie linię mety.
W wyścigu udział weźmie trzech biało-czerwonych – o 13:06 rampę startową opuści Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), 14 minut później samotny pojedynek z czasem rozpocznie Rafał Majka (UAE Team Emirates – XRG), a punktualnie o 14:00 będziemy mogli zacząć śledzić występ aktualnego mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas Filipa Maciejuka (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Kolejność startu do 1. etapu 60. Tirreno-Adriatico:
Pogrubieni zostali faworyci etapu, kursywą oznaczeni są zaś kandydaci do walki w całym wyścigu.
1 | 12:45:00 | Hamilton Chris | Team Picnic PostNL |
2 | 12:46:00 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta |
3 | 12:47:00 | Russo Clément | Groupama – FDJ |
4 | 12:48:00 | Koch Jonas | Red Bull – BORA – hansgrohe |
5 | 12:49:00 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike |
6 | 12:50:00 | Skujiņš Toms | Lidl – Trek |
7 | 12:51:00 | Brambilla Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team |
8 | 12:52:00 | Ferron Valentin | Cofidis |
9 | 12:53:00 | Tarozzi Manuele | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
10 | 12:54:00 | Barré Louis | Intermarché – Wanty |
11 | 12:55:00 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
12 | 12:56:00 | Novak Domen | UAE Team Emirates – XRG |
13 | 12:57:00 | Rodríguez Cristián | Arkéa – B&B Hotels |
14 | 12:58:00 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step |
15 | 12:59:00 | Costa Rui | EF Education – EasyPost |
16 | 13:00:00 | Reinders Elmar | Team Jayco AlUla |
17 | 13:01:00 | Krieger Alexander | Tudor Pro Cycling Team |
18 | 13:02:00 | Johannessen Anders Halland | Uno-X Mobility |
19 | 13:03:00 | Ackermann Pascal | Israel – Premier Tech |
20 | 13:04:00 | Price-Pejtersen Johan | Alpecin – Deceuninck |
21 | 13:05:00 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team |
22 | 13:06:00 | Kwiatkowski Michał | INEOS Grenadiers |
23 | 13:07:00 | Miholjević Fran | Bahrain – Victorious |
24 | 13:08:00 | Rubio Einer | Movistar Team |
25 | 13:09:00 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL |
26 | 13:10:00 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta |
27 | 13:11:00 | Penhoët Paul | Groupama – FDJ |
28 | 13:12:00 | Palzer Anton | Red Bull – BORA – hansgrohe |
29 | 13:13:00 | McLay Daniel | Team Visma | Lease a Bike |
30 | 13:14:00 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek |
31 | 13:15:00 | Donovan Mark | Q36.5 Pro Cycling Team |
32 | 13:16:00 | Ourselin Paul | Cofidis |
33 | 13:17:00 | Fiorelli Filippo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
34 | 13:18:00 | Paquot Tom | Intermarché – Wanty |
35 | 13:19:00 | Bennett Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
36 | 13:20:00 | Majka Rafał | UAE Team Emirates – XRG |
37 | 13:21:00 | Vauquelin Kévin | Arkéa – B&B Hotels |
38 | 13:22:00 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step |
39 | 13:23:00 | Shaw James | EF Education – EasyPost |
40 | 13:24:00 | Sütterlin Jasha | Team Jayco AlUla |
41 | 13:25:00 | Zijlaard Maikel | Tudor Pro Cycling Team |
42 | 13:26:00 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility |
43 | 13:27:00 | Raisberg Nadav | Israel – Premier Tech |
44 | 13:28:00 | Gaze Samuel | Alpecin – Deceuninck |
45 | 13:29:00 | Kajamini Florian Samuel | XDS Astana Team |
46 | 13:30:00 | Swift Connor | INEOS Grenadiers |
47 | 13:31:00 | Caruso Damiano | Bahrain – Victorious |
48 | 13:32:00 | Formolo Davide | Movistar Team |
49 | 13:33:00 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL |
50 | 13:34:00 | Pietrobon Andrea | Team Polti VisitMalta |
51 | 13:35:00 | Germani Lorenzo | Groupama – FDJ |
52 | 13:36:00 | Moscon Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
53 | 13:37:00 | Kruijswijk Steven | Team Visma | Lease a Bike |
54 | 13:38:00 | Milan Jonathan | Lidl – Trek |
55 | 13:39:00 | de la Cruz David | Q36.5 Pro Cycling Team |
56 | 13:40:00 | Maas Jan | Cofidis |
57 | 13:41:00 | Scalco Matteo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
58 | 13:42:00 | Bonneu Kamiel | Intermarché – Wanty |
59 | 13:43:00 | Gudmestad Tord | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
60 | 13:44:00 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates – XRG |
61 | 13:45:00 | Delaplace Anthony | Arkéa – B&B Hotels |
62 | 13:46:00 | Pedersen Casper | Soudal Quick-Step |
63 | 13:47:00 | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost |
64 | 13:48:00 | Dunbar Eddie | Team Jayco AlUla |
65 | 13:49:00 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team |
66 | 13:50:00 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility |
67 | 13:51:00 | Houle Hugo | Israel – Premier Tech |
68 | 13:52:00 | Ghys Robbe | Alpecin – Deceuninck |
69 | 13:53:00 | Velasco Simone | XDS Astana Team |
70 | 13:54:00 | Puccio Salvatore | INEOS Grenadiers |
71 | 13:55:00 | Bilbao Pello | Bahrain – Victorious |
72 | 13:56:00 | Aular Orluis | Movistar Team |
73 | 13:57:00 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL |
74 | 13:58:00 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta |
75 | 13:59:00 | Pacher Quentin | Groupama – FDJ |
76 | 14:00:00 | Maciejuk Filip | Red Bull – BORA – hansgrohe |
77 | 14:01:00 | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike |
78 | 14:02:00 | Stuyven Jasper | Lidl – Trek |
79 | 14:03:00 | Azparren Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team |
80 | 14:04:00 | Coquard Bryan | Cofidis |
81 | 14:05:00 | Zanoncello Enrico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
82 | 14:06:00 | Colleoni Kevin | Intermarché – Wanty |
83 | 14:07:00 | De Bondt Dries | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
84 | 14:08:00 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG |
85 | 14:09:00 | Capiot Amaury | Arkéa – B&B Hotels |
86 | 14:10:00 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step |
87 | 14:11:00 | Chaves Esteban | EF Education – EasyPost |
88 | 14:12:00 | Zana Filippo | Team Jayco AlUla |
89 | 14:13:00 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team |
90 | 14:14:00 | Dversnes Fredrik | Uno-X Mobility |
91 | 14:15:00 | Fuglsang Jakob | Israel – Premier Tech |
92 | 14:16:00 | Glivar Gal | Alpecin – Deceuninck |
93 | 14:17:00 | Poels Wout | XDS Astana Team |
94 | 14:18:00 | Hamilton Lucas | INEOS Grenadiers |
95 | 14:19:00 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious |
96 | 14:20:00 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team |
97 | 14:21:00 | Welten Bram | Team Picnic PostNL |
98 | 14:22:00 | Maestri Mirco | Team Polti VisitMalta |
99 | 14:23:00 | Madouas Valentin | Groupama – FDJ |
100 | 14:24:00 | van Dijke Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe |
101 | 14:25:00 | Uijtdebroeks Cian | Team Visma | Lease a Bike |
102 | 14:26:00 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl – Trek |
103 | 14:27:00 | Zukowsky Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team |
104 | 14:28:00 | Aranburu Alex | Cofidis |
105 | 14:29:00 | Conforti Lorenzo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
106 | 14:30:00 | Busatto Francesco | Intermarché – Wanty |
107 | 14:31:00 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
108 | 14:32:00 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG |
109 | 14:33:00 | Venturini Clément | Arkéa – B&B Hotels |
110 | 14:34:00 | Černý Josef | Soudal Quick-Step |
111 | 14:35:00 | Healy Ben | EF Education – EasyPost |
112 | 14:36:00 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla |
113 | 14:37:00 | Warbasse Larry | Tudor Pro Cycling Team |
114 | 14:38:00 | Holter Ådne | Uno-X Mobility |
115 | 14:39:00 | Stewart Jake | Israel – Premier Tech |
116 | 14:40:00 | Meurisse Xandro | Alpecin – Deceuninck |
117 | 14:41:00 | Toneatti Davide | XDS Astana Team |
118 | 14:42:00 | Rivera Brandon Smith | INEOS Grenadiers |
119 | 14:43:00 | Stannard Robert | Bahrain – Victorious |
120 | 14:44:00 | Sánchez Pelayo | Movistar Team |
121 | 14:45:00 | Koerdt Bjoern | Team Picnic PostNL |
122 | 14:46:00 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta |
123 | 14:47:00 | Gaudu David | Groupama – FDJ |
124 | 14:48:00 | Adrià Roger | Red Bull – BORA – hansgrohe |
125 | 14:49:00 | Valter Attila | Team Visma | Lease a Bike |
126 | 14:50:00 | Theuns Edward | Lidl – Trek |
127 | 14:51:00 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team |
128 | 14:52:00 | Izagirre Ion | Cofidis |
129 | 14:53:00 | Covili Luca | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
130 | 14:54:00 | Braet Vito | Intermarché – Wanty |
131 | 14:55:00 | Godon Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
132 | 14:56:00 | Yates Adam | UAE Team Emirates – XRG |
133 | 14:57:00 | Le Berre Mathis | Arkéa – B&B Hotels |
134 | 14:58:00 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step |
135 | 14:59:00 | Battistella Samuele | EF Education – EasyPost |
136 | 15:00:00 | Groenewegen Dylan | Team Jayco AlUla |
137 | 15:01:00 | Wilksch Hannes | Tudor Pro Cycling Team |
138 | 15:02:00 | Cort Magnus | Uno-X Mobility |
139 | 15:03:00 | Frigo Marco | Israel – Premier Tech |
140 | 15:04:00 | Vermeersch Gianni | Alpecin – Deceuninck |
141 | 15:05:00 | Conci Nicola | XDS Astana Team |
142 | 15:06:00 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers |
143 | 15:07:00 | Pasqualon Andrea | Bahrain – Victorious |
144 | 15:08:00 | Arcas Jorge | Movistar Team |
145 | 15:09:00 | Leijnse Enzo | Team Picnic PostNL |
146 | 15:10:00 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta |
147 | 15:11:00 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ |
148 | 15:12:00 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe |
149 | 15:13:00 | van Baarle Dylan | Team Visma | Lease a Bike |
150 | 15:14:00 | Consonni Simone | Lidl – Trek |
151 | 15:15:00 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team |
152 | 15:16:00 | Thomas Benjamin | Cofidis |
153 | 15:17:00 | Pinarello Alessandro | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
154 | 15:18:00 | Rutsch Jonas | Intermarché – Wanty |
155 | 15:19:00 | Prodhomme Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
156 | 15:20:00 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates – XRG |
157 | 15:21:00 | Verre Alessandro | Arkéa – B&B Hotels |
158 | 15:22:00 | Cattaneo Mattia | Soudal Quick-Step |
159 | 15:23:00 | Valgren Michael | EF Education – EasyPost |
160 | 15:24:00 | Mezgec Luka | Team Jayco AlUla |
161 | 15:25:00 | Stork Florian | Tudor Pro Cycling Team |
162 | 15:26:00 | Blume Levy William | Uno-X Mobility |
163 | 15:27:00 | Gee Derek | Israel – Premier Tech |
164 | 15:28:00 | van der Poel Mathieu | Alpecin – Deceuninck |
165 | 15:29:00 | Bettiol Alberto | XDS Astana Team |
166 | 15:30:00 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers |
167 | 15:31:00 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious |
168 | 15:32:00 | Quintana Nairo | Movistar Team |
The post Tirreno-Adriatico 2025: Kolejność startu do jazdy indywidualnej na czas first appeared on Kolarstwo szosowe - Tour de France, Tour de Pologne - Wiadomości sportowe - naszosie.pl.