Mapped: The cheapest area to buy your first home
First-time buyers in the UK are paying £511,000 on average in London, according to Halifax

First-time buyers in the UK are paying £511,000 on average in London, according to Halifax
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Mar 19, 2025 0
Or register with email
First-time buyers in the UK are paying £511,000 on average in London, according to Halifax
Mar 1, 2025 0
Feb 24, 2025 0
Feb 24, 2025 0
Feb 14, 2025 0
Feb 14, 2025 0
Jan 30, 2025 1
Jan 29, 2025 0
Jan 28, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.