Government debt interest costs hit highest level since 2007
Payments surpass defence spending and have risen to 3.3% of GDP for richest countries, says OECD

Mar 24, 2025 0
Mar 24, 2025 0
Mar 24, 2025 0
Mar 24, 2025 0
Mar 24, 2025 0
Mar 24, 2025 0
Mar 24, 2025 0
Mar 24, 2025 0
Or register with email
Jan 28, 2025 0
Jan 26, 2025 0
Mar 1, 2025 0
Feb 24, 2025 0
Feb 14, 2025 0
Jan 30, 2025 1
Jan 29, 2025 0
Jan 28, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.