О начале торгов ценными бумагами "27" марта 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 26.03.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 27.03.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 26.03.2025 приняты следующие решения:
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии СП-1-9 с залоговым обеспечением |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-14-00761-R-001P от 13.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 штук |
Дата погашения | 06.04.2026 |
Торговый код | RU000A10A9F3 |
ISIN код | RU000A10A9F3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за Облигацию (100 % от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 31.03.2025;б) дата размещения последней Облигации.Период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения далее именуется "Период размещения". |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0030300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | МосКред |
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003Р-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-24004-R-002P от 14.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 01.03.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор | Сектор Роста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003Р-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-24004-R-002P от 14.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 01.03.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор | Сектор Роста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00127-L от 19.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
Дата погашения | 11.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B6K8 |
ISIN код | RU000A10B6K8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30.07.2025 б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "ИК Диалот" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-925 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-925-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 28.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B6J0 |
ISIN код | RU000A10B6J0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACm_MEM-5Y-001Р-692R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-724-01481-B-001P от 06.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 08.04.2030 |
Торговый код | RU000A10B1S2 |
ISIN код | RU000A10B1S2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 03 апреля 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К588 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-141-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 17.04.2025 |
Торговый код | RU000A10AD17 |
ISIN код | RU000A10AD17 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 31.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |