О начале торгов ценными бумагами "25" марта 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.03.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 25.03.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.03.2025 приняты следующие решения:
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00166-L от 13.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 180 000 штук |
Дата погашения | 09.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B5A1 |
ISIN код | RU000A10B5A1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30.07.2025 б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "ИК Диалот" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00489-F-002P от 10.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 09.03.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B5C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B5C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ГроттБьерн (АО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-923 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-923-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 26.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B594 |
ISIN код | RU000A10B594 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-36399-R-001P от 12.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 21.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B5E3 |
ISIN код | RU000A10B5E3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 28.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-09 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-09-04715-A-002P от 21.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 18.06.2026 |
Торговый код | RU000A10B5F0 |
ISIN код | RU000A10B5F0 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 28.03.2025;б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "Ньютон Инвестиции" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0436800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | НЬЮТОНИНВЕСТ |
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-685R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-716-01481-B-001P от 20.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 24.04.2028 |
Торговый код | RU000A10AYQ4 |
ISIN код | RU000A10AYQ4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 01 апреля 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |