О начале торгов ценными бумагами "20" марта 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 19.03.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 20.03.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 19.03.2025 приняты следующие решения:
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-IND-001S-99 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-99-01793-A-001P от 27.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 10.07.2028 |
Торговый код | RU000A10ALP3 |
ISIN код | RU000A10ALP3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 21 марта 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-13 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-13-25642-H-001P от 17.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
Дата погашения | 10.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B4D8 |
ISIN код | RU000A10B4D8 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
Полное наименование организации | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-10744-F от 04.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
Дата погашения | 04.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B461 |
ISIN код | RU000A10B461 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 27.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Агро Зерно Юг" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00164-L-001P от 11.03.2025 |
Номинальная стоимость | 10 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
Дата погашения | 03.04.2028 |
Торговый код | RU000A10B4F3 |
ISIN код | RU000A10B4F3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 30.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-36485-R-001P от 13.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 11.09.2026 |
Торговый код | RU000A10B487 |
ISIN код | RU000A10B487 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 21.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-11-00380-R-001P от 13.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 4 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 27.02.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B4A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B4A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 25.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0016000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | УралСибМос |
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К594 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-147-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 03.04.2025 |
Торговый код | RU000A10AD74 |
ISIN код | RU000A10AD74 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-41R |
Полное наименование организации | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-41-65045-D-001P от 14.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
Дата погашения | 01.03.2040 |
Торговый код | RU000A10B495 |
ISIN код | RU000A10B495 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |