О начале торгов ценными бумагами "20" февраля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 19.02.2025 приняты следующие решения: 1 . Определить: 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 19.02.2025 приняты следующие решения:
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-543 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-543-01793-A от 29.06.2023 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 03.03.2026 |
Торговый код | RU000A106JK1 |
ISIN код | RU000A106JK1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100,00% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 21 февраля 2025 г.;б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00138-L от 25.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
Дата погашения | 05.02.2028 |
Торговый код | RU000A10AXX2 |
ISIN код | RU000A10AXX2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 21.04.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0573700000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЮниСервис |
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-900 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-900-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 21.02.2025 |
Торговый код | RU000A10AY38 |
ISIN код | RU000A10AY38 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-371 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-371-01000-B-001P от 18.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 19.02.2026 |
Торговый код | RU000A10AY61 |
ISIN код | RU000A10AY61 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дата: а) 26.03.2025.б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-370 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-370-01000-B-001P от 18.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 21.08.2025 |
Торговый код | RU000A10AY53 |
ISIN код | RU000A10AY53 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дата: а) 26.03.2025.б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К583 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-136-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 06.03.2025 |
Торговый код | RU000A10ACW8 |
ISIN код | RU000A10ACW8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |