О начале торгов ценными бумагами "17" февраля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 14.02.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 17.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 17.02.2025...

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 14.02.2025 приняты следующие решения:
- 17.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-14 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-14-01793-A-001P от 09.08.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 24.04.2025 |
Торговый код | RU000A109H78 |
ISIN код | RU000A109H78 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100,00% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 18 февраля 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 17.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1343 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1343-01000-B-001P от 07.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 350 415 штук |
Дата погашения | 27.11.2029 |
Торговый код | RU000A10A1W5 |
ISIN код | RU000A10A1W5 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- 17.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СОЛИД – Денежный поток" |
Полное наименование организации | Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Тип ценных бумаг | Пай биржевого ПИФа |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6833 от 30.01.2025 |
Торговый код | SMCF |
ISIN код | RU000A10ASR4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- 17.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-897 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-897-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 18.02.2025 |
Торговый код | RU000A10AWV8 |
ISIN код | RU000A10AWV8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |