Klasyfikacja generalna ocen mediów w sezonie 2025
Jak media oceniają kierowców w sezonie 2025? Poniżej zobaczycie klasyfikację generalną tworzonych przeze mnie po każdym wyścigu podsumowań. Pod uwagę brane są oceny Auto Motor und Sport (Niemcy), Racingnews365 (Holandia), Autosport (“międzynarodowy”), PlanetF1 (Wielka Brytania) oraz Racefans (Wielka Brytania). Po każdym głosowaniu wyciągana jest średnia dla każdego kierowcy. Oto aktualne zestawienie (po GP Australii 2025): Artykuł Klasyfikacja generalna ocen mediów w sezonie 2025 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.

Jak media oceniają kierowców w sezonie 2025? Poniżej zobaczycie klasyfikację generalną tworzonych przeze mnie po każdym wyścigu podsumowań.
Pod uwagę brane są oceny Auto Motor und Sport (Niemcy), Racingnews365 (Holandia), Autosport (“międzynarodowy”), PlanetF1 (Wielka Brytania) oraz Racefans (Wielka Brytania). Po każdym głosowaniu wyciągana jest średnia dla każdego kierowcy.
Oto aktualne zestawienie (po GP Australii 2025):
M | Kierowca | AMuS | Autosport | Racingnews365 | Planet F1 | Racefans | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 8 | 46,5 | 9,3 |
2 | Max Verstappen | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 44,5 | 8,9 |
3 | Alex Albon | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 42,5 | 8,5 |
4 | George Russell | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 41,5 | 8,3 |
5 | Andrea Antonelli | 10 | 7 | 7.5 | 9.5 | 7 | 41 | 8,2 |
6 | Yuki Tsunoda | 9 | 8 | 8 | 6.5 | 7 | 38,5 | 7,7 |
7 | Nico Hulkenberg | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 37,5 | 7,5 |
8 | Oscar Piastri | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7,4 |
9 | Lance Stroll | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 34 | 6,8 |
10 | Charles Leclerc | 8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 33 | 6,6 |
11 | Pierre Gasly | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 32 | 6,4 |
12 | Lewis Hamilton | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 30 | 6 |
13 | Esteban Ocon | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 |
14 | Gabriel Bortoleto | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 26,5 | 5,3 |
15 | Carlos Sainz | 7 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 23,5 | 4,7 |
16 | Isack Hadjar | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 3 | 22,5 | 4,5 |
17 | Jack Doohan | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 4,4 |
18 | Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 4,2 |
19 | Oliver Bearman | 3 | 3 | 4 | 6.5 | 4 | 20,5 | 4,1 |
20 | Liam Lawson | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 2 | 17,5 | 3,5 |
Artykuł Klasyfikacja generalna ocen mediów w sezonie 2025 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.