Buffett sold more BofA stock while keeping Apple stake intact
Berkshire Hathaway cut its stake in the bank to 8.9% in the fourth quarter after selling 117.5 million shares.

Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Or register with email
Jan 27, 2025 0
Jan 28, 2025 0
Mar 1, 2025 0
Feb 24, 2025 0
Feb 24, 2025 0
Jan 30, 2025 1
Jan 29, 2025 0
Jan 28, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.